Volvo XC90 Elektrikli OEM Yan Basamak Seti
- 2020- Sonrası Modeller İle Uyumludur
- Abs Plastik Malzemeden Üretilmiştir
- Mat Siyah Renkte Krom Çizgilidir
- Kapı Switch'leri İle Adaptif Çalışmaktadır
- OEM Tip Elektrikli Yan Basamak Seti
- Zahmetsiz ve Kolayca Monte Edilebilir
- Takım Fiyatıdır
Hiç mesaj bulunmadı
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 52,402.34 TL | 52,402.34 TL |
| 2 | 26,201.17 TL | 52,402.34 TL |
| 3 | 17,467.45 TL | 52,402.34 TL |
| 4 | 14,541.65 TL | 58,166.59 TL |
| 6 | 10,131.12 TL | 60,786.71 TL |
| 8 | 7,925.85 TL | 63,406.83 TL |
| 9 | 7,219.88 TL | 64,978.90 TL |
| 12 | 5,807.93 TL | 69,695.11 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 52,402.34 TL | 52,402.34 TL |
| 2 | 26,201.17 TL | 52,402.34 TL |
| 3 | 17,467.45 TL | 52,402.34 TL |
| 4 | 14,541.65 TL | 58,166.59 TL |
| 6 | 10,131.12 TL | 60,786.71 TL |
| 8 | 7,925.85 TL | 63,406.83 TL |
| 9 | 7,219.88 TL | 64,978.90 TL |
| 12 | 5,807.93 TL | 69,695.11 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 52,402.34 TL | 52,402.34 TL |
| 2 | 26,201.17 TL | 52,402.34 TL |
| 3 | 17,467.45 TL | 52,402.34 TL |
| 4 | 14,541.65 TL | 58,166.59 TL |
| 6 | 10,131.12 TL | 60,786.71 TL |
| 8 | 7,925.85 TL | 63,406.83 TL |
| 9 | 7,219.88 TL | 64,978.90 TL |
| 12 | 5,807.93 TL | 69,695.11 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 52,402.34 TL | 52,402.34 TL |
| 2 | 26,201.17 TL | 52,402.34 TL |
| 3 | 17,467.45 TL | 52,402.34 TL |
| 4 | 14,541.65 TL | 58,166.59 TL |
| 6 | 10,131.12 TL | 60,786.71 TL |
| 8 | 7,925.85 TL | 63,406.83 TL |
| 9 | 7,219.88 TL | 64,978.90 TL |
| 12 | 5,807.93 TL | 69,695.11 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 52,402.34 TL | 52,402.34 TL |
| 2 | 26,201.17 TL | 52,402.34 TL |
| 3 | 17,467.45 TL | 52,402.34 TL |
| 4 | 14,541.65 TL | 58,166.59 TL |
| 6 | 10,131.12 TL | 60,786.71 TL |
| 8 | 7,925.85 TL | 63,406.83 TL |
| 9 | 7,219.88 TL | 64,978.90 TL |
| 12 | 5,807.93 TL | 69,695.11 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 52,402.34 TL | 52,402.34 TL |
| 2 | 26,201.17 TL | 52,402.34 TL |
| 3 | 17,467.45 TL | 52,402.34 TL |
| 4 | 14,541.65 TL | 58,166.59 TL |
| 6 | 10,131.12 TL | 60,786.71 TL |
| 8 | 7,925.85 TL | 63,406.83 TL |
| 9 | 7,219.88 TL | 64,978.90 TL |
| 12 | 5,807.93 TL | 69,695.11 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 52,402.34 TL | 52,402.34 TL |
| 2 | 26,201.17 TL | 52,402.34 TL |
| 3 | 17,467.45 TL | 52,402.34 TL |
| 4 | 14,541.65 TL | 58,166.59 TL |
| 6 | 10,131.12 TL | 60,786.71 TL |
| 8 | 7,925.85 TL | 63,406.83 TL |
| 9 | 7,219.88 TL | 64,978.90 TL |
| 12 | 5,807.93 TL | 69,695.11 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 52,402.34 TL | 52,402.34 TL |
| 2 | 26,201.17 TL | 52,402.34 TL |
| 3 | 17,467.45 TL | 52,402.34 TL |
| 4 | 14,541.65 TL | 58,166.59 TL |
| 6 | 10,131.12 TL | 60,786.71 TL |
| 8 | 7,925.85 TL | 63,406.83 TL |
| 9 | 7,219.88 TL | 64,978.90 TL |
| 12 | 5,807.93 TL | 69,695.11 TL |


