Dünyanın ilk ve tek "1 Milyon Kilometre Garantili" olan K&N hava filtreleri, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini, örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N'in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.
Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;
- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için, aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak.
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak.
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak.
- "1 Milyon Kilometre Garanti" si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir.
Product Specifications
Air Filter Shape | Panel |
Filter Material | Cotton Gauze |
Filter Re-Oiling Amount | 1.32 oz (39 ml) |
Height | 1.438 in (37 mm) |
Outside Length | 10.625 in (270 mm) |
Outside Width | 7.438 in (189 mm) |
Package Contents | 1 Air Filter |
Package Quantity | 1 |
Product Box Height | 15.06 in (383 mm) |
Product Box Length | 11.06 in (281 mm) |
Product Box Width | 2.34 in (60 mm) |
Product Style | Panel Air Filter |
Weight | 2.3 lb (1 kg) |
BU ÜRÜNÜ KULLANABİLECEK ARAÇLARIN LİSTESİDİR |
|
![]() |
K&N Applications for 33-2392 |
2015 MITSUBISHI LANCER VI 1.8L L4 F/I - All | ||
2015 MITSUBISHI LANCER VI 1.6L L4 F/I - All | ||
2015 MITSUBISHI LANCER RALLIART 2.0L L4 F/I - All | ||
2015 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION 2.0L L4 F/I - All | ||
2015 MITSUBISHI LANCER 2.4L L4 F/I - w/Auto Trans. | ||
2014 MITSUBISHI LANCER VI 1.8L L4 F/I - All | ||
2014 MITSUBISHI LANCER VI 1.6L L4 F/I - All | ||
2014 MITSUBISHI LANCER RALLIART 2.0L L4 F/I - All | ||
2014 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION MR 2.0L L4 F/I - All | ||
2014 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION GSR 2.0L L4 F/I - All | ||
2014 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION 2.0L L4 F/I - All | ||
2014 MITSUBISHI LANCER 2.4L L4 F/I - All | ||
2013 MITSUBISHI OUTLANDER 3.0L V6 F/I - All | ||
2013 MITSUBISHI OUTLANDER 2.4L L4 F/I - All | ||
2013 MITSUBISHI LANCER VI 2.0L L4 F/I - All | ||
2013 MITSUBISHI LANCER VI 1.8L L4 F/I - All | ||
2013 MITSUBISHI LANCER VI 1.6L L4 F/I - All | ||
2013 MITSUBISHI LANCER RALLIART 2.0L L4 F/I - All | ||
2013 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION MR 2.0L L4 F/I - All | ||
2013 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION GSR 2.0L L4 F/I - All | ||
2013 MITSUBISHI LANCER 2.4L L4 F/I - All | ||
2012 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT 2.0L L4 F/I - All | ||
2012 MITSUBISHI OUTLANDER 3.0L V6 F/I - All | ||
2012 MITSUBISHI OUTLANDER 2.4L L4 F/I - All | ||
2012 MITSUBISHI OUTLANDER 2.2L L4 DSL - 156BHP | ||
2012 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0L L4 F/I - to 6/12 | ||
2012 MITSUBISHI LANCER VI 2.0L L4 F/I - All | ||
2012 MITSUBISHI LANCER VI 1.8L L4 F/I - All | ||
2012 MITSUBISHI LANCER VI 1.6L L4 F/I - All | ||
2012 MITSUBISHI LANCER SPORTBACK 2.0L L4 F/I - All | ||
2012 MITSUBISHI LANCER RALLIART 2.0L L4 F/I - All | ||
2012 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION MR 2.0L L4 F/I - All | ||
2012 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION GSR 2.0L L4 F/I - All | ||
2012 MITSUBISHI LANCER 2.4L L4 F/I - All | ||
2012 MITSUBISHI LANCER 2.0L L4 F/I - All | ||
2012 MITSUBISHI ASX 1.8L L4 F/I - to 1/12 | ||
2012 MITSUBISHI ASX 1.6L L4 F/I - to 1/12 | ||
2012 CITROEN C-CROSSER 2.4L L4 F/I - All | ||
2012 CITROEN C-CROSSER 2.2L L4 DSL - All | ||
2011 PEUGEOT 4007 2.4L L4 F/I - All | ||
2011 PEUGEOT 4007 2.2L L4 DSL - All | ||
2011 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT 2.0L L4 F/I - All | ||
2011 MITSUBISHI OUTLANDER 3.0L V6 F/I - All | ||
2011 MITSUBISHI OUTLANDER 2.4L L4 F/I - All | ||
2011 MITSUBISHI OUTLANDER 2.2L L4 DSL - 156BHP | ||
2011 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0L L4 F/I - All | ||
2011 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0L L4 DSL - All | ||
2011 MITSUBISHI LANCER VI 2.0L L4 F/I - All | ||
2011 MITSUBISHI LANCER VI 1.8L L4 F/I - All | ||
2011 MITSUBISHI LANCER VI 1.6L L4 F/I - All | ||
2011 MITSUBISHI LANCER RALLIART 2.0L L4 F/I - All | ||
2011 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION MR 2.0L L4 F/I - All | ||
2011 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION GSR 2.0L L4 F/I - All | ||
2011 MITSUBISHI LANCER 2.4L L4 F/I - All | ||
2011 MITSUBISHI LANCER 2.0L L4 F/I - All | ||
2011 MITSUBISHI ASX 1.8L L4 F/I - All | ||
2011 MITSUBISHI ASX 1.6L L4 F/I - All | ||
2011 CITROEN C-CROSSER 2.4L L4 F/I - All | ||
2011 CITROEN C-CROSSER 2.2L L4 DSL - All | ||
2010 PEUGEOT 4007 2.4L L4 F/I - All | ||
2010 PEUGEOT 4007 2.2L L4 DSL - All | ||
2010 MITSUBISHI OUTLANDER 3.0L V6 F/I - All | ||
2010 MITSUBISHI OUTLANDER 2.4L L4 F/I - All | ||
2010 MITSUBISHI OUTLANDER 2.2L L4 DSL - 156BHP | ||
2010 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0L L4 F/I - All | ||
2010 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0L L4 DSL - All | ||
2010 MITSUBISHI LANCER VI 1.6L L4 F/I - All | ||
2010 MITSUBISHI LANCER RALLIART 2.0L L4 F/I - All | ||
2010 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION MR 2.0L L4 F/I - All | ||
2010 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION GSR 2.0L L4 F/I - All | ||
2010 MITSUBISHI LANCER 2.4L L4 F/I - All | ||
2010 MITSUBISHI LANCER 2.0L L4 F/I - All | ||
2010 MITSUBISHI LANCER 2.0L L4 DSL - All | ||
2010 MITSUBISHI LANCER 1.8L L4 F/I - All | ||
2010 MITSUBISHI LANCER 1.5L L4 F/I - All | ||
2010 MITSUBISHI GRANDIS 2.0L L4 DSL - All | ||
2010 MITSUBISHI ASX 1.6L L4 F/I - All | ||
2010 CITROEN C-CROSSER 2.4L L4 F/I - All | ||
2010 CITROEN C-CROSSER 2.2L L4 DSL - All | ||
2009 PEUGEOT 4007 2.4L L4 F/I - All | ||
2009 PEUGEOT 4007 2.2L L4 DSL - All | ||
2009 MITSUBISHI OUTLANDER 3.0L V6 F/I - All | ||
2009 MITSUBISHI OUTLANDER 2.4L L4 F/I - All | ||
2009 MITSUBISHI OUTLANDER 2.2L L4 DSL - All | ||
2009 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0L L4 DSL - All | ||
2009 MITSUBISHI LANCER RALLIART 2.0L L4 F/I - All | ||
2009 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION RS 2.0L L4 F/I - All | ||
2009 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION MR 2.0L L4 F/I - All | ||
2009 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION GSR 2.0L L4 F/I - All | ||
2009 MITSUBISHI LANCER 2.4L L4 F/I - All | ||
2009 MITSUBISHI LANCER 2.0L L4 F/I - All | ||
2009 MITSUBISHI LANCER 2.0L L4 DSL - All | ||
2009 MITSUBISHI LANCER 1.8L L4 F/I - All | ||
2009 MITSUBISHI LANCER 1.5L L4 F/I - All | ||
2009 MITSUBISHI GRANDIS 2.0L L4 DSL - All | ||
2009 CITROEN C-CROSSER 2.4L L4 F/I - All | ||
2009 CITROEN C-CROSSER 2.2L L4 DSL - All | ||
2008 PEUGEOT 4007 2.4L L4 F/I - All | ||
2008 PEUGEOT 4007 2.2L L4 DSL - All | ||
2008 MITSUBISHI OUTLANDER 3.0L V6 F/I - All | ||
2008 MITSUBISHI OUTLANDER 2.4L L4 F/I - All | ||
2008 MITSUBISHI OUTLANDER 2.2L L4 DSL - All | ||
2008 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0L L4 DSL - All | ||
2008 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION MR 2.0L L4 F/I - All | ||
2008 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION GSR 2.0L L4 F/I - All | ||
2008 MITSUBISHI LANCER 2.0L L4 F/I - All | ||
2008 MITSUBISHI LANCER 2.0L L4 DSL - All | ||
2008 MITSUBISHI LANCER 1.8L L4 F/I - All | ||
2008 MITSUBISHI LANCER 1.5L L4 F/I - All | ||
2008 MITSUBISHI GRANDIS 2.0L L4 DSL - All | ||
2008 CITROEN C-CROSSER 2.4L L4 F/I - All | ||
2008 CITROEN C-CROSSER 2.2L L4 DSL - All | ||
2007 PEUGEOT 4007 2.2L L4 DSL - All | ||
2007 MITSUBISHI OUTLANDER 3.0L V6 F/I - All | ||
2007 MITSUBISHI OUTLANDER 2.4L L4 F/I - from 3/07 | ||
2007 MITSUBISHI OUTLANDER 2.2L L4 DSL - All | ||
2007 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0L L4 DSL - All | ||
2007 MITSUBISHI GRANDIS 2.0L L4 DSL - All | ||
2007 CITROEN C-CROSSER 2.4L L4 F/I - All |