Mercedes GLS X166 Elektrikli Yan Basamak
- 2015-2019 Arası X166 Kasalar İle Uyumludur
- Kaliteli Abs Plastik ve Alüminyum Malzemeden Üretilmiştir
- Set İçeriği: Sağ/Sol Basamak ve Bağlantı Aparatlarından Oluşmaktadır
- Ürün Ağırlığı: 38-40kg
- Maksimum Taşıma Ağırlığı: 300kg
- Basamak Motor Gücü: 40W
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: -35 C / +85 C
- Kutu Ölçüleri: 202x36x26 cm
- Zahmetsiz ve Kolayca Monte Edilebilir
- Montaj İçin Yetkili Bir Servis Desteği veya Ustalık Bilgisi Gerektirir
- Takım Fiyatıdır

Hiç mesaj bulunmadı
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82,580.47 TL | 82,580.47 TL |
| 2 | 41,290.23 TL | 82,580.47 TL |
| 3 | 27,526.82 TL | 82,580.47 TL |
| 4 | 22,916.08 TL | 91,664.32 TL |
| 6 | 15,965.56 TL | 95,793.34 TL |
| 8 | 12,490.30 TL | 99,922.37 TL |
| 9 | 11,377.75 TL | 102,399.78 TL |
| 12 | 9,152.67 TL | 109,832.02 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82,580.47 TL | 82,580.47 TL |
| 2 | 41,290.23 TL | 82,580.47 TL |
| 3 | 27,526.82 TL | 82,580.47 TL |
| 4 | 22,916.08 TL | 91,664.32 TL |
| 6 | 15,965.56 TL | 95,793.34 TL |
| 8 | 12,490.30 TL | 99,922.37 TL |
| 9 | 11,377.75 TL | 102,399.78 TL |
| 12 | 9,152.67 TL | 109,832.02 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82,580.47 TL | 82,580.47 TL |
| 2 | 41,290.23 TL | 82,580.47 TL |
| 3 | 27,526.82 TL | 82,580.47 TL |
| 4 | 22,916.08 TL | 91,664.32 TL |
| 6 | 15,965.56 TL | 95,793.34 TL |
| 8 | 12,490.30 TL | 99,922.37 TL |
| 9 | 11,377.75 TL | 102,399.78 TL |
| 12 | 9,152.67 TL | 109,832.02 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82,580.47 TL | 82,580.47 TL |
| 2 | 41,290.23 TL | 82,580.47 TL |
| 3 | 27,526.82 TL | 82,580.47 TL |
| 4 | 22,916.08 TL | 91,664.32 TL |
| 6 | 15,965.56 TL | 95,793.34 TL |
| 8 | 12,490.30 TL | 99,922.37 TL |
| 9 | 11,377.75 TL | 102,399.78 TL |
| 12 | 9,152.67 TL | 109,832.02 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82,580.47 TL | 82,580.47 TL |
| 2 | 41,290.23 TL | 82,580.47 TL |
| 3 | 27,526.82 TL | 82,580.47 TL |
| 4 | 22,916.08 TL | 91,664.32 TL |
| 6 | 15,965.56 TL | 95,793.34 TL |
| 8 | 12,490.30 TL | 99,922.37 TL |
| 9 | 11,377.75 TL | 102,399.78 TL |
| 12 | 9,152.67 TL | 109,832.02 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82,580.47 TL | 82,580.47 TL |
| 2 | 41,290.23 TL | 82,580.47 TL |
| 3 | 27,526.82 TL | 82,580.47 TL |
| 4 | 22,916.08 TL | 91,664.32 TL |
| 6 | 15,965.56 TL | 95,793.34 TL |
| 8 | 12,490.30 TL | 99,922.37 TL |
| 9 | 11,377.75 TL | 102,399.78 TL |
| 12 | 9,152.67 TL | 109,832.02 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82,580.47 TL | 82,580.47 TL |
| 2 | 41,290.23 TL | 82,580.47 TL |
| 3 | 27,526.82 TL | 82,580.47 TL |
| 4 | 22,916.08 TL | 91,664.32 TL |
| 6 | 15,965.56 TL | 95,793.34 TL |
| 8 | 12,490.30 TL | 99,922.37 TL |
| 9 | 11,377.75 TL | 102,399.78 TL |
| 12 | 9,152.67 TL | 109,832.02 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82,580.47 TL | 82,580.47 TL |
| 2 | 41,290.23 TL | 82,580.47 TL |
| 3 | 27,526.82 TL | 82,580.47 TL |
| 4 | 22,916.08 TL | 91,664.32 TL |
| 6 | 15,965.56 TL | 95,793.34 TL |
| 8 | 12,490.30 TL | 99,922.37 TL |
| 9 | 11,377.75 TL | 102,399.78 TL |
| 12 | 9,152.67 TL | 109,832.02 TL |


