KONI - Honda Civic EP3 Type R Koni Sport Komple Süspansiyon
- 2001-2005 Model arası Honda Civic EP3 Type R için uyumludur
- 2.0 Vtec 200hp Motora sahip araçlara uygulanabilir
- Alçalma Değerleri; Ön: 30mm/Arka: 30mm
- Spor Yay markası: H&R
- Amortisör modeli: Koni Sport (sarı)
- Amortisör sertlik ayarı: Mevcut
- Kutu içeriğinde 4 adet H&R spor yay ve 4 adet Koni Sport amortisör bulunmaktadır
- Garanti: 2 yıl
- Üretim Yeri: Almanya/Hollanda
Sipariş etmeden önce lütfen stok durumu sorunuz. Ürün talebiniz üzerine yurt dışı stoktan getirilmektedir. Detaylı bilgi için iletişim kurabilirsiniz.

Hiç mesaj bulunmadı
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 90,483.28 TL | 90,483.28 TL |
| 2 | 45,241.64 TL | 90,483.28 TL |
| 3 | 30,161.09 TL | 90,483.28 TL |
| 4 | 25,109.11 TL | 100,436.44 TL |
| 6 | 17,493.43 TL | 104,960.60 TL |
| 8 | 13,685.60 TL | 109,484.77 TL |
| 9 | 12,466.58 TL | 112,199.26 TL |
| 12 | 10,028.56 TL | 120,342.76 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 90,483.28 TL | 90,483.28 TL |
| 2 | 45,241.64 TL | 90,483.28 TL |
| 3 | 30,161.09 TL | 90,483.28 TL |
| 4 | 25,109.11 TL | 100,436.44 TL |
| 6 | 17,493.43 TL | 104,960.60 TL |
| 8 | 13,685.60 TL | 109,484.77 TL |
| 9 | 12,466.58 TL | 112,199.26 TL |
| 12 | 10,028.56 TL | 120,342.76 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 90,483.28 TL | 90,483.28 TL |
| 2 | 45,241.64 TL | 90,483.28 TL |
| 3 | 30,161.09 TL | 90,483.28 TL |
| 4 | 25,109.11 TL | 100,436.44 TL |
| 6 | 17,493.43 TL | 104,960.60 TL |
| 8 | 13,685.60 TL | 109,484.77 TL |
| 9 | 12,466.58 TL | 112,199.26 TL |
| 12 | 10,028.56 TL | 120,342.76 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 90,483.28 TL | 90,483.28 TL |
| 2 | 45,241.64 TL | 90,483.28 TL |
| 3 | 30,161.09 TL | 90,483.28 TL |
| 4 | 25,109.11 TL | 100,436.44 TL |
| 6 | 17,493.43 TL | 104,960.60 TL |
| 8 | 13,685.60 TL | 109,484.77 TL |
| 9 | 12,466.58 TL | 112,199.26 TL |
| 12 | 10,028.56 TL | 120,342.76 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 90,483.28 TL | 90,483.28 TL |
| 2 | 45,241.64 TL | 90,483.28 TL |
| 3 | 30,161.09 TL | 90,483.28 TL |
| 4 | 25,109.11 TL | 100,436.44 TL |
| 6 | 17,493.43 TL | 104,960.60 TL |
| 8 | 13,685.60 TL | 109,484.77 TL |
| 9 | 12,466.58 TL | 112,199.26 TL |
| 12 | 10,028.56 TL | 120,342.76 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 90,483.28 TL | 90,483.28 TL |
| 2 | 45,241.64 TL | 90,483.28 TL |
| 3 | 30,161.09 TL | 90,483.28 TL |
| 4 | 25,109.11 TL | 100,436.44 TL |
| 6 | 17,493.43 TL | 104,960.60 TL |
| 8 | 13,685.60 TL | 109,484.77 TL |
| 9 | 12,466.58 TL | 112,199.26 TL |
| 12 | 10,028.56 TL | 120,342.76 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 90,483.28 TL | 90,483.28 TL |
| 2 | 45,241.64 TL | 90,483.28 TL |
| 3 | 30,161.09 TL | 90,483.28 TL |
| 4 | 25,109.11 TL | 100,436.44 TL |
| 6 | 17,493.43 TL | 104,960.60 TL |
| 8 | 13,685.60 TL | 109,484.77 TL |
| 9 | 12,466.58 TL | 112,199.26 TL |
| 12 | 10,028.56 TL | 120,342.76 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 90,483.28 TL | 90,483.28 TL |
| 2 | 45,241.64 TL | 90,483.28 TL |
| 3 | 30,161.09 TL | 90,483.28 TL |
| 4 | 25,109.11 TL | 100,436.44 TL |
| 6 | 17,493.43 TL | 104,960.60 TL |
| 8 | 13,685.60 TL | 109,484.77 TL |
| 9 | 12,466.58 TL | 112,199.26 TL |
| 12 | 10,028.56 TL | 120,342.76 TL |


