Fiat Punto 2012-2019 Arası NJT eXtrem Spacer Flanş 20mm

6,214.36 TL
Havale Fiyatı : 5903.65 TL (indirim % 5)

780038
Stokta

+



Fiat Punto NJT eXtrem Spacer 20mm

  • Avrupa standartları doğrultusunda profesyonelce tasarlanmış (aks mesafesi artırılarak) yol tutuş güvenliği sağlamaktadır
  • Aks mesafesi 40mm genişler (her bir tarafı 20mm) ve estetik görünüm kazandırır
  • Bijon aralığı: 4x100mm
  • Orjinal Bijonları ile kullanılmaz (Daha detaylı bilgi için lütfen bizim ile irtibata geçiniz)
  • 8 Adet uzun bijon dahildir
  • İç Merkezi: 56,6mm
  • Özel aluminyumdan üretilmiştir
  • Ağırlık: 715 gram ± (1 Adet)
  • TÜV Onaylı
  • Made by Jom (Germany)
  • Türkiye Distribütörü: X-treme Tuning
  • Takım Fiyatıdır (2 adet)


Downloads:

TÜV Belgesi için tıklayın

Montaj talimatı için tıklayın


Uyumlu Araç Listesi;

Fiat Punto 0.9 875 ccm, 77 KW, 105 PS
07.2013 - 12.2019
Fiat Punto 0.9 Bi-Fuel 875 ccm, 63 KW, 86 PS
03.2012 - 12.2019
Fiat Punto 1.2 1242 ccm, 49 KW, 67 PS
02.2014 - 12.2019
Fiat Punto 1.3 D Multijet 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
12.2013 - 12.2019
Fiat Punto 1.4 Bi-Fuel 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
03.2012 - 12.2019
Fiat Punto Evo 1.3 D Multijet 1248 ccm, 68 KW, 93 PS 10.2014 - 12.2018
Fiat Punto Evo Van 1.3 D Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS 03.2009 - 02.2012
Fiat Punto Van 0.9 Twinair Turbo 875 ccm, 63 KW, 86 PS 03.2012 - 12.2019
Fiat Punto Van 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS 03.2009 - 12.2016
Fiat Punto Van 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS 04.2008 - 12.2012
Fiat Punto Van 1.3 D Multijet 1248 ccm, 62 KW, 84 PS 03.2012 - 12.2019
Fiat Punto Van 1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS 03.2009 - 12.2012
Fiat Punto Van 1.4 1368 ccm, 57 KW, 78 PS 03.2009 - 12.2016
Fiat Punto Van 1.4 LPG 1368 ccm, 57 KW, 78 PS 03.2009 - 12.2010
Fiat Punto Van 1.4 LPG 1368 ccm, 57 KW, 78 PS 03.2009 - 12.2016
Fiat Punto Van 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS 03.2009 - 12.2010
Fiat Punto Van 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS 03.2009 - 12.2016

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz
BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 6,214.36 TL 6,214.36 TL
2 3,107.18 TL 6,214.36 TL
3 2,071.45 TL 6,214.36 TL
4 1,724.49 TL 6,897.94 TL
6 1,201.44 TL 7,208.66 TL
8 939.92 TL 7,519.38 TL
9 856.20 TL 7,705.81 TL
12 688.76 TL 8,265.10 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 6,214.36 TL 6,214.36 TL
2 3,107.18 TL 6,214.36 TL
3 2,071.45 TL 6,214.36 TL
4 1,724.49 TL 6,897.94 TL
6 1,201.44 TL 7,208.66 TL
8 939.92 TL 7,519.38 TL
9 856.20 TL 7,705.81 TL
12 688.76 TL 8,265.10 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 6,214.36 TL 6,214.36 TL
2 3,107.18 TL 6,214.36 TL
3 2,071.45 TL 6,214.36 TL
4 1,724.49 TL 6,897.94 TL
6 1,201.44 TL 7,208.66 TL
8 939.92 TL 7,519.38 TL
9 856.20 TL 7,705.81 TL
12 688.76 TL 8,265.10 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 6,214.36 TL 6,214.36 TL
2 3,107.18 TL 6,214.36 TL
3 2,071.45 TL 6,214.36 TL
4 1,724.49 TL 6,897.94 TL
6 1,201.44 TL 7,208.66 TL
8 939.92 TL 7,519.38 TL
9 856.20 TL 7,705.81 TL
12 688.76 TL 8,265.10 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 6,214.36 TL 6,214.36 TL
2 3,107.18 TL 6,214.36 TL
3 2,071.45 TL 6,214.36 TL
4 1,724.49 TL 6,897.94 TL
6 1,201.44 TL 7,208.66 TL
8 939.92 TL 7,519.38 TL
9 856.20 TL 7,705.81 TL
12 688.76 TL 8,265.10 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 6,214.36 TL 6,214.36 TL
2 3,107.18 TL 6,214.36 TL
3 2,071.45 TL 6,214.36 TL
4 1,724.49 TL 6,897.94 TL
6 1,201.44 TL 7,208.66 TL
8 939.92 TL 7,519.38 TL
9 856.20 TL 7,705.81 TL
12 688.76 TL 8,265.10 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 6,214.36 TL 6,214.36 TL
2 3,107.18 TL 6,214.36 TL
3 2,071.45 TL 6,214.36 TL
4 1,724.49 TL 6,897.94 TL
6 1,201.44 TL 7,208.66 TL
8 939.92 TL 7,519.38 TL
9 856.20 TL 7,705.81 TL
12 688.76 TL 8,265.10 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 6,214.36 TL 6,214.36 TL
2 3,107.18 TL 6,214.36 TL
3 2,071.45 TL 6,214.36 TL
4 1,724.49 TL 6,897.94 TL
6 1,201.44 TL 7,208.66 TL
8 939.92 TL 7,519.38 TL
9 856.20 TL 7,705.81 TL
12 688.76 TL 8,265.10 TL

Faydalı Bilgiler



Sizin için seçtiklerimiz

İlgili Ürünler

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.