HG Motorsport HF Series - BMW F20 İntercooler
- 2012-2019 Model arası BMW F20 1 Serisi ile uyumludur
- 1.6T, 2.0T, 1.6d ve 2.0d Motora sahip araçlara uygulanabilir
- Petek Ölçüleri: Genişlik: 510mm/Yükseklik: 152mm/Derinlik: 140mm
- Bağlantı Çapı: Oem
- Ağırlık: 7.1 kg
- Daha fazla soğuk hava sayesinde Motora güç artışı sağlar
- Maksimum soğuk hava emiş performansı
- HF-Serisi İntercooler kitleri El Yapımıdır
- Montaj için gerekli tüm ekipmanlar kutu içeriğinde mevcuttur
- HG-Motorsport en üst düzeyde İntercooler üretmektedir
- Garanti: 2 Yıl
- Üretim Yeri: Almanya
Hiç mesaj bulunmadı
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32,946.84 TL | 32,946.84 TL |
| 2 | 16,473.42 TL | 32,946.84 TL |
| 3 | 10,982.28 TL | 32,946.84 TL |
| 4 | 9,142.75 TL | 36,570.99 TL |
| 6 | 6,369.72 TL | 38,218.34 TL |
| 8 | 4,983.21 TL | 39,865.68 TL |
| 9 | 4,539.34 TL | 40,854.08 TL |
| 12 | 3,651.61 TL | 43,819.30 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32,946.84 TL | 32,946.84 TL |
| 2 | 16,473.42 TL | 32,946.84 TL |
| 3 | 10,982.28 TL | 32,946.84 TL |
| 4 | 9,142.75 TL | 36,570.99 TL |
| 6 | 6,369.72 TL | 38,218.34 TL |
| 8 | 4,983.21 TL | 39,865.68 TL |
| 9 | 4,539.34 TL | 40,854.08 TL |
| 12 | 3,651.61 TL | 43,819.30 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32,946.84 TL | 32,946.84 TL |
| 2 | 16,473.42 TL | 32,946.84 TL |
| 3 | 10,982.28 TL | 32,946.84 TL |
| 4 | 9,142.75 TL | 36,570.99 TL |
| 6 | 6,369.72 TL | 38,218.34 TL |
| 8 | 4,983.21 TL | 39,865.68 TL |
| 9 | 4,539.34 TL | 40,854.08 TL |
| 12 | 3,651.61 TL | 43,819.30 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32,946.84 TL | 32,946.84 TL |
| 2 | 16,473.42 TL | 32,946.84 TL |
| 3 | 10,982.28 TL | 32,946.84 TL |
| 4 | 9,142.75 TL | 36,570.99 TL |
| 6 | 6,369.72 TL | 38,218.34 TL |
| 8 | 4,983.21 TL | 39,865.68 TL |
| 9 | 4,539.34 TL | 40,854.08 TL |
| 12 | 3,651.61 TL | 43,819.30 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32,946.84 TL | 32,946.84 TL |
| 2 | 16,473.42 TL | 32,946.84 TL |
| 3 | 10,982.28 TL | 32,946.84 TL |
| 4 | 9,142.75 TL | 36,570.99 TL |
| 6 | 6,369.72 TL | 38,218.34 TL |
| 8 | 4,983.21 TL | 39,865.68 TL |
| 9 | 4,539.34 TL | 40,854.08 TL |
| 12 | 3,651.61 TL | 43,819.30 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32,946.84 TL | 32,946.84 TL |
| 2 | 16,473.42 TL | 32,946.84 TL |
| 3 | 10,982.28 TL | 32,946.84 TL |
| 4 | 9,142.75 TL | 36,570.99 TL |
| 6 | 6,369.72 TL | 38,218.34 TL |
| 8 | 4,983.21 TL | 39,865.68 TL |
| 9 | 4,539.34 TL | 40,854.08 TL |
| 12 | 3,651.61 TL | 43,819.30 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32,946.84 TL | 32,946.84 TL |
| 2 | 16,473.42 TL | 32,946.84 TL |
| 3 | 10,982.28 TL | 32,946.84 TL |
| 4 | 9,142.75 TL | 36,570.99 TL |
| 6 | 6,369.72 TL | 38,218.34 TL |
| 8 | 4,983.21 TL | 39,865.68 TL |
| 9 | 4,539.34 TL | 40,854.08 TL |
| 12 | 3,651.61 TL | 43,819.30 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32,946.84 TL | 32,946.84 TL |
| 2 | 16,473.42 TL | 32,946.84 TL |
| 3 | 10,982.28 TL | 32,946.84 TL |
| 4 | 9,142.75 TL | 36,570.99 TL |
| 6 | 6,369.72 TL | 38,218.34 TL |
| 8 | 4,983.21 TL | 39,865.68 TL |
| 9 | 4,539.34 TL | 40,854.08 TL |
| 12 | 3,651.61 TL | 43,819.30 TL |


