RaceChip GTS - Volvo S90 2.0D 235hp
- 2016- Model sonrası Volvo S90 2.0D D5 için uyumludur
- % 30'a kadar daha fazla güç ve tork
- % 15'e kadar yakıt tasarrufu
- 7 Hassa Tuning modu
- Dijital Gösterge
- Akıllı telefon aracılığıyla isteğe bağlı uygulamadan kontrol
- Üretim Yeri: Almanya
Aracınızın ürettiği 235 hp / 480 Nm motor gücü, RaceChip GTS Modül sonrasında 270 hp / 568 Nm olarak optimize edilmektedir.
Uygulama sonrasında kazanılan + 35 hp / + 88 Nm güç artışı kesinlikle motora ekstra bir yük doğurmamakta.
AKILLI KONTROL
Tuning Derecesini Uygulamanızdan Seçin!
RaceChip uygulaması, ustalıkla eşleşen üç kademeden birini seçmenize olanak tanır: Şehir de tüketimi en aza indiren “ECO” modu, kırsal kesimde yol kenarlarındaki ücra köşelerde güçlü bir hızlanma için “SPORT” modu ve maksimum performans için “RACE” modu.
Hiç mesaj bulunmadı
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32,231.94 TL | 32,231.94 TL |
| 2 | 16,115.97 TL | 32,231.94 TL |
| 3 | 10,743.98 TL | 32,231.94 TL |
| 4 | 8,944.36 TL | 35,777.45 TL |
| 6 | 6,231.51 TL | 37,389.05 TL |
| 8 | 4,875.08 TL | 39,000.64 TL |
| 9 | 4,440.84 TL | 39,967.60 TL |
| 12 | 3,572.37 TL | 42,868.47 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32,231.94 TL | 32,231.94 TL |
| 2 | 16,115.97 TL | 32,231.94 TL |
| 3 | 10,743.98 TL | 32,231.94 TL |
| 4 | 8,944.36 TL | 35,777.45 TL |
| 6 | 6,231.51 TL | 37,389.05 TL |
| 8 | 4,875.08 TL | 39,000.64 TL |
| 9 | 4,440.84 TL | 39,967.60 TL |
| 12 | 3,572.37 TL | 42,868.47 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32,231.94 TL | 32,231.94 TL |
| 2 | 16,115.97 TL | 32,231.94 TL |
| 3 | 10,743.98 TL | 32,231.94 TL |
| 4 | 8,944.36 TL | 35,777.45 TL |
| 6 | 6,231.51 TL | 37,389.05 TL |
| 8 | 4,875.08 TL | 39,000.64 TL |
| 9 | 4,440.84 TL | 39,967.60 TL |
| 12 | 3,572.37 TL | 42,868.47 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32,231.94 TL | 32,231.94 TL |
| 2 | 16,115.97 TL | 32,231.94 TL |
| 3 | 10,743.98 TL | 32,231.94 TL |
| 4 | 8,944.36 TL | 35,777.45 TL |
| 6 | 6,231.51 TL | 37,389.05 TL |
| 8 | 4,875.08 TL | 39,000.64 TL |
| 9 | 4,440.84 TL | 39,967.60 TL |
| 12 | 3,572.37 TL | 42,868.47 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32,231.94 TL | 32,231.94 TL |
| 2 | 16,115.97 TL | 32,231.94 TL |
| 3 | 10,743.98 TL | 32,231.94 TL |
| 4 | 8,944.36 TL | 35,777.45 TL |
| 6 | 6,231.51 TL | 37,389.05 TL |
| 8 | 4,875.08 TL | 39,000.64 TL |
| 9 | 4,440.84 TL | 39,967.60 TL |
| 12 | 3,572.37 TL | 42,868.47 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32,231.94 TL | 32,231.94 TL |
| 2 | 16,115.97 TL | 32,231.94 TL |
| 3 | 10,743.98 TL | 32,231.94 TL |
| 4 | 8,944.36 TL | 35,777.45 TL |
| 6 | 6,231.51 TL | 37,389.05 TL |
| 8 | 4,875.08 TL | 39,000.64 TL |
| 9 | 4,440.84 TL | 39,967.60 TL |
| 12 | 3,572.37 TL | 42,868.47 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32,231.94 TL | 32,231.94 TL |
| 2 | 16,115.97 TL | 32,231.94 TL |
| 3 | 10,743.98 TL | 32,231.94 TL |
| 4 | 8,944.36 TL | 35,777.45 TL |
| 6 | 6,231.51 TL | 37,389.05 TL |
| 8 | 4,875.08 TL | 39,000.64 TL |
| 9 | 4,440.84 TL | 39,967.60 TL |
| 12 | 3,572.37 TL | 42,868.47 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32,231.94 TL | 32,231.94 TL |
| 2 | 16,115.97 TL | 32,231.94 TL |
| 3 | 10,743.98 TL | 32,231.94 TL |
| 4 | 8,944.36 TL | 35,777.45 TL |
| 6 | 6,231.51 TL | 37,389.05 TL |
| 8 | 4,875.08 TL | 39,000.64 TL |
| 9 | 4,440.84 TL | 39,967.60 TL |
| 12 | 3,572.37 TL | 42,868.47 TL |


