İndirim 5%

Toyota Ford Volvo K&N Kutu İçi Hava Filtresi 33-2739

2,757.17 TL
Eski fiyatı: 2,902.28 TL
Havale Fiyatı : 2619.32 TL (indirim % 5)

33-2739
Stokta

+


Dünyanın ilk ve tek "1 Milyon Kilometre Garantili" olan K&N hava filtreleri, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini, örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N'in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.

Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;

- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için, aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak.
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak.
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak.
- "1 Milyon Kilometre Garanti" si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir.

 

Product Specifications

Air Filter Shape Panel
Filter Material Cotton Gauze
Filter Re-Oiling Amount 1.08 oz (32 ml)
Height 1.125 in (29 mm)
Outside Length 12.125 in (308 mm)
Outside Width 5.813 in (148 mm)
Package Contents 1 Air Filter
Package Quantity 1
Product Box Height 13.56 in (345 mm)
Product Box Length 7.72 in (196 mm)
Product Box Width 1.75 in (44 mm)
Product Style Panel Air Filter
Weight 0.9 lb (0.4 kg)

 

 

BU ÜRÜNÜ KULLANABİLECEK ARAÇLARIN LİSTESİDİR

 

K&N Applications for 33-2739
Replacement Air Filter

 
2007 TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0L L4 F/I - 1AZ-FSE Eng.
2006 TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0L L4 F/I - 1AZ-FSE Eng.
2005 TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0L L4 F/I - 1AZ-FSE Eng.
2004 TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0L L4 F/I - 1AZ-FSE Eng.
2003 TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0L L4 F/I - 1AZ-FSE Eng.
2003 TOYOTA AVENSIS 2.0L L4 F/I - to 2/03
2003 TOYOTA AVENSIS 2.0L L4 DSL - 90BHP, to 3/03
2003 TOYOTA AVENSIS 1.8L L4 F/I - to 3/03
2003 TOYOTA AVENSIS 1.6L L4 F/I - to 2/03
2002 TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0L L4 F/I - 1AZ-FSE Eng.
2002 TOYOTA AVENSIS 2.0L L4 F/I - All
2002 TOYOTA AVENSIS 2.0L L4 DSL - 90BHP
2002 TOYOTA AVENSIS 1.8L L4 F/I - All
2002 TOYOTA AVENSIS 1.6L L4 F/I - All
2001 TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0L L4 F/I - 1AZ-FSE Eng.
2001 TOYOTA AVENSIS 2.0L L4 F/I - All
2001 TOYOTA AVENSIS 2.0L L4 DSL - 90BHP
2001 TOYOTA AVENSIS 1.8L L4 F/I - All
2001 TOYOTA AVENSIS 1.6L L4 F/I - All
2000 TOYOTA AVENSIS 2.0L L4 F/I - All
2000 TOYOTA AVENSIS 2.0L L4 DSL - 90BHP
2000 TOYOTA AVENSIS 1.8L L4 F/I - All
2000 TOYOTA AVENSIS 1.6L L4 F/I - All
2000 FORD TRANSIT 95 2.5L L4 DSL - All
2000 FORD TRANSIT 2.0L L4 F/I - All
1999 TOYOTA AVENSIS 2.0L L4 F/I - All
1999 TOYOTA AVENSIS 2.0L L4 DSL - 90BHP
1999 TOYOTA AVENSIS 1.8L L4 F/I - All
1999 TOYOTA AVENSIS 1.6L L4 F/I - All
1999 FORD TRANSIT 95 2.5L L4 DSL - All
1999 FORD TRANSIT 2.0L L4 F/I - All
1998 TOYOTA AVENSIS 2.0L L4 F/I - All
1998 TOYOTA AVENSIS 2.0L L4 DSL - 90BHP
1998 TOYOTA AVENSIS 1.8L L4 F/I - All
1998 TOYOTA AVENSIS 1.6L L4 F/I - All
1998 FORD TRANSIT 95 2.5L L4 DSL - All
1998 FORD TRANSIT 2.0L L4 F/I - All
1997 TOYOTA CARINA E 2.0L L4 F/I - All
1997 TOYOTA CARINA E 2.0L L4 DSL - All
1997 TOYOTA CARINA E 1.8L L4 F/I - All
1997 TOYOTA CARINA E 1.6L L4 F/I - 308x148mm
1997 TOYOTA AVENSIS 2.0L L4 F/I - All
1997 TOYOTA AVENSIS 2.0L L4 DSL - 90BHP
1997 TOYOTA AVENSIS 1.8L L4 F/I - All
1997 TOYOTA AVENSIS 1.6L L4 F/I - All
1997 FORD TRANSIT 95 2.5L L4 DSL - All
1997 FORD TRANSIT 2.0L L4 F/I - All
1996 VOLVO 480E 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1996 VOLVO 464 2.0L L4 F/I - All
1996 VOLVO 464 1.9L L4 DSL - All
1996 VOLVO 464 1.8L L4 F/I - All
1996 VOLVO 464 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1996 VOLVO 464 1.6L L4 F/I - All
1996 VOLVO 445 2.0L L4 F/I - All
1996 VOLVO 445 1.9L L4 DSL - All
1996 VOLVO 445 1.8L L4 F/I - All
1996 VOLVO 445 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1996 VOLVO 445 1.6L L4 F/I - All
1996 TOYOTA CARINA E 2.0L L4 F/I - All
1996 TOYOTA CARINA E 2.0L L4 DSL - 83BHP
1996 TOYOTA CARINA E 1.8L L4 F/I - All
1996 TOYOTA CARINA E 1.6L L4 F/I - 308x148mm
1996 FORD TRANSIT 95 2.5L L4 DSL - All
1996 FORD TRANSIT 2.0L L4 F/I - All
1995 VOLVO 480E 2.0L L4 F/I - All
1995 VOLVO 480E 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1995 VOLVO 464 2.0L L4 F/I - All
1995 VOLVO 464 1.9L L4 DSL - All
1995 VOLVO 464 1.8L L4 F/I - All
1995 VOLVO 464 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1995 VOLVO 464 1.6L L4 F/I - All
1995 VOLVO 445 2.0L L4 F/I - All
1995 VOLVO 445 1.9L L4 DSL - All
1995 VOLVO 445 1.8L L4 F/I - All
1995 VOLVO 445 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1995 VOLVO 445 1.6L L4 F/I - All
1995 TOYOTA CARINA E 2.0L L4 F/I - All
1995 TOYOTA CARINA E 1.8L L4 F/I - All
1995 TOYOTA CARINA E 1.6L L4 F/I - 308x148mm
1995 FORD TRANSIT 95 2.5L L4 DSL - All
1995 FORD TRANSIT 2.0L L4 F/I - All
1994 VOLVO 480E 2.0L L4 F/I - All
1994 VOLVO 480E 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1994 VOLVO 464 2.0L L4 F/I - All
1994 VOLVO 464 1.9L L4 DSL - All
1994 VOLVO 464 1.8L L4 F/I - All
1994 VOLVO 464 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1994 VOLVO 464 1.6L L4 F/I - All
1994 VOLVO 445 2.0L L4 F/I - All
1994 VOLVO 445 1.9L L4 DSL - All
1994 VOLVO 445 1.8L L4 F/I - All
1994 VOLVO 445 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1994 VOLVO 445 1.6L L4 F/I - All
1994 TOYOTA CARINA E 2.0L L4 F/I - Exc., 158BHP
1994 TOYOTA CARINA E 1.8L L4 F/I - All
1994 TOYOTA CARINA E 1.6L L4 F/I - 308x148mm
1994 FORD TRANSIT 95 2.5L L4 DSL - All
1994 FORD TRANSIT 92 2.5L L4 DSL - 80BHP
1994 FORD TRANSIT 2.9L V6 F/I - All
1994 FORD TRANSIT 2.0L L4 F/I - All
1993 VOLVO 480E 2.0L L4 F/I - All
1993 VOLVO 480E 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1993 VOLVO 464 2.0L L4 F/I - All
1993 VOLVO 464 1.8L L4 F/I - All
1993 VOLVO 464 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1993 VOLVO 464 1.6L L4 F/I - All
1993 VOLVO 445 2.0L L4 F/I - All
1993 VOLVO 445 1.8L L4 F/I - All
1993 VOLVO 445 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1993 VOLVO 445 1.6L L4 F/I - All
1993 TOYOTA CARINA E 2.0L L4 F/I - Exc., 158BHP
1993 TOYOTA CARINA E 1.6L L4 F/I - 308x148mm
1993 FORD TRANSIT 92 2.5L L4 DSL - 80BHP
1993 FORD TRANSIT 2.9L V6 F/I - All
1992 VOLVO 480E 2.0L L4 F/I - All
1992 VOLVO 480E 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1992 VOLVO 464 2.0L L4 F/I - All
1992 VOLVO 464 1.8L L4 F/I - All
1992 VOLVO 464 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1992 VOLVO 464 1.6L L4 F/I - All
1992 VOLVO 445 2.0L L4 F/I - All
1992 VOLVO 445 1.8L L4 F/I - All
1992 VOLVO 445 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1992 VOLVO 445 1.6L L4 F/I - All
1992 TOYOTA CARINA E 2.0L L4 F/I - Exc., 158BHP
1992 TOYOTA CARINA E 1.6L L4 F/I - 308x148mm
1992 FORD TRANSIT 92 2.5L L4 DSL - 80BHP
1992 FORD TRANSIT 2.9L V6 F/I - All
1991 VOLVO 480E 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1991 VOLVO 464 1.8L L4 F/I - All
1991 VOLVO 464 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1991 VOLVO 445 1.8L L4 F/I - All
1991 VOLVO 445 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1991 VOLVO 445 1.6L L4 F/I - All
1991 FORD TRANSIT 92 2.5L L4 DSL - 80BHP
1991 FORD TRANSIT 2.9L V6 F/I - All
1990 VOLVO 480E 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1990 VOLVO 464 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1990 VOLVO 445 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1990 VOLVO 445 1.6L L4 F/I - All
1989 VOLVO 480E 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1989 VOLVO 464 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1989 VOLVO 445 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1989 VOLVO 445 1.6L L4 F/I - All
1988 VOLVO 480E 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1988 VOLVO 445 1.7L L4 F/I - B18F/FT
1988 VOLVO 445 1.6L L4 F/I - All

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz
BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,757.17 TL 2,757.17 TL
2 1,378.59 TL 2,757.17 TL
3 919.06 TL 2,757.17 TL
4 758.22 TL 3,032.89 TL
6 528.46 TL 3,170.75 TL
8 413.58 TL 3,308.61 TL
9 379.88 TL 3,418.90 TL
12 305.59 TL 3,667.04 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,757.17 TL 2,757.17 TL
2 1,378.59 TL 2,757.17 TL
3 919.06 TL 2,757.17 TL
4 758.22 TL 3,032.89 TL
6 528.46 TL 3,170.75 TL
8 413.58 TL 3,308.61 TL
9 379.88 TL 3,418.90 TL
12 305.59 TL 3,667.04 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,757.17 TL 2,757.17 TL
2 1,378.59 TL 2,757.17 TL
3 919.06 TL 2,757.17 TL
4 758.22 TL 3,032.89 TL
6 528.46 TL 3,170.75 TL
8 413.58 TL 3,308.61 TL
9 379.88 TL 3,418.90 TL
12 305.59 TL 3,667.04 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,757.17 TL 2,757.17 TL
2 1,378.59 TL 2,757.17 TL
3 919.06 TL 2,757.17 TL
4 758.22 TL 3,032.89 TL
6 528.46 TL 3,170.75 TL
8 413.58 TL 3,308.61 TL
9 379.88 TL 3,418.90 TL
12 305.59 TL 3,667.04 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,757.17 TL 2,757.17 TL
2 1,378.59 TL 2,757.17 TL
3 919.06 TL 2,757.17 TL
4 758.22 TL 3,032.89 TL
6 528.46 TL 3,170.75 TL
8 413.58 TL 3,308.61 TL
9 379.88 TL 3,418.90 TL
12 305.59 TL 3,667.04 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,757.17 TL 2,757.17 TL
2 1,378.59 TL 2,757.17 TL
3 919.06 TL 2,757.17 TL
4 758.22 TL 3,032.89 TL
6 528.46 TL 3,170.75 TL
8 413.58 TL 3,308.61 TL
9 379.88 TL 3,418.90 TL
12 305.59 TL 3,667.04 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,757.17 TL 2,757.17 TL
2 1,378.59 TL 2,757.17 TL
3 919.06 TL 2,757.17 TL
4 758.22 TL 3,032.89 TL
6 528.46 TL 3,170.75 TL
8 413.58 TL 3,308.61 TL
9 379.88 TL 3,418.90 TL
12 305.59 TL 3,667.04 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,757.17 TL 2,757.17 TL
2 1,378.59 TL 2,757.17 TL
3 919.06 TL 2,757.17 TL
4 758.22 TL 3,032.89 TL
6 528.46 TL 3,170.75 TL
8 413.58 TL 3,308.61 TL
9 379.88 TL 3,418.90 TL
12 305.59 TL 3,667.04 TL

Faydalı Bilgiler



Sizin için seçtiklerimiz

İlgili Ürünler

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.