Renault Gaz Tepkime Cihazı RaceChip Modülü
RaceChip Response Control
Aracınızın her zaman emirlerinize verdiği tepkileri kendi istediğiniz gibi ayarlamayı arzuladınız mı?
Chiptuning Dünyasının Lideri RaceChip ekibi sizler için özel bir ürün hazırladı:
RaceChip Response Control özel hazırlanmış 6 programı ile aracınızın tepkilerini istediğiniz gibi değiştirmenize olanak verir.
4 adet spor modu ile gaz pedalınızın tepkileri arttırılarak aracınızın safkan bir spor araba gibi hareket etmesi sağlanırken, buna ek olarak hazırlanan iki adet ECO modu ile araç tepkileri orijinal halinden de aşağı çekilebilir.
Bu modlar özellikle trafikli ortamlarda büyük yakıt düşüşü sağlamaktadır.
Buna ek olarak tek düğmeye basılarak araç anında orijinal haline gelir. Ama eminiz ki bir daha aracınızı orijinal hali ile kullanmak istemeyeceksiniz.
Response Control mevcut gücünü anında kullanmanıza olanak verir. Kalkış ve hızlanma sport modlarında inanılmaz keyifli hale gelir. Veya istediğiniz zaman da iki Eco moduyla tasarruf moduna geçebilirsiniz.
Response Control RaceChip Chiptuning modülleri ile beraber uyumlu çalışır ve her iki ürün takılmış araçlar daha da yüksek bir sürüş deneyimi yaşanmasını sağlar.
RaceChip Response Control Nasıl Çalışır?
Response Control aracınızın elektronik gaz pedalına bağlanır ve seçilen moda göre ECU den gelen sinyalleri izleyebilir ve geliştirebilir. RaceChip teknik ekibinin ürüne geliştirdiği özel yazılım ile kalite ve teknik gelişmişlik anlamında çok memnun kalacağınıza eminiz. Kumanda modulünde bulunan 6 farklı program ile aracınızın tepkilerini anında değiştirebilirisiniz. RaceChip kapatıldığı anda aracınız orijinal durumuna döner.
RaceChip Response Control araç garantisini bozmaz, kendinizde monte edebilirsiniz.
Aracınızda Sürüş Modları olsa dahi Response Control ile Gaz Tepkileriniz Belirgin düzeyde iyileşir.
MADE IN GERMANY
3 yıl Uluslararası Garanti
ARAÇ UYUM LİSTESİ
Renault | Aventime | 2001-2003 | 2.0L 16V Turbo | 2.0L | R4 | 120kW | 163PS | RGP-60 |
Renault | Aventime | 2001-2003 | 2.2L dCi | 2.2L | R4 | 110kW | 150PS | RGP-60 |
Renault | Aventime | 2001-2003 | 3.0L V6 | 3.0L | V6 | 152kW | 207PS | RGP-60 |
Renault | Captur | 2013-Present | 0.9 L Tce | 898 cm³ | R3 | 66kW | 90PS | RGP-2461 |
Renault | Captur | 2013-Present | 1.2 L Tce | 1197 cm³ | R4 | 85kW | 116PS | RGP-2461 |
Renault | Captur | 2013-Present | 1.5 DCI | 1461 cm³ | R4 | 66kW | 90PS | RGP-2461 |
Renault | Clio II | 1998-2008 | ALL | All | All | all | all | RGP-60 |
Renault | Clio III | 2005-2012 | ALL | All | All | all | all | RGP-2461 |
Renault | Clio IV | 2012-Present | 0.9 12V Tci | 898 cm³ | R4 | 67kW | 91PS | RGP-2461 |
Renault | Clio IV | 2012-Present | 1.2 16V | 1149 cm³ | R4 | 56kW | 76PS | RGP-2461 |
Renault | Clio IV | 2012-Present | 1.5 DCI | 1461 cm³ | R4 | 56kW | 76PS | RGP-2461 |
Renault | Clio IV | 2012-Present | 1.5 DCI | 1461 cm³ | R4 | 67kW | 91PS | RGP-2461 |
Renault | Espace III | 1998-2008 | 1.9L dCi | 1.9L | R4 | 88kW | 120PS | RGP-60 |
Renault | Espace IV | 2003-Present | 1.9L dCi | 1.9L | R4 | 88kW | 120PS | RGP-60 |
Renault | Espace IV | 2003-Present | 1.9L dCi | 1.9L | R4 | 85kW | 116PS | RGP-60 |
Renault | Espace IV | 2003-Present | 2.0L | 2.0L | R4 | 100kW | 136PS | RGP-60 |
Renault | Espace IV | 2003-Present | 2.0L 16V Turbo | 2.0L | R4 | 125kW | 170PS | RGP-60 |
Renault | Espace IV | 2003-Present | 2.0L dCi | 2.0L | R4 | 110kW | 150PS | RGP-60 |
Renault | Espace IV | 2003-Present | 2.0L dCi | 2.0L | R4 | 127kW | 173PS | RGP-60 |
Renault | Espace IV | 2003-Present | 2.0L dCi | 2.0L | R4 | 96kW | 131PS | RGP-60 |
Renault | Espace IV | 2003-Present | 2.0L Turbo | 2.0L | R4 | 120kW | 163PS | RGP-60 |
Renault | Espace IV | 2003-Present | 2.2L dCi | 2.2L | R4 | 84kW | 114PS | RGP-60 |
Renault | Espace IV | 2003-Present | 2.2L dCi | 2.2L | R4 | 102kW | 139PS | RGP-60 |
Renault | Espace IV | 2003-Present | 2.2L dCi | 2.2L | R4 | 95kW | 129PS | RGP-60 |
Renault | Espace IV | 2003-Present | 2.2L dCi | 2.2L | R4 | 110kW | 150PS | RGP-60 |
Renault | Espace IV | 2003-Present | 3.0L dCi | 3.0L | V6 | 133kW | 181PS | RGP-60 |
Renault | Espace IV | 2003-Present | 3.0L dCi | 3.0L | V6 | 130kW | 177PS | RGP-60 |
Renault | Espace IV | 2003-Present | 3.5L V6 | 3.5L | V6 | 177kW | 241PS | RGP-60 |
Renault | Fluence | 2009-Present | 1.5 DCI | 1461 cm³ | R4 | 63kW | 85PS | RGP-2461 |
Renault | Fluence | 2009-Present | 1.5 DCI | 1461 cm³ | R4 | 66kW | 90PS | RGP-2461 |
Renault | Fluence | 2009-Present | 1.5 DCI | 1461 cm³ | R4 | 77kW | 105PS | RGP-2461 |
Renault | Fluence | 2009-Present | 1.5 DCI | 1461 cm³ | R4 | 81kW | 110PS | RGP-2461 |
Renault | Fluence | 2009-Present | 1.6 16V | 1598 cm³ | R4 | 81kW | 110PS | RGP-2461 |
Renault | Fluence | 2009-Present | 2.0 16V | 1997 cm³ | R4 | 104kW | 140PS | RGP-2461 |
Renault | Fluence | 2009-Present | 2.0 GT | 1998 cm³ | R4 | 132kW | 180PS | RGP-2461 |
Renault | Fluence | 2013-Present | 1.6 DCI | 1598 cm³ | R4 | 96kW | 130PS | RGP-2461 |
Renault | Kadjar | 2015-Present | 1.2 Turbo | 1197 cm³ | R4 | 96kW | 130PS | RGP-2461 |
Renault | Kadjar | 2015-Present | 1.5L dCi | 1461 cm³ | R4 | 81kW | 110PS | RGP-2461 |
Renault | Kadjar | 2015-Present | 1.6 DCI | 1598 cm³ | R4 | 96kW | 130PS | RGP-2461 |
Renault | Kangoo | 1998-2007 | 1.5L dCi | 1461 cm³ | R4 | 76kW | 103PS | RGP-2461 |
Renault | Kangoo | 1998-2007 | 1.5L dCi | 1461 cm³ | R4 | 63kW | 86PS | RGP-2461 |
Renault | Kangoo | 1998-2007 | 1.5L dCi | 1461 cm³ | R4 | 50kW | 68PS | RGP-2461 |
Renault | Kangoo | 1998-2007 | 1.6 8V | 1598 cm³ | R4 | 64kW | 87PS | RGP-2461 |
Renault | Kangoo | 1998-2007 | 1.6L 16V | 1598 cm³ | R4 | 78kW | 106PS | RGP-2461 |
Renault | Kangoo II | 2008-Present | ALL | All | All | all | all | RGP-2461 |
Renault | Koleos | 2007-Present | 2.0 dCi | 1998 cm³ | R4 | 110kW | 150PS | RGP-2461 |
Renault | Koleos | 2007-Present | 2.0 dCi | 1998 cm³ | R4 | 129kW | 175PS | RGP-2461 |
Renault | Koleos | 2007-Present | 2.5 16V | 2488 cm³ | R4 | 126kW | 172PS | RGP-2461 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 1.5L dCi | 1.5L | R4 | 81kW | 110PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 1.6L 16V | 1598 cm³ | R4 | 82kW | 112PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 1.6L 16V | 1598 cm³ | R4 | 86kW | 117PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 1.8L 16V | 1783 cm³ | R4 | 88kW | 120PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 1.8L 16V | 1783 cm³ | R4 | 89kW | 121PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 1.8L 16V | 1783 cm³ | R4 | 88kW | 120PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 1.9L dCi | 1995 cm³ | R4 | 68kW | 92PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 1.9L dCi | 1995 cm³ | R4 | 81kW | 110PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 1.9L dCi | 1995 cm³ | R4 | 74kW | 101PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 1.9L dCi | 1995 cm³ | R4 | 96kW | 131PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 1.9L dCi | 1995 cm³ | R4 | 77kW | 105PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 1.9L dCi | 1995 cm³ | R4 | 79kW | 107PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 1.9L dCi 270NM | 1995 cm³ | R4 | 88kW | 120PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 1.9L dCi 300NM | 1995 cm³ | R4 | 88kW | 120PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 2.0L 16V | 1998 cm³ | R4 | 99kW | 135PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 2.0L 16V | 1998 cm³ | R4 | 103kW | 140PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 2.0L 16V TCe | 1998 cm³ | R4 | 125kW | 170PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 2.0L 16V Turbo | 1998 cm³ | R4 | 120kW | 163PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 2.0L dCi | 1995 cm³ | R4 | 110kW | 150PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 2.0L dCi | 1995 cm³ | R4 | 127kW | 173PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 2.0L TCe GT | 1998 cm³ | R4 | 150kW | 204PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 2.2L dCi | 2188 cm³ | R4 | 102kW | 139PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 2.2L dCi | 2188 cm³ | R4 | 110kW | 150PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 2.2L dCi | 2188 cm³ | R4 | 85kW | 116PS | RGP-60 |
Renault | Laguna II | 2001-2007 | 3.0L V6 24V | 2946 cm³ | V6 | 152kW | 207PS | RGP-60 |
Renault | Laguna III | 2007-Present | 1.5L dCi | 1461 cm³ | R4 | 81kW | 110PS | RGP-62 |
Renault | Laguna III | 2007-Present | 1.6L | 1598 cm³ | R4 | 79kW | 107PS | RGP-62 |
Renault | Laguna III | 2007-Present | 2.0L | 1998 cm³ | R4 | 125kW | 170PS | RGP-62 |
Renault | Laguna III | 2007-Present | 2.0L | 1998 cm³ | R4 | 150kW | 203PS | RGP-62 |
Renault | Laguna III | 2007-Present | 2.0L | 1998 cm³ | R4 | 103kW | 140PS | RGP-62 |
Renault | Laguna III | 2007-Present | 2.0L dCi | 1995 cm³ | R4 | 127kW | 172PS | RGP-62 |
Renault | Laguna III | 2007-Present | 2.0L dCi | 1995 cm³ | R4 | 96kW | 130PS | RGP-62 |
Renault | Laguna III | 2007-Present | 2.0L dCi | 1995 cm³ | R4 | 131kW | 178PS | RGP-62 |
Renault | Laguna III | 2007-Present | 2.0L dCi | 1995 cm³ | R4 | 110kW | 150PS | RGP-62 |
Renault | Laguna III | 2007-Present | 3.0L dCi | 2993 cm³ | V6 | 172kW | 233PS | RGP-62 |
Renault | Laguna III | 2007-Present | 3.5L | 3498 cm³ | V6 | 175kW | 237PS | RGP-62 |
Renault | Latitude | 2010-Present | 1.5L dCi | 1461 cm³ | R4 | 81kW | 110PS | RGP-62 |
Renault | Latitude | 2010-Present | 2.0 16V | 1998 cm³ | R4 | 103kW | 140PS | RGP-62 |
Renault | Latitude | 2010-Present | 2.5 24V | 2496 cm³ | V6 | 132kW | 180PS | RGP-62 |
Renault | Latitude | 2010-Present | 3.5 24V | 3498 cm³ | V6 | 175kW | 237PS | RGP-62 |
Renault | Latitude | 2010-Present | 2.0L dCi | 1995 cm³ | R4 | 110kW | 150PS | RGP-62 |
Renault | Latitude | 2010-Present | 3.0L dCi | 2993 cm³ | V6 | 176kW | 240PS | RGP-62 |
Renault | Master | 2.5 dCi 120 | 2488 cm³ | R4 | 89kW | 122PS | RGP-60 | |
Renault | Megane II | 2002-2008 | 1.4L 16V | 1390 cm³ | R4 | 60kW | 80PS | RGP-2461 |
Renault | Megane II | 2002-2008 | 1.4L 16V | 1390 cm³ | R4 | 72kW | 98PS | RGP-2461 |
Renault | Megane II | 2002-2008 | 1.6L 16V | 1598 cm³ | R4 | 85kW | 116PS | RGP-2461 |
Renault | Megane II | 2002-2008 | 2.0 16V | 1998 cm³ | R4 | 100kW | 136PS | RGP-2461 |
Renault | Megane II | 2002-2008 | 2.0 16V Turbo | 1998 cm³ | R4 | 121kW | 165PS | RGP-2461 |
Renault | Megane II (RenaultSport) | 2002-2008 | 2.0 16V Turbo | 1998 cm³ | R4 | 165kW | 225PS | RGP-2461 |
Renault | Megane II | 2002-2008 | 1.5 DCI 8V | 1461 cm³ | R4 | 59kW | 80PS | RGP-2461 |
Renault | Megane II (FaceLift) | 2002-2008 | 1.5 DCI 8V | 1461 cm³ | R4 | 63kW | 86PS | RGP-2461 |
Renault | Megane II (FaceLift) | 2002-2008 | 1.5 DCI 8V | 1461 cm³ | R4 | 78kW | 106PS | RGP-2461 |
Renault | Megane II | 2002-2008 | 1.5 DCI 8V | 1461 cm³ | R4 | 74kW | 100PS | RGP-2461 |
Renault | Megane II | 2002-2008 | 1.9 DCI 8V | 1870 cm³ | R4 | 88kW | 120PS | RGP-2461 |
Renault | Megane II (FaceLift) | 2002-2008 | 1.9 DCI 8V | 1870 cm³ | R4 | 96kW | 130PS | RGP-2461 |
Renault | Megane II (FaceLift) | 2002-2008 | 2.0 DCI 16V | 1995 cm³ | R4 | 110kW | 150PS | RGP-2461 |
Renault | Megane II (RenaultSport) | 2002-2008 | 2.0 DCI 16V | 1995 cm³ | R4 | 129kW | 175PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III (FaceLift) | 2008-Present | 1.2 Tce | 1198 cm³ | R4 | 85kW | 115PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III | 2008-Present | 1.6 VVT | 1598 cm³ | R4 | 74kW | 100PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III | 2008-Present | 1.6 VVT | 1598 cm³ | R4 | 81kW | 110PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III | 2008-Present | 1.4 Tce | 1397 cm³ | R4 | 96kW | 130PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III | 2008-Present | 2.0 16V CVT | 1997 cm³ | R4 | 105kW | 143PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III | 2008-Present | 2.0 Tce | 1998 cm³ | R4 | 132kW | 180PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III | 2008-Present | 2.0 Turbo RS | 1998 cm³ | R4 | 184kW | 250PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III | 2008-Present | 2.0 Turbo RS | 1998 cm³ | R4 | 195kW | 265PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III | 2008-Present | 1.5 DCI | 1461 cm³ | R4 | 63kW | 85PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III | 2008-Present | 1.5 DCI | 1461 cm³ | R4 | 66kW | 90PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III | 2008-Present | 1.5 DCI | 1461 cm³ | R4 | 77kW | 105PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III | 2008-Present | 1.5 DCI | 1461 cm³ | R4 | 81kW | 110PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III | 2008-Present | 1.5 DCI (Energy) | 1461 cm³ | R4 | 81kW | 110PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III | 2008-Present | 1.6 DCI | 1598 cm³ | R4 | 96kW | 130PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III | 2008-Present | 1.9 DCI | 1870 cm³ | R4 | 96kW | 130PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III | 2008-Present | 2.0 DCI | 1995 cm³ | R4 | 110kW | 150PS | RGP-2461 |
Renault | Megane III | 2008-Present | 2.0 DCI | 1995 cm³ | R4 | 118kW | 160PS | RGP-2461 |
Renault | Megane IV | 2015-Present | ALL | RGP-2461 | ||||
Renault | Modus | 2004-2012 | 1.2 | 1.2L | R4 | 48kW | 65PS | RGP-2461 |
Renault | Modus | 2004-2012 | 1.2 | 1.2L | R4 | 55kW | 75PS | RGP-2461 |
Renault | Modus | 2004-2012 | 1.2 16V | 1.2L | R4 | 74kW | 101PS | RGP-2461 |
Renault | Modus | 2004-2012 | 1.4 | 1.4L | R4 | 72kW | 98PS | RGP-2461 |
Renault | Modus | 2004-2012 | 1.5 dCi | 1.5L | R4 | 48kW | 65PS | RGP-2461 |
Renault | Modus | 2004-2012 | 1.5 dCi | 1.5L | R4 | 76kW | 103PS | RGP-2461 |
Renault | Modus | 2004-2012 | 1.5 dCi | 1.5L | R4 | 50kW | 68PS | RGP-2461 |
Renault | Modus | 2004-2012 | 1.5 dCi | 1.5L | R4 | 78kW | 106PS | RGP-2461 |
Renault | Modus | 2004-2012 | 1.5 dCi | 1.5L | R4 | 63kW | 86PS | RGP-2461 |
Renault | Modus | 2004-2012 | 1.6 | 1.6L | R4 | 82kW | 112PS | RGP-2461 |
Renault | Modus | 2004-2012 | 1.6 | 1.6L | R4 | 65kW | 88PS | RGP-2461 |
Renault | Scenic | 2003-2009 | 1.5 dCi | 1.5L cm³ | R4 | 78kW | 106PS | RGP-2461 |
Renault | Scenic | 2003-2009 | 1.5 dCi | 1.5L | R4 | 81kW | 110PS | RGP-2461 |
Renault | Scenic | 2003-2009 | 1.6 16V 110 | 1.6L | R4 | 81kW | 110PS | RGP-2461 |
Renault | Scenic | 2003-2009 | 1.9 dCi 130 | 1.9L | R4 | 96kW | 130PS | RGP-2461 |
Renault | Scenic | 2003-2009 | 2.0 16V 140 CVT | 2.0L | R4 | 103kW | 140PS | RGP-2461 |
Renault | Scenic | 2003-2009 | 2.0 dCi 150 | 2.0L | R4 | 110kW | 150PS | RGP-2461 |
Renault | Scenic | 2003-2009 | 2.0 dCi 160 | 2.0L | R4 | 118kW | 160PS | RGP-2461 |
Renault | Scenic | 2010-Present | ALL | All | All | all | all | RGP-2461 |
Renault | Talisman | 2015-Present | ALL | RGP-2461 | ||||
Renault | Trafic | 2001-Present | 1.9L dCi | 1870 cm³ | R4 | 74kW | 100PS | RGP-60 |
Renault | Trafic | 2001-Present | 2.0L | 1997 cm³ | R4 | 88kW | 119PS | RGP-60 |
Renault | Trafic | 2001-Present | 2.0L dCi | 1995 cm³ | R4 | 66kW | 90PS | RGP-60 |
Renault | Trafic | 2001-Present | 2.0L dCi | 1995 cm³ | R4 | 85kW | 115PS | RGP-60 |
Renault | Trafic | 2001-Present | 2.5L dCi | 2488 cm³ | R4 | 110kW | 149PS | RGP-60 |
Renault | Twingo II | 2007-Present | 1.2L | 1149 cm³ | R4 | 45kW | 61PS | PC-63 |
Renault | Twingo II | 2007-Present | 1.2L | 1149 cm³ | R4 | 56kW | 76PS | PC-63 |
Renault | Twingo II | 2007-Present | 1.2L Turbo | 1149 cm³ | R4 | 74kW | 100PS | PC-63 |
Renault | Twingo II | 2007-Present | 1.5L dCi | 1461 cm³ | R4 | 49kW | 66PS | PC-63 |
Renault | Twingo II | 2007-Present | 1.6L RS | 1598 cm³ | R4 | 99kW | 134PS | PC-63 |
Renault | Zoe | 2015-Present | Electric | 65kW | 88PS | RGP-2461 |
Hiç mesaj bulunmadı
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |