İndirim 5%

Mitsubishi K&N Kutu İçi Hava Filtresi 33-2045

3,402.51 TL
Eski fiyatı: 3,581.59 TL
Havale Fiyatı : 3232.38 TL (indirim % 5)

33-2045
Stokta

+


K&N Kutu İçi Hava Filtresi 33-2045

Dünyanın ilk ve tek "1 Milyon Kilometre Garantili" olan K&N hava filtreleri, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini, örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N'in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.

Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;

- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için, aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak.
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak.
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak.
- "1 Milyon Kilometre Garanti" si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir.

 

 

Bu Ürünü Kullanabilecek Araçların Listesidir:

2006 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

2005 Mitsubishi Galloper 3.0L V6 Gas

2005 Mitsubishi Pajero Sport 3.0L V6 Gas

2005 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

2004 Mitsubishi Delica 3.0L V6 Gas

2004 Mitsubishi Galloper 3.0L V6 Gas

2004 Mitsubishi Pajero Sport 3.0L V6 Gas

2004 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

2003 Mitsubishi Delica 3.0L V6 Gas

2003 Mitsubishi Galloper 3.0L V6 Gas

2003 Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Gas

2003 Mitsubishi Pajero Sport 3.0L V6 Gas

2003 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

2002 Mitsubishi Delica 2.0L L4 Gas

2002 Mitsubishi Delica 2.4L L4 Gas

2002 Mitsubishi Delica 3.0L V6 Gas

2002 Mitsubishi Galloper 3.0L V6 Gas

2002 Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Gas

2002 Mitsubishi Pajero Sport 3.0L V6 Gas

2002 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

2001 Mitsubishi Delica 2.0L L4 Gas

2001 Mitsubishi Delica 2.4L L4 Gas

2001 Mitsubishi Delica 3.0L V6 Gas

2001 Mitsubishi Galloper 3.0L V6 Gas

2001 Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Gas

2001 Mitsubishi Pajero Sport 3.0L V6 Gas

2001 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

2000 Mitsubishi Delica 2.0L L4 Gas

2000 Mitsubishi Delica 2.4L L4 Gas

2000 Mitsubishi Delica 3.0L V6 Gas

2000 Mitsubishi Galloper 3.0L V6 Gas

2000 Mitsubishi GTO 3.0L V6 Gas

2000 Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Gas

2000 Mitsubishi Pajero II 2.4L L4 Gas To 4/00

2000 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas 177BHP

2000 Mitsubishi Pajero Sport 3.0L V6 Gas

2000 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

1999 Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Gas

1999 Mitsubishi Delica 2.0L L4 Gas

1999 Mitsubishi Delica 2.4L L4 Gas

1999 Mitsubishi Delica 3.0L V6 Gas

1999 Mitsubishi Galloper 3.0L V6 Gas

1999 Mitsubishi GTO 3.0L V6 Gas

1999 Mitsubishi Montero Sport 2.4L L4 Gas

1999 Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Gas

1999 Mitsubishi Pajero II 2.4L L4 Gas

1999 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas 177BHP

1999 Mitsubishi Pajero Sport 3.0L V6 Gas

1999 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

1998 Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Gas

1998 Mitsubishi Challenger 3.0L V6 Gas

1998 Mitsubishi Delica 2.4L L4 Gas

1998 Mitsubishi Delica 3.0L V6 Gas

1998 Mitsubishi GTO 3.0L V6 Gas

1998 Mitsubishi Montero Sport 2.4L L4 Gas

1998 Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Gas

1998 Mitsubishi Pajero II 2.4L L4 Gas

1998 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas 177BHP

1998 Mitsubishi Pajero Sport 3.0L V6 Gas

1998 Mitsubishi Space Gear 2.0L L4 Gas

1998 Mitsubishi Space Gear 2.4L L4 Gas

1998 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

1997 Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Gas

1997 Mitsubishi Challenger 3.0L V6 Gas

1997 Mitsubishi Delica 2.4L L4 Gas

1997 Mitsubishi Delica 3.0L V6 Gas

1997 Mitsubishi GTO 3.0L V6 Gas

1997 Mitsubishi Montero Sport 2.4L L4 Gas

1997 Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Gas

1997 Mitsubishi Pajero II 2.4L L4 Gas

1997 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas From 6/97, 177BHP

1997 Mitsubishi Space Gear 2.0L L4 Gas

1997 Mitsubishi Space Gear 2.4L L4 Gas

1997 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

1996 Dodge Stealth 3.0L V6 Gas

1996 Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Gas

1996 Mitsubishi Challenger 3.0L V6 Gas

1996 Mitsubishi Delica 2.4L L4 Gas

1996 Mitsubishi Delica 3.0L V6 Gas

1996 Mitsubishi Diamante 3.0L V6 Gas

1996 Mitsubishi GTO 3.0L V6 Gas

1996 Mitsubishi Magna 3.0L V6 Gas

1996 Mitsubishi Pajero II 2.4L L4 Gas

1996 Mitsubishi Sigma 3.0L V6 Gas

1996 Mitsubishi Space Gear 2.0L L4 Gas

1996 Mitsubishi Space Gear 2.4L L4 Gas

1996 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

1995 Dodge Stealth 3.0L V6 Gas

1995 Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Gas

1995 Mitsubishi Delica 2.4L L4 Gas

1995 Mitsubishi Delica 3.0L V6 Gas

1995 Mitsubishi Diamante 2.0L L4 Gas

1995 Mitsubishi Diamante 3.0L V6 Gas

1995 Mitsubishi GTO 3.0L V6 Gas

1995 Mitsubishi Magna 2.6L L4 Gas

1995 Mitsubishi Magna 3.0L V6 Gas

1995 Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4 Gas

1995 Mitsubishi Pajero II 2.4L L4 Gas

1995 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas 150BHP

1995 Mitsubishi Sigma 3.0L V6 Gas

1995 Mitsubishi Space Gear 2.0L L4 Gas

1995 Mitsubishi Space Gear 2.4L L4 Gas

1995 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

1994 Dodge Stealth 3.0L V6 Gas

1994 Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Gas

1994 Mitsubishi Delica 2.4L L4 Gas

1994 Mitsubishi Delica 3.0L V6 Gas

1994 Mitsubishi Diamante 2.0L L4 Gas

1994 Mitsubishi Diamante 2.5L L4 Gas

1994 Mitsubishi Diamante 3.0L V6 Gas

1994 Mitsubishi GTO 3.0L V6 Gas

1994 Mitsubishi Magna 2.6L L4 Gas

1994 Mitsubishi Magna 3.0L V6 Gas

1994 Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4 Gas

1994 Mitsubishi Mighty Max 3.0L V6 Gas

1994 Mitsubishi Montero 3.0L V6 Gas

1994 Mitsubishi Pajero II 2.4L L4 Gas

1994 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas 150BHP

1994 Mitsubishi Sigma 3.0L V6 Gas

1994 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

1993 Dodge Stealth 3.0L V6 Gas

1993 Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Gas

1993 Mitsubishi Delica 2.4L L4 Gas

1993 Mitsubishi Diamante 2.0L L4 Gas

1993 Mitsubishi Diamante 2.5L L4 Gas

1993 Mitsubishi Diamante 3.0L V6 Gas

1993 Mitsubishi GTO 3.0L V6 Gas

1993 Mitsubishi Magna 2.6L L4 Gas

1993 Mitsubishi Magna 3.0L V6 Gas

1993 Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4 Gas

1993 Mitsubishi Mighty Max 3.0L V6 Gas

1993 Mitsubishi Montero 3.0L V6 Gas

1993 Mitsubishi Pajero II 2.4L L4 Gas

1993 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas

1993 Mitsubishi Sigma 3.0L V6 Gas

1993 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

1992 Dodge Ram 50 2.4L L4 Gas

1992 Dodge Stealth 3.0L V6 Gas

1992 Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Gas

1992 Mitsubishi Debonair 2.0L L4 Gas

1992 Mitsubishi Debonair 3.0L V6 Gas

1992 Mitsubishi Delica 2.4L L4 Gas

1992 Mitsubishi Diamante 2.0L L4 Gas

1992 Mitsubishi Diamante 2.5L L4 Gas

1992 Mitsubishi Diamante 3.0L V6 Gas

1992 Mitsubishi GTO 3.0L V6 Gas

1992 Mitsubishi Magna 2.6L L4 Gas

1992 Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4 Gas

1992 Mitsubishi Mighty Max 3.0L V6 Gas

1992 Mitsubishi Montero 3.0L V6 Gas

1992 Mitsubishi Pajero II 2.4L L4 Gas

1992 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas

1992 Mitsubishi Shogun 3.0L V6 12v

1992 Mitsubishi Sigma 3.0L V6 Gas

1992 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

1991 Dodge Ram 50 2.4L L4 Gas

1991 Dodge Ram 50 3.0L V6 Gas

1991 Dodge Stealth 3.0L V6 Gas

1991 Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Gas

1991 Mitsubishi Debonair 2.0L L4 Gas

1991 Mitsubishi Debonair 3.0L V6 Gas

1991 Mitsubishi Delica 2.4L L4 Gas

1991 Mitsubishi Diamante 2.0L L4 Gas

1991 Mitsubishi Diamante 2.5L L4 Gas

1991 Mitsubishi Diamante 3.0L V6 Gas

1991 Mitsubishi GTO 3.0L V6 Gas

1991 Mitsubishi Magna 2.6L L4 Gas

1991 Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4 Gas

1991 Mitsubishi Mighty Max 3.0L V6 Gas

1991 Mitsubishi Pajero II 2.4L L4 Gas From 4/91

1991 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas

1991 Mitsubishi Sigma 3.0L V6 Gas

1991 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

1990 Mitsubishi Debonair 2.0L L4 Gas

1990 Mitsubishi Debonair 3.0L V6 Gas

1990 Mitsubishi Delica 2.4L L4 Gas

1990 Mitsubishi Diamante 2.0L L4 Gas

1990 Mitsubishi Diamante 2.5L L4 Gas

1990 Mitsubishi Diamante 3.0L V6 Gas

1990 Mitsubishi GTO 3.0L V6 Gas

1990 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas

1990 Mitsubishi Sigma 3.0L V6 Gas

1990 Mitsubishi Triton 3.0L V6 Gas

1989 Mitsubishi Debonair 2.0L L4 Gas

1989 Mitsubishi Debonair 3.0L V6 Gas

1989 Mitsubishi Delica 2.4L L4 Gas

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz
BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,402.51 TL 3,402.51 TL
2 1,701.25 TL 3,402.51 TL
3 1,134.17 TL 3,402.51 TL
4 918.68 TL 3,674.71 TL
6 635.14 TL 3,810.81 TL
8 497.62 TL 3,980.94 TL
9 449.89 TL 4,048.99 TL
12 362.93 TL 4,355.21 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,402.51 TL 3,402.51 TL
2 1,701.25 TL 3,402.51 TL
3 1,134.17 TL 3,402.51 TL
4 918.68 TL 3,674.71 TL
6 635.14 TL 3,810.81 TL
8 497.62 TL 3,980.94 TL
9 449.89 TL 4,048.99 TL
12 362.93 TL 4,355.21 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,402.51 TL 3,402.51 TL
2 1,701.25 TL 3,402.51 TL
3 1,134.17 TL 3,402.51 TL
4 918.68 TL 3,674.71 TL
6 635.14 TL 3,810.81 TL
8 497.62 TL 3,980.94 TL
9 449.89 TL 4,048.99 TL
12 362.93 TL 4,355.21 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,402.51 TL 3,402.51 TL
2 1,701.25 TL 3,402.51 TL
3 1,134.17 TL 3,402.51 TL
4 918.68 TL 3,674.71 TL
6 635.14 TL 3,810.81 TL
8 497.62 TL 3,980.94 TL
9 449.89 TL 4,048.99 TL
12 362.93 TL 4,355.21 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,402.51 TL 3,402.51 TL
2 1,701.25 TL 3,402.51 TL
3 1,134.17 TL 3,402.51 TL
4 918.68 TL 3,674.71 TL
6 635.14 TL 3,810.81 TL
8 497.62 TL 3,980.94 TL
9 449.89 TL 4,048.99 TL
12 362.93 TL 4,355.21 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,402.51 TL 3,402.51 TL
2 1,701.25 TL 3,402.51 TL
3 1,134.17 TL 3,402.51 TL
4 918.68 TL 3,674.71 TL
6 635.14 TL 3,810.81 TL
8 497.62 TL 3,980.94 TL
9 449.89 TL 4,048.99 TL
12 362.93 TL 4,355.21 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,402.51 TL 3,402.51 TL
2 1,701.25 TL 3,402.51 TL
3 1,134.17 TL 3,402.51 TL
4 918.68 TL 3,674.71 TL
6 635.14 TL 3,810.81 TL
8 497.62 TL 3,980.94 TL
9 449.89 TL 4,048.99 TL
12 362.93 TL 4,355.21 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,402.51 TL 3,402.51 TL
2 1,701.25 TL 3,402.51 TL
3 1,134.17 TL 3,402.51 TL
4 918.68 TL 3,674.71 TL
6 635.14 TL 3,810.81 TL
8 497.62 TL 3,980.94 TL
9 449.89 TL 4,048.99 TL
12 362.93 TL 4,355.21 TL

Faydalı Bilgiler



Sizin için seçtiklerimiz

İlgili Ürünler

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.