Uyumlu Olduğu Modeller:
- Mitsubishi Evo 7/8/9
- Honda Civic Type R
- Honda Civic 2006 ve Sonrası
- Nissan GTR
- Mazda RX8
- K&N Premium Yağ Filtreleri
- Ekstra güç ve dayanıklık için geliştirilmiştir
- Üstün filtreleme sağlarken, daha yüksek yağ akış oranlarına sahiptir
- Made in USA
- Adet Fiyatıdır
Hiç mesaj bulunmadı
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1,904.73 TL | 1,904.73 TL |
| 2 | 952.37 TL | 1,904.73 TL |
| 3 | 634.91 TL | 1,904.73 TL |
| 4 | 528.56 TL | 2,114.25 TL |
| 6 | 368.25 TL | 2,209.49 TL |
| 8 | 288.09 TL | 2,304.72 TL |
| 9 | 262.43 TL | 2,361.87 TL |
| 12 | 211.11 TL | 2,533.29 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1,904.73 TL | 1,904.73 TL |
| 2 | 952.37 TL | 1,904.73 TL |
| 3 | 634.91 TL | 1,904.73 TL |
| 4 | 528.56 TL | 2,114.25 TL |
| 6 | 368.25 TL | 2,209.49 TL |
| 8 | 288.09 TL | 2,304.72 TL |
| 9 | 262.43 TL | 2,361.87 TL |
| 12 | 211.11 TL | 2,533.29 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1,904.73 TL | 1,904.73 TL |
| 2 | 952.37 TL | 1,904.73 TL |
| 3 | 634.91 TL | 1,904.73 TL |
| 4 | 528.56 TL | 2,114.25 TL |
| 6 | 368.25 TL | 2,209.49 TL |
| 8 | 288.09 TL | 2,304.72 TL |
| 9 | 262.43 TL | 2,361.87 TL |
| 12 | 211.11 TL | 2,533.29 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1,904.73 TL | 1,904.73 TL |
| 2 | 952.37 TL | 1,904.73 TL |
| 3 | 634.91 TL | 1,904.73 TL |
| 4 | 528.56 TL | 2,114.25 TL |
| 6 | 368.25 TL | 2,209.49 TL |
| 8 | 288.09 TL | 2,304.72 TL |
| 9 | 262.43 TL | 2,361.87 TL |
| 12 | 211.11 TL | 2,533.29 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1,904.73 TL | 1,904.73 TL |
| 2 | 952.37 TL | 1,904.73 TL |
| 3 | 634.91 TL | 1,904.73 TL |
| 4 | 528.56 TL | 2,114.25 TL |
| 6 | 368.25 TL | 2,209.49 TL |
| 8 | 288.09 TL | 2,304.72 TL |
| 9 | 262.43 TL | 2,361.87 TL |
| 12 | 211.11 TL | 2,533.29 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1,904.73 TL | 1,904.73 TL |
| 2 | 952.37 TL | 1,904.73 TL |
| 3 | 634.91 TL | 1,904.73 TL |
| 4 | 528.56 TL | 2,114.25 TL |
| 6 | 368.25 TL | 2,209.49 TL |
| 8 | 288.09 TL | 2,304.72 TL |
| 9 | 262.43 TL | 2,361.87 TL |
| 12 | 211.11 TL | 2,533.29 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1,904.73 TL | 1,904.73 TL |
| 2 | 952.37 TL | 1,904.73 TL |
| 3 | 634.91 TL | 1,904.73 TL |
| 4 | 528.56 TL | 2,114.25 TL |
| 6 | 368.25 TL | 2,209.49 TL |
| 8 | 288.09 TL | 2,304.72 TL |
| 9 | 262.43 TL | 2,361.87 TL |
| 12 | 211.11 TL | 2,533.29 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1,904.73 TL | 1,904.73 TL |
| 2 | 952.37 TL | 1,904.73 TL |
| 3 | 634.91 TL | 1,904.73 TL |
| 4 | 528.56 TL | 2,114.25 TL |
| 6 | 368.25 TL | 2,209.49 TL |
| 8 | 288.09 TL | 2,304.72 TL |
| 9 | 262.43 TL | 2,361.87 TL |
| 12 | 211.11 TL | 2,533.29 TL |


