İndirim 5%

Mini Peugeot Citroen K&N Kutu İçi Hava Filtresi 33-2936

3,814.54 TL
Eski fiyatı: 4,015.31 TL
Havale Fiyatı : 3623.81 TL (indirim % 5)

33-2936
Stokta

+


Dünyanın ilk ve tek "1 Milyon Kilometre Garantili" olan K&N hava filtreleri, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini, örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N'in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.

Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;

- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için, aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak.
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak.
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak.
- "1 Milyon Kilometre Garanti" si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir.

Product Specifications

Air Filter Shape Panel
Filter Material Cotton Gauze
Filter Re-Oiling Amount 1.04 oz (31 ml)
Height 0.875 in (22 mm)
Outside Length 14.25 in (362 mm)
Outside Width 5.75 in (146 mm)
Package Contents 1 Air Filter
Package Quantity 1
Product Box Height 17.19 in (437 mm)
Product Box Length 8.31 in (211 mm)
Product Box Width 1.75 in (44 mm)
Product Style Panel Air Filter
Weight

1.3 lb (0.6 kg)

 

BU ÜRÜNÜ KULLANABİLECEK ARAÇLARIN LİSTESİDİR

 

K&N Applications for 33-2936
Replacement Air Filter

2015 PEUGEOT RCZ 1.6L L4 F/I - All
2015 PEUGEOT 508 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2015 PEUGEOT 5008 1.6L L4 F/I - Turbo
2015 PEUGEOT 308 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2015 PEUGEOT 3008 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2015 PEUGEOT 208 1.6L L4 F/I - Turbo
2015 PEUGEOT 207 1.6L L4 F/I - Turbo
2015 MINI COOPER S 1.6L L4 F/I - All
2015 CITROEN DS5 1.6L L4 F/I - All
2015 CITROEN DS4 1.6L L4 F/I - Turbo
2015 CITROEN DS3 1.6L L4 F/I - Turbo
2015 CITROEN C5 1.6L L4 F/I - Turbo
2015 CITROEN C4 PICASSO 1.6L L4 F/I - Turbo
2015 CITROEN C4 II 1.6L L4 F/I - Turbo
2014 PEUGEOT RCZ 1.6L L4 F/I - All
2014 PEUGEOT 508 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2014 PEUGEOT 5008 1.6L L4 F/I - Turbo
2014 PEUGEOT 308 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2014 PEUGEOT 3008 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2014 PEUGEOT 208 GT 1.6L L4 F/I - All
2014 PEUGEOT 207 1.6L L4 F/I - Turbo
2014 MINI COOPER S 1.6L L4 F/I - All
2014 MINI COOPER PACEMAN S 1.6L L4 F/I - All
2014 MINI COOPER PACEMAN JOHN COOPER WORKS 1.6L L4 F/I - All
2014 MINI COOPER JOHN COOPER WORKS 1.6L L4 F/I - All
2014 MINI COOPER COUNTRYMAN S 1.6L L4 F/I - US
2014 MINI COOPER COUNTRYMAN JOHN COOPER WORKS 1.6L L4 F/I - All
2014 CITROEN DS5 1.6L L4 F/I - All
2014 CITROEN DS4 1.6L L4 F/I - Turbo
2014 CITROEN DS3 1.6L L4 F/I - Turbo
2014 CITROEN C5 1.6L L4 F/I - Turbo
2014 CITROEN C4 PICASSO 1.6L L4 F/I - Turbo
2014 CITROEN C4 II 1.6L L4 F/I - Turbo
2013 PEUGEOT RCZ 1.6L L4 F/I - All
2013 PEUGEOT 508 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2013 PEUGEOT 5008 1.6L L4 F/I - Turbo
2013 PEUGEOT 308 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2013 PEUGEOT 3008 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2013 PEUGEOT 208 1.6L L4 F/I - Turbo
2013 PEUGEOT 207 1.6L L4 F/I - Turbo
2013 MINI COOPER S 1.6L L4 F/I - All
2013 MINI COOPER PACEMAN S 1.6L L4 F/I - US
2013 MINI COOPER JOHN COOPER WORKS GP 1.6L L4 F/I - All
2013 MINI COOPER JOHN COOPER WORKS 1.6L L4 F/I - All
2013 MINI COOPER COUNTRYMAN S 1.6L L4 F/I - US
2013 CITROEN DS5 1.6L L4 F/I - All
2013 CITROEN DS4 1.6L L4 F/I - Turbo
2013 CITROEN DS3 1.6L L4 F/I - Turbo
2013 CITROEN C5 1.6L L4 F/I - Turbo
2013 CITROEN C4 PICASSO 1.6L L4 F/I - Turbo
2013 CITROEN C4 II 1.6L L4 F/I - Turbo
2012 PEUGEOT RCZ 1.6L L4 F/I - All
2012 PEUGEOT 508 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2012 PEUGEOT 5008 1.6L L4 F/I - Turbo
2012 PEUGEOT 308 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2012 PEUGEOT 3008 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2012 PEUGEOT 208 1.6L L4 F/I - Turbo
2012 PEUGEOT 207 1.6L L4 F/I - Turbo
2012 MINI COOPER S 1.6L L4 F/I - US
2012 MINI COOPER S 1.6L L4 F/I - All
2012 MINI COOPER JOHN COOPER WORKS 1.6L L4 F/I - All
2012 CITROEN DS5 1.6L L4 F/I - All
2012 CITROEN DS4 1.6L L4 F/I - Turbo
2012 CITROEN DS3 1.6L L4 F/I - Turbo
2012 CITROEN C5 1.6L L4 F/I - Turbo
2012 CITROEN C4 PICASSO 1.6L L4 F/I - Turbo
2012 CITROEN C4 II 1.6L L4 F/I - Turbo
2011 PEUGEOT RCZ 1.6L L4 F/I - All
2011 PEUGEOT 508 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2011 PEUGEOT 5008 1.6L L4 F/I - Turbo
2011 PEUGEOT 308 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2011 PEUGEOT 3008 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2011 PEUGEOT 207 1.6L L4 F/I - Turbo
2011 MINI COOPER S CLUBMAN 1.6L L4 F/I - US
2011 MINI COOPER S 1.6L L4 F/I - All
2011 MINI COOPER JOHN COOPER WORKS CLUBMAN 1.6L L4 F/I - All
2011 MINI COOPER JOHN COOPER WORKS 1.6L L4 F/I - All
2011 MINI COOPER COUNTRYMAN S 1.6L L4 F/I - US
2011 MINI COOPER COUNTRYMAN S 1.6L L4 F/I - Non-US, w/Manual Trans.
2011 CITROEN DS5 1.6L L4 F/I - All
2011 CITROEN DS4 1.6L L4 F/I - Turbo
2011 CITROEN DS3 1.6L L4 F/I - Turbo
2011 CITROEN C5 1.6L L4 F/I - Turbo
2011 CITROEN C4 PICASSO 1.6L L4 F/I - Turbo
2011 CITROEN C4 II 1.6L L4 F/I - Turbo
2010 PEUGEOT RCZ 1.6L L4 F/I - All
2010 PEUGEOT 508 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2010 PEUGEOT 5008 1.6L L4 F/I - Turbo
2010 PEUGEOT 308 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2010 PEUGEOT 3008 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2010 PEUGEOT 207 1.6L L4 F/I - Turbo
2010 MINI COOPER S CLUBMAN 1.6L L4 F/I - US
2010 MINI COOPER S 1.6L L4 F/I - US
2010 MINI COOPER JOHN COOPER WORKS CLUBMAN 1.6L L4 F/I - All
2010 MINI COOPER JOHN COOPER WORKS 1.6L L4 F/I - All
2010 MINI COOPER COUNTRYMAN S 1.6L L4 F/I - w/Manual Trans.
2010 CITROEN DS3 1.6L L4 F/I - Turbo
2010 CITROEN C5 1.6L L4 F/I - All
2010 CITROEN C4 PICASSO 1.6L L4 F/I - Turbo
2010 CITROEN C4 II 1.6L L4 F/I - Turbo
2010 CITROEN C4 1.6L L4 F/I - Turbo
2009 PEUGEOT 5008 1.6L L4 F/I - Turbo
2009 PEUGEOT 308 1.6L L4 F/I - Turbo
2009 PEUGEOT 3008 TURBO 1.6L L4 F/I - All
2009 PEUGEOT 207 1.6L L4 F/I - Turbo
2009 MINI COOPER S CLUBMAN 1.6L L4 F/I - US
2009 MINI COOPER S 1.6L L4 F/I - US
2009 MINI COOPER JOHN COOPER WORKS 1.6L L4 F/I - All
2009 CITROEN C4 PICASSO 1.6L L4 F/I - Turbo
2009 CITROEN C4 1.6L L4 F/I - Turbo
2008 PEUGEOT 308 1.6L L4 F/I - Turbo
2008 PEUGEOT 207 1.6L L4 F/I - Turbo
2008 MINI WORKS 1.6L L4 F/I - All
2008 MINI COOPER S CLUBMAN 1.6L L4 F/I - US
2008 MINI COOPER S CLUBMAN 1.6L L4 F/I - Non-US, w/Auto Trans.
2008 MINI COOPER S 1.6L L4 F/I - US, Coupe
2008 MINI COOPER S 1.6L L4 F/I - Non-US
2008 CITROEN C4 PICASSO 1.6L L4 F/I - Turbo
2008 CITROEN C4 1.6L L4 F/I - Turbo
2007 PEUGEOT 308 1.6L L4 F/I - Turbo
2007 PEUGEOT 207 1.6L L4 F/I - Turbo
2007 MINI COOPER S 1.6L L4 F/I - Coupe

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz
BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,814.54 TL 3,814.54 TL
2 1,907.27 TL 3,814.54 TL
3 1,271.51 TL 3,814.54 TL
4 1,049.00 TL 4,195.99 TL
6 731.12 TL 4,386.72 TL
8 572.18 TL 4,577.45 TL
9 525.56 TL 4,730.03 TL
12 422.78 TL 5,073.34 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,814.54 TL 3,814.54 TL
2 1,907.27 TL 3,814.54 TL
3 1,271.51 TL 3,814.54 TL
4 1,049.00 TL 4,195.99 TL
6 731.12 TL 4,386.72 TL
8 572.18 TL 4,577.45 TL
9 525.56 TL 4,730.03 TL
12 422.78 TL 5,073.34 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,814.54 TL 3,814.54 TL
2 1,907.27 TL 3,814.54 TL
3 1,271.51 TL 3,814.54 TL
4 1,049.00 TL 4,195.99 TL
6 731.12 TL 4,386.72 TL
8 572.18 TL 4,577.45 TL
9 525.56 TL 4,730.03 TL
12 422.78 TL 5,073.34 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,814.54 TL 3,814.54 TL
2 1,907.27 TL 3,814.54 TL
3 1,271.51 TL 3,814.54 TL
4 1,049.00 TL 4,195.99 TL
6 731.12 TL 4,386.72 TL
8 572.18 TL 4,577.45 TL
9 525.56 TL 4,730.03 TL
12 422.78 TL 5,073.34 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,814.54 TL 3,814.54 TL
2 1,907.27 TL 3,814.54 TL
3 1,271.51 TL 3,814.54 TL
4 1,049.00 TL 4,195.99 TL
6 731.12 TL 4,386.72 TL
8 572.18 TL 4,577.45 TL
9 525.56 TL 4,730.03 TL
12 422.78 TL 5,073.34 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,814.54 TL 3,814.54 TL
2 1,907.27 TL 3,814.54 TL
3 1,271.51 TL 3,814.54 TL
4 1,049.00 TL 4,195.99 TL
6 731.12 TL 4,386.72 TL
8 572.18 TL 4,577.45 TL
9 525.56 TL 4,730.03 TL
12 422.78 TL 5,073.34 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,814.54 TL 3,814.54 TL
2 1,907.27 TL 3,814.54 TL
3 1,271.51 TL 3,814.54 TL
4 1,049.00 TL 4,195.99 TL
6 731.12 TL 4,386.72 TL
8 572.18 TL 4,577.45 TL
9 525.56 TL 4,730.03 TL
12 422.78 TL 5,073.34 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,814.54 TL 3,814.54 TL
2 1,907.27 TL 3,814.54 TL
3 1,271.51 TL 3,814.54 TL
4 1,049.00 TL 4,195.99 TL
6 731.12 TL 4,386.72 TL
8 572.18 TL 4,577.45 TL
9 525.56 TL 4,730.03 TL
12 422.78 TL 5,073.34 TL

Faydalı Bilgiler



Sizin için seçtiklerimiz

İlgili Ürünler

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.