Jeep Gaz Tepkime Cihazı RaceChip Modülü
RaceChip Response Control
Aracınızın her zaman emirlerinize verdiği tepkileri kendi istediğiniz gibi ayarlamayı arzuladınız mı?
Chiptuning Dünyasının Lideri RaceChip ekibi sizler için özel bir ürün hazırladı:
RaceChip Response Control özel hazırlanmış 6 programı ile aracınızın tepkilerini istediğiniz gibi değiştirmenize olanak verir.
4 adet spor modu ile gaz pedalınızın tepkileri arttırılarak aracınızın safkan bir spor araba gibi hareket etmesi sağlanırken, buna ek olarak hazırlanan iki adet ECO modu ile araç tepkileri orijinal halinden de aşağı çekilebilir.
Bu modlar özellikle trafikli ortamlarda büyük yakıt düşüşü sağlamaktadır.
Buna ek olarak tek düğmeye basılarak araç anında orijinal haline gelir. Ama eminiz ki bir daha aracınızı orijinal hali ile kullanmak istemeyeceksiniz.
Response Control mevcut gücünü anında kullanmanıza olanak verir. Kalkış ve hızlanma sport modlarında inanılmaz keyifli hale gelir. Veya istediğiniz zaman da iki Eco moduyla tasarruf moduna geçebilirsiniz.
Response Control RaceChip Chiptuning modülleri ile beraber uyumlu çalışır ve her iki ürün takılmış araçlar daha da yüksek bir sürüş deneyimi yaşanmasını sağlar.
RaceChip Response Control Nasıl Çalışır?
Response Control aracınızın elektronik gaz pedalına bağlanır ve seçilen moda göre ECU den gelen sinyalleri izleyebilir ve geliştirebilir. RaceChip teknik ekibinin ürüne geliştirdiği özel yazılım ile kalite ve teknik gelişmişlik anlamında çok memnun kalacağınıza eminiz. Kumanda modulünde bulunan 6 farklı program ile aracınızın tepkilerini anında değiştirebilirisiniz. RaceChip kapatıldığı anda aracınız orijinal durumuna döner.
RaceChip Response Control araç garantisini bozmaz, kendinizde monte edebilirsiniz.
Aracınızda Sürüş Modları olsa dahi Response Control ile Gaz Tepkileriniz Belirgin düzeyde iyileşir.
MADE IN GERMANY
3 yıl Uluslararası Garanti
ARAÇ UYUM LİSTESİ
Jeep | Cherokee (KJ) | 2001-2008 | 2.5L CRD | 2499 cm³ | R4 | 105kW | 143PS | RGP-45 |
Jeep | Cherokee (KJ) | 2001-2008 | 2.8L CRD | 2776 cm³ | R4 | 120kW | 163PS | RGP-45 |
Jeep | Cherokee (KJ) | 2001-2008 | 2.8L CRD | 2776 cm³ | R4 | 110kW | 150PS | RGP-45 |
Jeep | Cherokee (KJ) | 2001-2008 | 3.7L | RGP-1430 cm³ | V6 | 155kW | 211PS | RGP-45 |
Jeep | Cherokee (KK) | 2008-2013 | 2.8 CRD | 2778 cm³ | V6 | 130kW | 177PS | RGP-2871 |
Jeep | Cherokee (KK) | 2008-2013 | 3.7L | RGP-1430 cm³ | V6 | 157kW | 213PS | RGP-2871 |
Jeep | Cherokee (KL) | 2014-Present | 2.4L Multiair II | 2360 cm³ | R4 | 130kW | 177PS | RGP-1640 |
Jeep | Cherokee (KL) | 2014-Present | 2.4L | 2359 cm³ | R4 | 137kW | 187PS | RGP-1640 |
Jeep | Cherokee (KL) | 2014-Present | 3.2L | 3239 cm³ | V6 | 200kW | 272PS | RGP-1640 |
Jeep | Cherokee (KL) | 2014-Present | 3.2L | 3239 cm³ | V6 | 202kW | 275PS | RGP-1640 |
Jeep | Cherokee (KL) | 2014-Present | 2.0L Multijet2 | 1956 cm³ | R4 | 103kW | 140PS | RGP-1640 |
Jeep | Cherokee (KL) | 2014-Present | 2.0L Multijet2 | 1956 cm³ | R4 | 125kW | 170PS | RGP-1640 |
Jeep | Commander (XK) | 2006-2010 | 3.0L CRD | 2987cm³ | V6 | 160kW | 218PS | RGP-2871 |
Jeep | Commander (XK) | 2006-2010 | 3.7 L PowerTech V6 | 3701 cm³ | V6 | 157kW | 213PS | RGP-2871 |
Jeep | Commander (XK) | 2006-2010 | 4.7 L PowerTech V8 | 4698 cm³ | V8 | 175kW | 237PS | RGP-2871 |
Jeep | Commander (XK) | 2006-2010 | 4.7 L PowerTech V8 | 4698 cm³ | V8 | 227kW | 308PS | RGP-2871 |
Jeep | Commander (XK) | 2006-2010 | 5.7 L HEMİ- V8 | 5654 cm³ | V8 | 246kW | 334PS | RGP-2871 |
Jeep | Commander (XK) | 2006-2010 | 5.7 L HEMİ- V8 | 5654 cm³ | V8 | 266kW | 361PS | RGP-2871 |
Jeep | Compass | 2007-Present | 2.0L CRD | 1968 cm³ | R4 | 103kW | 140PS | RGP-45 |
Jeep | Compass | 2007-Present | 2.0L CRD | 1968 cm³ | R4 | 88kW | 120PS | RGP-45 |
Jeep | Compass | 2007-Present | 2.4L | 2359 cm³ | R4 | 125kW | 170PS | RGP-45 |
Jeep | Grand Cherokee | 2005-2006 | Grand Cherokee | all | All | all | all | RGP-46 |
Jeep | Grand Cherokee (WK) | 2007-2010 | 3.7 L | 3687 cm³ | V6 | 160kW | 215HP | RGP-2871 |
Jeep | Grand Cherokee (WK) | 2007-2010 | 4.7 L | 4698 cm³ | V8 | 172kW | 230HP | RGP-2871 |
Jeep | Grand Cherokee (WK) | 2007-2010 | 4.7 L | 4698 cm³ | V8 | 227kW | 305HP | RGP-2871 |
Jeep | Grand Cherokee (WK) | 2007-2010 | 5.7 L HEMİ- V8 | 5654 cm³ | V8 | 242kW | 325HP | RGP-2871 |
Jeep | Grand Cherokee (WK) | 2007-2010 | 5.7 L HEMİ- V8 | 5654 cm³ | V8 | 266kW | 357HP | RGP-2871 |
Jeep | Grand Cherokee (WK) | 2007-2010 | 6.1 L HEMi- V8 | 6059 cm³ | V8 | 313kW | 420HP | RGP-2871 |
Jeep | Grand Cherokee (WK) | 2007-2010 | 3.0 L CRD | 2988 cm³ | V6 | 160kW | 215HP | RGP-2871 |
Jeep | Grand Cherokee (WK-2) | 2011-Present | 3.6 L | 3604 cm³ | V6 | 216kW | 290HP | RGP-21 |
Jeep | Grand Cherokee (WK-2) | 2011-Present | 5.7 L HEMİ- V8 | 5654 cm³ | V8 | 268kW | 360HP | RGP-21 |
Jeep | Grand Cherokee (WK-2) | 2011-Present | 6.4 L HEMi- V8 | 6417 cm³ | V8 | 350kW | 470HP | RGP-21 |
Jeep | Grand Cherokee (WK-2) | 2011-Present | 3.0 L CRD | 2988 cm³ | V6 | 140kW | 190PS | RGP-21 |
Jeep | Grand Cherokee (WK-2) | 2011-Present | 3.0 L CRD | 2988 cm³ | V6 | 179kW | 243PS | RGP-21 |
Jeep | Grand Cherokee new | 2015-Present | RGP-2871 | |||||
Jeep | Liberty | 2002-2007 | All Gasoline/Diesel | RGP-45 | ||||
Jeep | Liberty | 2008-Present | All Gasoline/Diesel | RGP-2871 | ||||
Jeep | Patriot | 2007-Present | 2.0L CRD | 1968 cm³ | R4 | 88kW | 120PS | RGP-45 |
Jeep | Patriot | 2007-Present | 2.4L | 2359 cm³ | R4 | 125kW | 170PS | RGP-45 |
Jeep | Patriot Sport Plus | 2007-Present | 2.0L CRD | 1968 cm³ | R4 | 103kW | 140PS | RGP-45 |
Jeep | Renegade | 2015-Present | 1.4L Turbo | 1368 cm³ | R4 | 103kW | 140PS | RGP-1640 |
Jeep | Renegade | 2015-Present | 1.4L Turbo | 1368 cm³ | R4 | 119kW | 162PS | RGP-1640 |
Jeep | Renegade | 2015-Present | 1.4L Turbo | 1368 cm³ | R4 | 125kW | 170PS | RGP-1640 |
Jeep | Renegade | 2015-Present | 1.6L | R4 | 81kW | 110PS | RGP-1640 | |
Jeep | Renegade | 2015-Present | 1.8L | R4 | RGP-1640 | |||
Jeep | Renegade | 2015-Present | 2.4L Multiair II | 2360 cm³ | R4 | 136kW | 185PS | RGP-1640 |
Jeep | Renegade | 2015-Present | 2.4L Multiair II | 2360 cm³ | R4 | 138kW | 188PS | RGP-1640 |
Jeep | Renegade | 2015-Present | 1.6L Multijet2 | 1598 cm³ | R4 | 88kW | 120PS | RGP-1640 |
Jeep | Renegade | 2015-Present | 2.0L Multijet2 | 1956 cm³ | R4 | 103kW | 140PS | RGP-1640 |
Jeep | Renegade | 2015-Present | 2.0L Multijet2 | 1956 cm³ | R4 | 125kW | 170PS | RGP-1640 |
Jeep | Wrangler (JK) | 2007-Present | 2.8 CRD | 2798 cm³ | V6 | 130kW | 177PS | RGP-2871 |
Jeep | Wrangler (JK) | 2007-Present | 2.8 CRD | 2798 cm³ | V6 | 147kW | 200PS | RGP-2871 |
Jeep | Wrangler (JK) | 2007-Present | 3.6 L | 3604 cm³ | V6 | 209kW | 283PS | RGP-2871 |
Jeep | Wrangler (JK) | 2007-Present | 3.8 L | 3788 cm³ | V6 | 146kW | 198PS | RGP-2871 |
Hiç mesaj bulunmadı
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |