KONI - Honda S2000 Koni Sport Komple Süspansiyon
- 1999-2009 Model arası Honda S2000 ile uyumludur
- 2.0 Vtec 240hp Motora sahip araçlara uygulanabilir
- Alçalma Değerleri; Ön: 25mm/Arka: 25mm
- Spor Yay markası: H&R
- Amortisör modeli: Koni Sport (sarı)
- Amortisör sertlik ayarı: Mevcut
- Kutu içeriğinde 4 adet H&R spor yay ve 4 adet Koni Sport amortisör bulunmaktadır
- Garanti: 2 yıl
- Üretim Yeri: Almanya/Hollanda
Sipariş etmeden önce lütfen stok durumu sorunuz. Ürün talebiniz üzerine yurt dışı stoktan getirilmektedir. Detaylı bilgi için iletişim kurabilirsiniz.

Hiç mesaj bulunmadı
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 94,769.04 TL | 94,769.04 TL |
| 2 | 47,384.52 TL | 94,769.04 TL |
| 3 | 31,589.68 TL | 94,769.04 TL |
| 4 | 26,298.41 TL | 105,193.64 TL |
| 6 | 18,322.02 TL | 109,932.09 TL |
| 8 | 14,333.82 TL | 114,670.54 TL |
| 9 | 13,057.07 TL | 117,513.62 TL |
| 12 | 10,503.57 TL | 126,042.83 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 94,769.04 TL | 94,769.04 TL |
| 2 | 47,384.52 TL | 94,769.04 TL |
| 3 | 31,589.68 TL | 94,769.04 TL |
| 4 | 26,298.41 TL | 105,193.64 TL |
| 6 | 18,322.02 TL | 109,932.09 TL |
| 8 | 14,333.82 TL | 114,670.54 TL |
| 9 | 13,057.07 TL | 117,513.62 TL |
| 12 | 10,503.57 TL | 126,042.83 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 94,769.04 TL | 94,769.04 TL |
| 2 | 47,384.52 TL | 94,769.04 TL |
| 3 | 31,589.68 TL | 94,769.04 TL |
| 4 | 26,298.41 TL | 105,193.64 TL |
| 6 | 18,322.02 TL | 109,932.09 TL |
| 8 | 14,333.82 TL | 114,670.54 TL |
| 9 | 13,057.07 TL | 117,513.62 TL |
| 12 | 10,503.57 TL | 126,042.83 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 94,769.04 TL | 94,769.04 TL |
| 2 | 47,384.52 TL | 94,769.04 TL |
| 3 | 31,589.68 TL | 94,769.04 TL |
| 4 | 26,298.41 TL | 105,193.64 TL |
| 6 | 18,322.02 TL | 109,932.09 TL |
| 8 | 14,333.82 TL | 114,670.54 TL |
| 9 | 13,057.07 TL | 117,513.62 TL |
| 12 | 10,503.57 TL | 126,042.83 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 94,769.04 TL | 94,769.04 TL |
| 2 | 47,384.52 TL | 94,769.04 TL |
| 3 | 31,589.68 TL | 94,769.04 TL |
| 4 | 26,298.41 TL | 105,193.64 TL |
| 6 | 18,322.02 TL | 109,932.09 TL |
| 8 | 14,333.82 TL | 114,670.54 TL |
| 9 | 13,057.07 TL | 117,513.62 TL |
| 12 | 10,503.57 TL | 126,042.83 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 94,769.04 TL | 94,769.04 TL |
| 2 | 47,384.52 TL | 94,769.04 TL |
| 3 | 31,589.68 TL | 94,769.04 TL |
| 4 | 26,298.41 TL | 105,193.64 TL |
| 6 | 18,322.02 TL | 109,932.09 TL |
| 8 | 14,333.82 TL | 114,670.54 TL |
| 9 | 13,057.07 TL | 117,513.62 TL |
| 12 | 10,503.57 TL | 126,042.83 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 94,769.04 TL | 94,769.04 TL |
| 2 | 47,384.52 TL | 94,769.04 TL |
| 3 | 31,589.68 TL | 94,769.04 TL |
| 4 | 26,298.41 TL | 105,193.64 TL |
| 6 | 18,322.02 TL | 109,932.09 TL |
| 8 | 14,333.82 TL | 114,670.54 TL |
| 9 | 13,057.07 TL | 117,513.62 TL |
| 12 | 10,503.57 TL | 126,042.83 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 94,769.04 TL | 94,769.04 TL |
| 2 | 47,384.52 TL | 94,769.04 TL |
| 3 | 31,589.68 TL | 94,769.04 TL |
| 4 | 26,298.41 TL | 105,193.64 TL |
| 6 | 18,322.02 TL | 109,932.09 TL |
| 8 | 14,333.82 TL | 114,670.54 TL |
| 9 | 13,057.07 TL | 117,513.62 TL |
| 12 | 10,503.57 TL | 126,042.83 TL |


