RaceChip RS - Land Rover Defender 2.0 D 240hp
- 2020- Model sonrası Land Rover Defender 2.0 D240 için uyumludur
- % 30'a kadar daha fazla güç ve tork
- % 15'e kadar yakıt tasarrufu
- 6 Hassa Tuning modu
- Akıllı telefon aracılığıyla isteğe bağlı uygulamadan kontrol
- Üretim Yeri: Almanya
Aracınızın ürettiği 240 hp / 500 Nm motor gücü, RaceChip RS Modül sonrasında 268 hp / 554 Nm olarak optimize edilmektedir.
Uygulama sonrasında kazanılan + 28 hp / + 54 Nm güç artışı kesinlikle motora ekstra bir yük doğurmamakta.
AKILLI KONTROL
Tuning Derecesini Uygulamanızdan Seçin!
RaceChip uygulaması, ustalıkla eşleşen üç kademeden birini seçmenize olanak tanır: Şehir de tüketimi en aza indiren “ECO” modu, kırsal kesimde yol kenarlarındaki ücra köşelerde güçlü bir hızlanma için “SPORT” modu ve maksimum performans için “RACE” modu.
Hiç mesaj bulunmadı
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,910.99 TL | 21,910.99 TL |
| 2 | 10,955.49 TL | 21,910.99 TL |
| 3 | 7,303.66 TL | 21,910.99 TL |
| 4 | 6,080.30 TL | 24,321.20 TL |
| 6 | 4,236.12 TL | 25,416.75 TL |
| 8 | 3,314.04 TL | 26,512.30 TL |
| 9 | 3,018.85 TL | 27,169.63 TL |
| 12 | 2,428.47 TL | 29,141.62 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,910.99 TL | 21,910.99 TL |
| 2 | 10,955.49 TL | 21,910.99 TL |
| 3 | 7,303.66 TL | 21,910.99 TL |
| 4 | 6,080.30 TL | 24,321.20 TL |
| 6 | 4,236.12 TL | 25,416.75 TL |
| 8 | 3,314.04 TL | 26,512.30 TL |
| 9 | 3,018.85 TL | 27,169.63 TL |
| 12 | 2,428.47 TL | 29,141.62 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,910.99 TL | 21,910.99 TL |
| 2 | 10,955.49 TL | 21,910.99 TL |
| 3 | 7,303.66 TL | 21,910.99 TL |
| 4 | 6,080.30 TL | 24,321.20 TL |
| 6 | 4,236.12 TL | 25,416.75 TL |
| 8 | 3,314.04 TL | 26,512.30 TL |
| 9 | 3,018.85 TL | 27,169.63 TL |
| 12 | 2,428.47 TL | 29,141.62 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,910.99 TL | 21,910.99 TL |
| 2 | 10,955.49 TL | 21,910.99 TL |
| 3 | 7,303.66 TL | 21,910.99 TL |
| 4 | 6,080.30 TL | 24,321.20 TL |
| 6 | 4,236.12 TL | 25,416.75 TL |
| 8 | 3,314.04 TL | 26,512.30 TL |
| 9 | 3,018.85 TL | 27,169.63 TL |
| 12 | 2,428.47 TL | 29,141.62 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,910.99 TL | 21,910.99 TL |
| 2 | 10,955.49 TL | 21,910.99 TL |
| 3 | 7,303.66 TL | 21,910.99 TL |
| 4 | 6,080.30 TL | 24,321.20 TL |
| 6 | 4,236.12 TL | 25,416.75 TL |
| 8 | 3,314.04 TL | 26,512.30 TL |
| 9 | 3,018.85 TL | 27,169.63 TL |
| 12 | 2,428.47 TL | 29,141.62 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,910.99 TL | 21,910.99 TL |
| 2 | 10,955.49 TL | 21,910.99 TL |
| 3 | 7,303.66 TL | 21,910.99 TL |
| 4 | 6,080.30 TL | 24,321.20 TL |
| 6 | 4,236.12 TL | 25,416.75 TL |
| 8 | 3,314.04 TL | 26,512.30 TL |
| 9 | 3,018.85 TL | 27,169.63 TL |
| 12 | 2,428.47 TL | 29,141.62 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,910.99 TL | 21,910.99 TL |
| 2 | 10,955.49 TL | 21,910.99 TL |
| 3 | 7,303.66 TL | 21,910.99 TL |
| 4 | 6,080.30 TL | 24,321.20 TL |
| 6 | 4,236.12 TL | 25,416.75 TL |
| 8 | 3,314.04 TL | 26,512.30 TL |
| 9 | 3,018.85 TL | 27,169.63 TL |
| 12 | 2,428.47 TL | 29,141.62 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,910.99 TL | 21,910.99 TL |
| 2 | 10,955.49 TL | 21,910.99 TL |
| 3 | 7,303.66 TL | 21,910.99 TL |
| 4 | 6,080.30 TL | 24,321.20 TL |
| 6 | 4,236.12 TL | 25,416.75 TL |
| 8 | 3,314.04 TL | 26,512.30 TL |
| 9 | 3,018.85 TL | 27,169.63 TL |
| 12 | 2,428.47 TL | 29,141.62 TL |


