İndirim 5%

Toyota K&N Kutu İçi Hava Filtresi E-2487

3,711.83 TL
Eski fiyatı: 3,907.19 TL
Havale Fiyatı : 3526.24 TL (indirim % 5)

E-2487
Stokta

+


K&N Kutu İçi Hava Filtresi E-2487

Dünyanın ilk ve tek "1 Milyon Kilometre Garantili" olan K&N hava filtreleri, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini, örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N'in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.

Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;

- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için, aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak.
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak.
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak.
- "1 Milyon Kilometre Garanti" si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir.

 

 

Bu Ürünü Kullanabilecek Araçların Listesidir:

 

1998 Toyota Hilux 2.4L L4 Diesel

1997 Toyota Hilux 2.4L L4 Diesel

1997 Volkswagen Taro 2.4L L4 Diesel

1996 Toyota Hilux 2.4L L4 Diesel

1996 Volkswagen Taro 2.4L L4 Diesel

1995 Toyota Hilux 2.4L L4 Diesel

1995 Volkswagen Taro 2.4L L4 Diesel

1994 Toyota Hilux 2.4L L4 Diesel

1994 Volkswagen Taro 2.4L L4 Diesel

1993 Toyota Hilux 2.4L L4 Diesel

1993 Volkswagen Taro 2.4L L4 Diesel

1992 Toyota Cresta 2.0L L4 Gas LPG

1992 Toyota Hilux 2.4L L4 Diesel

1992 Volkswagen Taro 2.4L L4 Diesel

1991 Toyota Cresta 2.0L L4 Gas LPG

1991 Toyota Hilux 2.4L L4 Diesel

1991 Toyota Soarer 2.0L L4 Gas

1991 Volkswagen Taro 2.4L L4 Diesel

1990 Toyota Cresta 2.0L L4 Gas LPG

1990 Toyota Hilux 2.4L L4 Diesel

1990 Toyota Soarer 2.0L L4 Gas

1990 Volkswagen Taro 2.4L L4 Diesel

1989 Toyota Cresta 2.0L L4 Gas LPG

1989 Toyota Hilux 2.4L L4 Diesel

1989 Toyota Soarer 2.0L L4 Gas

1989 Volkswagen Taro 2.4L L4 Diesel

1988 Toyota Cresta 2.0L L4 Gas LPG

1988 Toyota Hilux 2.4L L4 Diesel

1988 Toyota Lite-Ace 1.8L L4 Diesel 1C Eng.

1988 Toyota Soarer 2.0L L4 Gas

1987 Toyota Corona 2.4L L4 Gas

1987 Toyota Lite-Ace 1.8L L4 Diesel 1C Eng.

1987 Toyota Soarer 2.0L L4 Gas

1986 Toyota Corona 2.4L L4 Gas

1986 Toyota Lite-Ace 1.8L L4 Diesel 1C Eng.

1986 Toyota Soarer 2.0L L4 Gas

1986 Toyota Supra 2.8L L6 Gas

1985 Toyota Celica 2.4L L4 Gas

1985 Toyota Celica 2.8L L6 Gas

1985 Toyota Corona 2.4L L4 Gas

1985 Toyota Crown 2.8L L6 Gas

1985 Toyota Lite-Ace 1.8L L4 Diesel 1C Eng.

1985 Toyota Pickup 2.4L L4 Diesel Turbo

1985 Toyota Soarer 2.8L L6 Gas

1985 Toyota Supra 2.8L L6 Gas

1984 Toyota Celica 2.4L L4 Gas

1984 Toyota Celica 2.8L L6 Gas

1984 Toyota Corona 2.4L L4 Gas

1984 Toyota Crown 2.8L L6 Gas

1984 Toyota Lite-Ace 1.8L L4 Diesel

1984 Toyota Soarer 2.8L L6 Gas

1984 Toyota Supra 2.8L L6 Gas

1983 Toyota Celica 2.4L L4 Gas

1983 Toyota Celica 2.8L L6 Gas

1983 Toyota Crown 2.8L L6 Gas

1983 Toyota Lite-Ace 1.8L L4 Diesel

1983 Toyota Soarer 2.8L L6 Gas

1983 Toyota Supra 2.8L L6 Gas

1982 Toyota Celica 2.8L L6 Gas

1982 Toyota Crown 2.8L L6 Gas

1982 Toyota Lite-Ace 1.8L L4 Diesel

1982 Toyota Soarer 2.8L L6 Gas

1982 Toyota Supra 2.8L L6 Gas

1981 Toyota Celica 2.8L L6 Gas

1981 Toyota Crown 2.8L L6 Gas

1981 Toyota Soarer 2.8L L6 Gas

1981 Toyota Supra 2.8L L6 Gas

1980 Toyota Celica 2.6L L6 Gas

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz
BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,711.83 TL 3,711.83 TL
2 1,855.91 TL 3,711.83 TL
3 1,237.28 TL 3,711.83 TL
4 1,002.19 TL 4,008.77 TL
6 692.87 TL 4,157.25 TL
8 542.85 TL 4,342.84 TL
9 490.79 TL 4,417.08 TL
12 395.93 TL 4,751.14 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,711.83 TL 3,711.83 TL
2 1,855.91 TL 3,711.83 TL
3 1,237.28 TL 3,711.83 TL
4 1,002.19 TL 4,008.77 TL
6 692.87 TL 4,157.25 TL
8 542.85 TL 4,342.84 TL
9 490.79 TL 4,417.08 TL
12 395.93 TL 4,751.14 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,711.83 TL 3,711.83 TL
2 1,855.91 TL 3,711.83 TL
3 1,237.28 TL 3,711.83 TL
4 1,002.19 TL 4,008.77 TL
6 692.87 TL 4,157.25 TL
8 542.85 TL 4,342.84 TL
9 490.79 TL 4,417.08 TL
12 395.93 TL 4,751.14 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,711.83 TL 3,711.83 TL
2 1,855.91 TL 3,711.83 TL
3 1,237.28 TL 3,711.83 TL
4 1,002.19 TL 4,008.77 TL
6 692.87 TL 4,157.25 TL
8 542.85 TL 4,342.84 TL
9 490.79 TL 4,417.08 TL
12 395.93 TL 4,751.14 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,711.83 TL 3,711.83 TL
2 1,855.91 TL 3,711.83 TL
3 1,237.28 TL 3,711.83 TL
4 1,002.19 TL 4,008.77 TL
6 692.87 TL 4,157.25 TL
8 542.85 TL 4,342.84 TL
9 490.79 TL 4,417.08 TL
12 395.93 TL 4,751.14 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,711.83 TL 3,711.83 TL
2 1,855.91 TL 3,711.83 TL
3 1,237.28 TL 3,711.83 TL
4 1,002.19 TL 4,008.77 TL
6 692.87 TL 4,157.25 TL
8 542.85 TL 4,342.84 TL
9 490.79 TL 4,417.08 TL
12 395.93 TL 4,751.14 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,711.83 TL 3,711.83 TL
2 1,855.91 TL 3,711.83 TL
3 1,237.28 TL 3,711.83 TL
4 1,002.19 TL 4,008.77 TL
6 692.87 TL 4,157.25 TL
8 542.85 TL 4,342.84 TL
9 490.79 TL 4,417.08 TL
12 395.93 TL 4,751.14 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,711.83 TL 3,711.83 TL
2 1,855.91 TL 3,711.83 TL
3 1,237.28 TL 3,711.83 TL
4 1,002.19 TL 4,008.77 TL
6 692.87 TL 4,157.25 TL
8 542.85 TL 4,342.84 TL
9 490.79 TL 4,417.08 TL
12 395.93 TL 4,751.14 TL

Faydalı Bilgiler



Sizin için seçtiklerimiz

İlgili Ürünler

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.