İndirim 5%

Toyota Daihatsu K&N Kutu İçi Hava Filtresi 33-2989

2,567.35 TL
Eski fiyatı: 2,702.47 TL
Havale Fiyatı : 2438.98 TL (indirim % 5)

33-2989
Stokta

+


K&N Kutu İçi Hava Filtresi 33-2989

Dünyanın ilk ve tek "1 Milyon Kilometre Garantili" olan K&N hava filtreleri, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini, örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N'in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.

Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;

- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için, aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak.
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak.
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak.
- "1 Milyon Kilometre Garanti" si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir.

 

 

Bu Ürünü Kullanabilecek Araçların Listesidir:

2016 Toyota Rush 1.5L L4 Gas

2015 Toyota Rush 1.5L L4 Gas

2014 Toyota Avanza 1.3L L4 Gas

2014 Toyota Avanza 1.5L L4 Gas

2014 Toyota Rush 1.5L L4 Gas

2013 Toyota Avanza 1.3L L4 Gas

2013 Toyota Avanza 1.5L L4 Gas

2013 Toyota Rush 1.5L L4 Gas

2012 Toyota Avanza 1.5L L4 Gas

2012 Toyota Rush 1.5L L4 Gas

2011 Daihatsu Terios 1.5L L4 Gas

2011 Daihatsu Xenia 1.5L L4 Gas

2011 Toyota Avanza 1.3L L4 Gas

2011 Toyota Avanza 1.5L L4 Gas

2011 Toyota Rush 1.5L L4 Gas

2010 Daihatsu Terios 1.5L L4 Gas

2010 Daihatsu Xenia 1.5L L4 Gas

2010 Toyota Avanza 1.3L L4 Gas

2010 Toyota Avanza 1.5L L4 Gas

2010 Toyota Rush 1.5L L4 Gas

2009 Daihatsu Terios 1.5L L4 Gas

2009 Daihatsu Xenia 1.5L L4 Gas

2009 Toyota Avanza 1.3L L4 Gas

2009 Toyota Avanza 1.5L L4 Gas

2009 Toyota Rush 1.5L L4 Gas

2008 Daihatsu Terios 1.5L L4 Gas

2008 Daihatsu Xenia 1.5L L4 Gas

2008 Toyota Avanza 1.3L L4 Gas

2008 Toyota Avanza 1.5L L4 Gas

2008 Toyota Rush 1.5L L4 Gas

2007 Daihatsu Terios 1.5L L4 Gas

2007 Daihatsu Xenia 1.5L L4 Gas

2007 Toyota Avanza 1.3L L4 Gas

2007 Toyota Avanza 1.5L L4 Gas

2007 Toyota Rush 1.5L L4 Gas

2006 Daihatsu Terios 1.5L L4 Gas

2006 Daihatsu Xenia 1.5L L4 Gas

2006 Toyota Avanza 1.3L L4 Gas

2006 Toyota Avanza 1.5L L4 Gas

2006 Toyota Rush 1.5L L4 Gas

2005 Daihatsu Terios 1.5L L4 Gas

2005 Daihatsu Xenia 1.5L L4 Gas

2005 Toyota Avanza 1.5L L4 Gas

2005 Toyota Rush 1.5L L4 Gas

2004 Daihatsu Terios 1.5L L4 Gas

2004 Daihatsu Xenia 1.5L L4 Gas

2004 Toyota Avanza 1.5L L4 Gas

2004 Toyota Rush 1.5L L4 Gas

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz
BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,567.35 TL 2,567.35 TL
2 1,283.68 TL 2,567.35 TL
3 855.78 TL 2,567.35 TL
4 693.18 TL 2,772.74 TL
6 479.24 TL 2,875.43 TL
8 375.48 TL 3,003.80 TL
9 339.46 TL 3,055.15 TL
12 273.85 TL 3,286.21 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,567.35 TL 2,567.35 TL
2 1,283.68 TL 2,567.35 TL
3 855.78 TL 2,567.35 TL
4 693.18 TL 2,772.74 TL
6 479.24 TL 2,875.43 TL
8 375.48 TL 3,003.80 TL
9 339.46 TL 3,055.15 TL
12 273.85 TL 3,286.21 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,567.35 TL 2,567.35 TL
2 1,283.68 TL 2,567.35 TL
3 855.78 TL 2,567.35 TL
4 693.18 TL 2,772.74 TL
6 479.24 TL 2,875.43 TL
8 375.48 TL 3,003.80 TL
9 339.46 TL 3,055.15 TL
12 273.85 TL 3,286.21 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,567.35 TL 2,567.35 TL
2 1,283.68 TL 2,567.35 TL
3 855.78 TL 2,567.35 TL
4 693.18 TL 2,772.74 TL
6 479.24 TL 2,875.43 TL
8 375.48 TL 3,003.80 TL
9 339.46 TL 3,055.15 TL
12 273.85 TL 3,286.21 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,567.35 TL 2,567.35 TL
2 1,283.68 TL 2,567.35 TL
3 855.78 TL 2,567.35 TL
4 693.18 TL 2,772.74 TL
6 479.24 TL 2,875.43 TL
8 375.48 TL 3,003.80 TL
9 339.46 TL 3,055.15 TL
12 273.85 TL 3,286.21 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,567.35 TL 2,567.35 TL
2 1,283.68 TL 2,567.35 TL
3 855.78 TL 2,567.35 TL
4 693.18 TL 2,772.74 TL
6 479.24 TL 2,875.43 TL
8 375.48 TL 3,003.80 TL
9 339.46 TL 3,055.15 TL
12 273.85 TL 3,286.21 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,567.35 TL 2,567.35 TL
2 1,283.68 TL 2,567.35 TL
3 855.78 TL 2,567.35 TL
4 693.18 TL 2,772.74 TL
6 479.24 TL 2,875.43 TL
8 375.48 TL 3,003.80 TL
9 339.46 TL 3,055.15 TL
12 273.85 TL 3,286.21 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,567.35 TL 2,567.35 TL
2 1,283.68 TL 2,567.35 TL
3 855.78 TL 2,567.35 TL
4 693.18 TL 2,772.74 TL
6 479.24 TL 2,875.43 TL
8 375.48 TL 3,003.80 TL
9 339.46 TL 3,055.15 TL
12 273.85 TL 3,286.21 TL

Faydalı Bilgiler



Sizin için seçtiklerimiz

İlgili Ürünler

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.