Honda Gaz Tepkime Cihazı RaceChip

7,762.32 TL
Havale Fiyatı : 7374.20 TL (indirim % 5)

Stokta

+


Honda Gaz Tepkime Cihazı RaceChip Modülü

RaceChip Response Control

Aracınızın her zaman emirlerinize verdiği tepkileri kendi istediğiniz gibi ayarlamayı arzuladınız mı?

Chiptuning Dünyasının Lideri RaceChip ekibi sizler için özel bir ürün hazırladı:

RaceChip Response Control  özel hazırlanmış 6 programı ile aracınızın tepkilerini istediğiniz gibi değiştirmenize olanak verir.

4 adet spor modu ile gaz pedalınızın tepkileri arttırılarak aracınızın safkan bir spor araba gibi hareket etmesi sağlanırken, buna ek olarak hazırlanan iki adet ECO modu ile araç tepkileri orijinal halinden de aşağı çekilebilir. 
Bu modlar özellikle trafikli ortamlarda büyük yakıt düşüşü sağlamaktadır.

Buna ek olarak tek düğmeye basılarak araç anında orijinal haline gelir. Ama eminiz ki bir daha aracınızı orijinal hali ile kullanmak istemeyeceksiniz.

Response Control mevcut gücünü anında kullanmanıza olanak verir. Kalkış ve hızlanma sport modlarında inanılmaz keyifli hale gelir. Veya istediğiniz zaman da iki Eco moduyla tasarruf moduna geçebilirsiniz.

Response Control RaceChip Chiptuning modülleri ile beraber uyumlu çalışır ve her iki ürün takılmış araçlar daha da yüksek bir sürüş deneyimi yaşanmasını sağlar.

RaceChip Response Control Nasıl Çalışır?

Response Control aracınızın elektronik gaz pedalına bağlanır ve seçilen moda göre ECU den gelen sinyalleri  izleyebilir ve geliştirebilir. RaceChip teknik ekibinin ürüne geliştirdiği özel yazılım ile kalite ve teknik gelişmişlik anlamında çok memnun kalacağınıza eminiz. Kumanda modulünde bulunan 6 farklı program ile aracınızın tepkilerini anında değiştirebilirisiniz. RaceChip kapatıldığı anda aracınız orijinal durumuna döner.

RaceChip Response Control araç garantisini bozmaz, kendinizde monte edebilirsiniz. 

Aracınızda Sürüş Modları olsa dahi Response Control ile Gaz Tepkileriniz Belirgin düzeyde iyileşir.

MADE IN GERMANY

3 yıl Uluslararası Garanti

 

ARAÇ UYUM LİSTESİ

Aşağıda 2003-2008 Yılına Ait Honda Accord ve S2000 Modelleri APP Sensörü Barındırır ve Uyumlu Olduğu Modül RGP-56 Tiptir ! 

Honda Accord (CL,CM,CN)  2003-2008 2.0L 1998 cm³ R4 162kW  220PS     RGP-56
Honda Accord (CL,CM,CN)  2003-2008 2.0L 1998 cm³ R4 114kW  155PS     RGP-56
Honda Accord (CL,CM,CN)  2003-2008 2.0L 1998 cm³ R4 114kW  155PS     RGP-56
Honda Accord (CL,CM,CN)  2003-2008 2.0L AWD 1998 cm³ R4 112kW  152PS     RGP-56
Honda Accord (CL,CM,CN)  2003-2008 2.2 i-CTDi 2204 cm³ R4 103kW  140PS     RGP-56
Honda Accord (CL,CM,CN)  2003-2008 2.2 i-CTDi 2204 cm³ R4 103kW  140PS     RGP-56
Honda Accord (CL,CM,CN)  2003-2008 2.4L 2354 cm³ R4 140kW  190PS     RGP-56
Honda Accord (CL,CM,CN)  2003-2008 2.4L 2354 cm³ R4 118kW  160PS     RGP-56
Honda Accord (CL,CM,CN)  2003-2008 2.4L AWD 2354 cm³ R4 140kW  190PS     RGP-56
Honda Accord (CL,CM,CN)  2003-2008 3.0L 2354 cm³ V6 177kW  240PS     RGP-56
Honda Accord (CU, CW)  2008-2012 2.0L 1997cm³ R4 115kW  156PS     RGP-55
Honda Accord (CU, CW)  2008-2012 2.2L i-DTEC 2199cm³ R4 110kW  150PS     RGP-55
Honda Accord (CU, CW)  2008-2012 2.2L i-DTEC 180 2199 cm³ R4 132kW  180PS     RGP-55
Honda Accord (CU, CW)  2008-2012 2.4L 2354cm³ R4 148kW  201PS     RGP-55
Honda Accord  2013-Present           RGP-36
Honda City (GM2/GM3) 2008-2013 1.3 i-VTEC         RGP-47
Honda City (GM2/GM3) 2008-2013 1.5 i-VTEC         RGP-47
Honda City (GM2/GM3) 2008-2013 1.8 i-VTEC         RGP-47
Honda City  2013-Present 1.5 i-VTEC         RGP-47
Honda City  2013-Present 1.5 i-DTEC         RGP-47
Honda Civic (FK,FN) MK8 2006-2011 1.4L i-DSI 1339cm³ R4 61kW     83PS       RGP-55
Honda Civic (FK,FN) MK8 2006-2011 1.4L i-VTEC 1339cm³ R4 61kW     83PS       RGP-55
Honda Civic (FK,FN) MK8 2006-2011 1.4L i-VTEC Type S 1339cm³ R4 73kW     99PS       RGP-55
Honda Civic (FK,FN) MK8 2006-2011 1.6L i-VTEC T 1598 cm³ R4 92kW     125PS     RGP-55
Honda Civic (FK,FN) MK8 2006-2011 1.8L i-VTEC 1799 cm³ R4 103kW  140PS     RGP-55
Honda Civic (FK,FN) MK8 2006-2011 1.8L i-VTEC Type S 1799cm³ R4 103kW  140PS     RGP-55
Honda Civic (FK,FN) MK8 2006-2011 2.0L i-VTEC Type R 1998cm³ R4 148kW  201PS     RGP-55
Honda Civic (FK,FN) MK8 2006-2011 2.2L i-CDTI Type S 2204cm³ R4 103kW  140PS     RGP-55
Honda Civic (FK,FN) MK8 2006-2011 2.4L 2354 cm³ R4 133kW  182PS     RGP-55
Honda Civic ( FB)     MK 9    2012-2015 1.4L i-VTEC         RGP-47
Honda Civic ( FB)     MK 9    2012-2015 1.8 i-VTEC         RGP-47
Honda Civic ( FB)     MK 9    2012-2015 2.0 i-VTEC         RGP-47
Honda Civic ( FB)     MK 9    2012-2015 2.4 i-VTEC         RGP-47
Honda Civic ( FB)     MK 9    2012-2015 1.5L i-VTEC (Hybrid)         RGP-47
Honda Civic ( FB)     MK 9    2012-2015 1.6 i-DTEC         RGP-47
Honda Civic ( FB)     MK 9    2012-2015 2.2L i-DTEC 2199cm³ R4 110kW  150PS     RGP-47
Honda Civic ( FC)     MK 10    2016-Present 1.6 İ-VTECH 1597 cm³ R4 92kW     125PS     RGP-36
Honda Civic ( FC)     MK 10    2016-Present 1.5 L Turbo         RGP-36
Honda Civic ( FC)     MK 10    2016-Present 1.8 i-VTEC 1798 cm³ R4   142HP RGP-36
Honda Civic ( FC)     MK 10    2016-Present 2.0 L          RGP-36
Honda CR-V (RE1-RE5-RE7)  2007-2011 2.0L i-VTEC 1997cm³ R4 110kW  150PS     RGP-55
Honda CR-V (RE1-RE5-RE7)  2007-2011 2.0L i-VTEC 1997cm³ R4 110kW  150PS     RGP-55
Honda CR-V (RE1-RE5-RE7)  2007-2011 2.2L i-CDTI 2204cm³ R4 103kW  140PS     RGP-55
Honda CR-V (RE1-RE5-RE7)  2007-2011 2.2L i-CDTI 2204 cm³ R4 110kW  150PS     RGP-55
Honda CR-V (RE1-RE5-RE7)  2007-2011 2.2L i-DTEC 2199cm³ R4 110kW  150PS     RGP-55
Honda CR-V (RM1-RM3-RM4) 2012-2016 2.0 i-VTEC 1997 cm³ R4 110kW  150PS     RGP-36
Honda CR-V (RM1-RM3-RM4) 2012-2016 2.0 i-VTEC 1997 cm³ R4 114kW  155PS     RGP-36
Honda CR-V (RM1-RM3-RM4) 2012-2016 2.4 i-VTEC 2356 cm³ R4 137kW  187PS     RGP-36
Honda CR-V (RM1-RM3-RM4) 2012-2016 1.6 i-DTEC 1597 cm³ R4 88kW     120PS     RGP-36
Honda CR-V (RM1-RM3-RM4) 2012-2016 2.2 i-CTDi 2204 cm³ R4 103kW  140PS     RGP-36
Honda CR-V (RM1-RM3-RM4) 2012-2016 2.2 i-CTDi 2199 cm³ R4 110kW  150PS     RGP-36
Honda CR-V (RM1-RM3-RM4) 2012-2016 1.6 i-DTEC 1597 cm³ R4 118kW  160PS     RGP-36
Honda CR-V  2017-Present 2.4  i4       184PS     RGP-36
Honda CR-V  2017-Present 1.5T i4       190PS     RGP-36
Honda Crossroad   2007-Present petrol         RGP-55
Honda Crosstour             RGP-55
Honda CRZ Hybırd 2010-2016 1.5 i-VTEC 1499 cm³ R4 83kW     114PS     RGP-47
Honda HR-V 2015-Present 1.5L               RGP-36
Honda HR-V 2015-Present 1.8L 1799 cm³ R4 105kW  143PS     RGP-36
Honda FR-V (BE1,BE3,BE5)  2005-2009 1.8 i-VTEC 1799 cm³ R4 103kW  140PS     RGP-56
Honda FR-V (BE1,BE3,BE5)  2005-2009 2.2 i-CTDi 2204 cm³ R4 103kW  140PS     RGP-56
Honda Jazz/Fit                           2007-2014 1.2L       (L12A) 1246 cm³ R4 57kW     77PS       RGP-47
Honda Jazz/Fit                           2007-2014 1.3L       (L13A) 1339 cm³ R4 63kW     86PS       RGP-47
Honda Jazz/Fit                           2007-2014 1.5L      (L15A) 1496 cm³ R4 81kW     110PS     RGP-47
Honda Jazz/Fit                           2014-Present 1.5 i-VTEC         RGP-36
Honda Jazz/Fit                           2014-Present 1.3 i-DTEC         RGP-36
Honda Jazz/Fit                           2014-Present 1.5 i-DTEC         RGP-36
Honda Insight ZE2                      2010-Present 1.5L      (L15A)         RGP-47
Honda Odyssey        (RB3-RB4) 2008-2013 2.4 i-VTEC   R4     RGP-55
Honda Odyssey        (RC1-RC2) 2013-Present 2.4 i-VTEC   R4     RGP-47
Honda Pilot   2009-2015 3.5 V6   V6 186kW  253PS     RGP-47
Honda Pilot   2016-Present 3.5 V6   V6 209kW  284PS     RGP-36
Honda Ridgeline  2008-Present           RGP-56
Honda Spirior             RGP-55
Honda Stream    2007-Present           RGP-55
Honda S-2000 (AP2) 2004-2009 2.2 VTEC 2157 cm³ R4 177kW    RGP-56
Honda S-2000 (AP2) 2004-2009   2157 cm³ R4 178kW    RGP-56

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz
BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 7,762.32 TL 7,762.32 TL
2 3,881.16 TL 7,762.32 TL
3 2,587.44 TL 7,762.32 TL
4 2,134.64 TL 8,538.55 TL
6 1,487.78 TL 8,926.66 TL
8 1,164.35 TL 9,314.78 TL
9 1,069.47 TL 9,625.27 TL
12 860.32 TL 10,323.88 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 7,762.32 TL 7,762.32 TL
2 3,881.16 TL 7,762.32 TL
3 2,587.44 TL 7,762.32 TL
4 2,134.64 TL 8,538.55 TL
6 1,487.78 TL 8,926.66 TL
8 1,164.35 TL 9,314.78 TL
9 1,069.47 TL 9,625.27 TL
12 860.32 TL 10,323.88 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 7,762.32 TL 7,762.32 TL
2 3,881.16 TL 7,762.32 TL
3 2,587.44 TL 7,762.32 TL
4 2,134.64 TL 8,538.55 TL
6 1,487.78 TL 8,926.66 TL
8 1,164.35 TL 9,314.78 TL
9 1,069.47 TL 9,625.27 TL
12 860.32 TL 10,323.88 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 7,762.32 TL 7,762.32 TL
2 3,881.16 TL 7,762.32 TL
3 2,587.44 TL 7,762.32 TL
4 2,134.64 TL 8,538.55 TL
6 1,487.78 TL 8,926.66 TL
8 1,164.35 TL 9,314.78 TL
9 1,069.47 TL 9,625.27 TL
12 860.32 TL 10,323.88 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 7,762.32 TL 7,762.32 TL
2 3,881.16 TL 7,762.32 TL
3 2,587.44 TL 7,762.32 TL
4 2,134.64 TL 8,538.55 TL
6 1,487.78 TL 8,926.66 TL
8 1,164.35 TL 9,314.78 TL
9 1,069.47 TL 9,625.27 TL
12 860.32 TL 10,323.88 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 7,762.32 TL 7,762.32 TL
2 3,881.16 TL 7,762.32 TL
3 2,587.44 TL 7,762.32 TL
4 2,134.64 TL 8,538.55 TL
6 1,487.78 TL 8,926.66 TL
8 1,164.35 TL 9,314.78 TL
9 1,069.47 TL 9,625.27 TL
12 860.32 TL 10,323.88 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 7,762.32 TL 7,762.32 TL
2 3,881.16 TL 7,762.32 TL
3 2,587.44 TL 7,762.32 TL
4 2,134.64 TL 8,538.55 TL
6 1,487.78 TL 8,926.66 TL
8 1,164.35 TL 9,314.78 TL
9 1,069.47 TL 9,625.27 TL
12 860.32 TL 10,323.88 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 7,762.32 TL 7,762.32 TL
2 3,881.16 TL 7,762.32 TL
3 2,587.44 TL 7,762.32 TL
4 2,134.64 TL 8,538.55 TL
6 1,487.78 TL 8,926.66 TL
8 1,164.35 TL 9,314.78 TL
9 1,069.47 TL 9,625.27 TL
12 860.32 TL 10,323.88 TL

Faydalı Bilgiler



Sizin için seçtiklerimiz

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.