HG Motorsport HF Series - Universal İntercooler
- Petek Ölçüleri: Genişlik: 540mm / Yükseklik: 140mm / Derinlik: 65mm
- Bağlantı Çapı: 60mm
- Daha fazla soğuk hava sayesinde Motora güç artışı sağlar
- Maksimum soğuk hava emiş performansı
- HF-Serisi İntercooler kitleri El Yapımıdır
- HG-Motorsport en üst düzeyde İntercooler üretmektedir
- Garanti: 2 Yıl
- Üretim Yeri: Almanya

Hiç mesaj bulunmadı
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 12,268.01 TL | 12,268.01 TL |
| 2 | 6,134.01 TL | 12,268.01 TL |
| 3 | 4,089.34 TL | 12,268.01 TL |
| 4 | 3,404.37 TL | 13,617.49 TL |
| 6 | 2,371.82 TL | 14,230.89 TL |
| 8 | 1,855.54 TL | 14,844.29 TL |
| 9 | 1,690.26 TL | 15,212.33 TL |
| 12 | 1,359.70 TL | 16,316.45 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 12,268.01 TL | 12,268.01 TL |
| 2 | 6,134.01 TL | 12,268.01 TL |
| 3 | 4,089.34 TL | 12,268.01 TL |
| 4 | 3,404.37 TL | 13,617.49 TL |
| 6 | 2,371.82 TL | 14,230.89 TL |
| 8 | 1,855.54 TL | 14,844.29 TL |
| 9 | 1,690.26 TL | 15,212.33 TL |
| 12 | 1,359.70 TL | 16,316.45 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 12,268.01 TL | 12,268.01 TL |
| 2 | 6,134.01 TL | 12,268.01 TL |
| 3 | 4,089.34 TL | 12,268.01 TL |
| 4 | 3,404.37 TL | 13,617.49 TL |
| 6 | 2,371.82 TL | 14,230.89 TL |
| 8 | 1,855.54 TL | 14,844.29 TL |
| 9 | 1,690.26 TL | 15,212.33 TL |
| 12 | 1,359.70 TL | 16,316.45 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 12,268.01 TL | 12,268.01 TL |
| 2 | 6,134.01 TL | 12,268.01 TL |
| 3 | 4,089.34 TL | 12,268.01 TL |
| 4 | 3,404.37 TL | 13,617.49 TL |
| 6 | 2,371.82 TL | 14,230.89 TL |
| 8 | 1,855.54 TL | 14,844.29 TL |
| 9 | 1,690.26 TL | 15,212.33 TL |
| 12 | 1,359.70 TL | 16,316.45 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 12,268.01 TL | 12,268.01 TL |
| 2 | 6,134.01 TL | 12,268.01 TL |
| 3 | 4,089.34 TL | 12,268.01 TL |
| 4 | 3,404.37 TL | 13,617.49 TL |
| 6 | 2,371.82 TL | 14,230.89 TL |
| 8 | 1,855.54 TL | 14,844.29 TL |
| 9 | 1,690.26 TL | 15,212.33 TL |
| 12 | 1,359.70 TL | 16,316.45 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 12,268.01 TL | 12,268.01 TL |
| 2 | 6,134.01 TL | 12,268.01 TL |
| 3 | 4,089.34 TL | 12,268.01 TL |
| 4 | 3,404.37 TL | 13,617.49 TL |
| 6 | 2,371.82 TL | 14,230.89 TL |
| 8 | 1,855.54 TL | 14,844.29 TL |
| 9 | 1,690.26 TL | 15,212.33 TL |
| 12 | 1,359.70 TL | 16,316.45 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 12,268.01 TL | 12,268.01 TL |
| 2 | 6,134.01 TL | 12,268.01 TL |
| 3 | 4,089.34 TL | 12,268.01 TL |
| 4 | 3,404.37 TL | 13,617.49 TL |
| 6 | 2,371.82 TL | 14,230.89 TL |
| 8 | 1,855.54 TL | 14,844.29 TL |
| 9 | 1,690.26 TL | 15,212.33 TL |
| 12 | 1,359.70 TL | 16,316.45 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 12,268.01 TL | 12,268.01 TL |
| 2 | 6,134.01 TL | 12,268.01 TL |
| 3 | 4,089.34 TL | 12,268.01 TL |
| 4 | 3,404.37 TL | 13,617.49 TL |
| 6 | 2,371.82 TL | 14,230.89 TL |
| 8 | 1,855.54 TL | 14,844.29 TL |
| 9 | 1,690.26 TL | 15,212.33 TL |
| 12 | 1,359.70 TL | 16,316.45 TL |


