HG Motorsport HF Series - Cupra Formentor VZ4 İntercooler
- 2020- Model sonrası Cupra Formentor VZ4 ile uyumludur
- 2.0 Tsi 310hp Motora sahip araçlara uygulanabilir
- Daha fazla soğuk hava sayesinde Motora güç artışı sağlar
- Maksimum soğuk hava emiş performansı
- HF-Serisi İntercooler kitleri El Yapımıdır
- Montaj için gerekli tüm ekipmanlar kutu içeriğinde mevcuttur
- HG-Motorsport en üst düzeyde İntercooler üretmektedir
- Garanti: 2 Yıl
- Üretim Yeri: Almanya
Hiç mesaj bulunmadı
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 50,893.50 TL | 50,893.50 TL |
| 2 | 25,446.75 TL | 50,893.50 TL |
| 3 | 16,964.50 TL | 50,893.50 TL |
| 4 | 14,122.94 TL | 56,491.78 TL |
| 6 | 9,839.41 TL | 59,036.45 TL |
| 8 | 7,697.64 TL | 61,581.13 TL |
| 9 | 7,011.99 TL | 63,107.93 TL |
| 12 | 5,640.70 TL | 67,688.35 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 50,893.50 TL | 50,893.50 TL |
| 2 | 25,446.75 TL | 50,893.50 TL |
| 3 | 16,964.50 TL | 50,893.50 TL |
| 4 | 14,122.94 TL | 56,491.78 TL |
| 6 | 9,839.41 TL | 59,036.45 TL |
| 8 | 7,697.64 TL | 61,581.13 TL |
| 9 | 7,011.99 TL | 63,107.93 TL |
| 12 | 5,640.70 TL | 67,688.35 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 50,893.50 TL | 50,893.50 TL |
| 2 | 25,446.75 TL | 50,893.50 TL |
| 3 | 16,964.50 TL | 50,893.50 TL |
| 4 | 14,122.94 TL | 56,491.78 TL |
| 6 | 9,839.41 TL | 59,036.45 TL |
| 8 | 7,697.64 TL | 61,581.13 TL |
| 9 | 7,011.99 TL | 63,107.93 TL |
| 12 | 5,640.70 TL | 67,688.35 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 50,893.50 TL | 50,893.50 TL |
| 2 | 25,446.75 TL | 50,893.50 TL |
| 3 | 16,964.50 TL | 50,893.50 TL |
| 4 | 14,122.94 TL | 56,491.78 TL |
| 6 | 9,839.41 TL | 59,036.45 TL |
| 8 | 7,697.64 TL | 61,581.13 TL |
| 9 | 7,011.99 TL | 63,107.93 TL |
| 12 | 5,640.70 TL | 67,688.35 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 50,893.50 TL | 50,893.50 TL |
| 2 | 25,446.75 TL | 50,893.50 TL |
| 3 | 16,964.50 TL | 50,893.50 TL |
| 4 | 14,122.94 TL | 56,491.78 TL |
| 6 | 9,839.41 TL | 59,036.45 TL |
| 8 | 7,697.64 TL | 61,581.13 TL |
| 9 | 7,011.99 TL | 63,107.93 TL |
| 12 | 5,640.70 TL | 67,688.35 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 50,893.50 TL | 50,893.50 TL |
| 2 | 25,446.75 TL | 50,893.50 TL |
| 3 | 16,964.50 TL | 50,893.50 TL |
| 4 | 14,122.94 TL | 56,491.78 TL |
| 6 | 9,839.41 TL | 59,036.45 TL |
| 8 | 7,697.64 TL | 61,581.13 TL |
| 9 | 7,011.99 TL | 63,107.93 TL |
| 12 | 5,640.70 TL | 67,688.35 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 50,893.50 TL | 50,893.50 TL |
| 2 | 25,446.75 TL | 50,893.50 TL |
| 3 | 16,964.50 TL | 50,893.50 TL |
| 4 | 14,122.94 TL | 56,491.78 TL |
| 6 | 9,839.41 TL | 59,036.45 TL |
| 8 | 7,697.64 TL | 61,581.13 TL |
| 9 | 7,011.99 TL | 63,107.93 TL |
| 12 | 5,640.70 TL | 67,688.35 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 50,893.50 TL | 50,893.50 TL |
| 2 | 25,446.75 TL | 50,893.50 TL |
| 3 | 16,964.50 TL | 50,893.50 TL |
| 4 | 14,122.94 TL | 56,491.78 TL |
| 6 | 9,839.41 TL | 59,036.45 TL |
| 8 | 7,697.64 TL | 61,581.13 TL |
| 9 | 7,011.99 TL | 63,107.93 TL |
| 12 | 5,640.70 TL | 67,688.35 TL |


