HG Motorsport HF Series - Cupra Formentor VZ4 İntercooler
- 2020- Model sonrası Cupra Formentor VZ4 ile uyumludur
- 2.0 Tsi 310hp Motora sahip araçlara uygulanabilir
- Daha fazla soğuk hava sayesinde Motora güç artışı sağlar
- Maksimum soğuk hava emiş performansı
- HF-Serisi İntercooler kitleri El Yapımıdır
- Montaj için gerekli tüm ekipmanlar kutu içeriğinde mevcuttur
- HG-Motorsport en üst düzeyde İntercooler üretmektedir
- Garanti: 2 Yıl
- Üretim Yeri: Almanya
Hiç mesaj bulunmadı
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 47,944.51 TL | 47,944.51 TL |
| 2 | 23,972.25 TL | 47,944.51 TL |
| 3 | 15,981.50 TL | 47,944.51 TL |
| 4 | 13,304.60 TL | 53,218.40 TL |
| 6 | 9,269.27 TL | 55,615.63 TL |
| 8 | 7,251.61 TL | 58,012.85 TL |
| 9 | 6,605.69 TL | 59,451.19 TL |
| 12 | 5,313.85 TL | 63,766.19 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 47,944.51 TL | 47,944.51 TL |
| 2 | 23,972.25 TL | 47,944.51 TL |
| 3 | 15,981.50 TL | 47,944.51 TL |
| 4 | 13,304.60 TL | 53,218.40 TL |
| 6 | 9,269.27 TL | 55,615.63 TL |
| 8 | 7,251.61 TL | 58,012.85 TL |
| 9 | 6,605.69 TL | 59,451.19 TL |
| 12 | 5,313.85 TL | 63,766.19 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 47,944.51 TL | 47,944.51 TL |
| 2 | 23,972.25 TL | 47,944.51 TL |
| 3 | 15,981.50 TL | 47,944.51 TL |
| 4 | 13,304.60 TL | 53,218.40 TL |
| 6 | 9,269.27 TL | 55,615.63 TL |
| 8 | 7,251.61 TL | 58,012.85 TL |
| 9 | 6,605.69 TL | 59,451.19 TL |
| 12 | 5,313.85 TL | 63,766.19 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 47,944.51 TL | 47,944.51 TL |
| 2 | 23,972.25 TL | 47,944.51 TL |
| 3 | 15,981.50 TL | 47,944.51 TL |
| 4 | 13,304.60 TL | 53,218.40 TL |
| 6 | 9,269.27 TL | 55,615.63 TL |
| 8 | 7,251.61 TL | 58,012.85 TL |
| 9 | 6,605.69 TL | 59,451.19 TL |
| 12 | 5,313.85 TL | 63,766.19 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 47,944.51 TL | 47,944.51 TL |
| 2 | 23,972.25 TL | 47,944.51 TL |
| 3 | 15,981.50 TL | 47,944.51 TL |
| 4 | 13,304.60 TL | 53,218.40 TL |
| 6 | 9,269.27 TL | 55,615.63 TL |
| 8 | 7,251.61 TL | 58,012.85 TL |
| 9 | 6,605.69 TL | 59,451.19 TL |
| 12 | 5,313.85 TL | 63,766.19 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 47,944.51 TL | 47,944.51 TL |
| 2 | 23,972.25 TL | 47,944.51 TL |
| 3 | 15,981.50 TL | 47,944.51 TL |
| 4 | 13,304.60 TL | 53,218.40 TL |
| 6 | 9,269.27 TL | 55,615.63 TL |
| 8 | 7,251.61 TL | 58,012.85 TL |
| 9 | 6,605.69 TL | 59,451.19 TL |
| 12 | 5,313.85 TL | 63,766.19 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 47,944.51 TL | 47,944.51 TL |
| 2 | 23,972.25 TL | 47,944.51 TL |
| 3 | 15,981.50 TL | 47,944.51 TL |
| 4 | 13,304.60 TL | 53,218.40 TL |
| 6 | 9,269.27 TL | 55,615.63 TL |
| 8 | 7,251.61 TL | 58,012.85 TL |
| 9 | 6,605.69 TL | 59,451.19 TL |
| 12 | 5,313.85 TL | 63,766.19 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 47,944.51 TL | 47,944.51 TL |
| 2 | 23,972.25 TL | 47,944.51 TL |
| 3 | 15,981.50 TL | 47,944.51 TL |
| 4 | 13,304.60 TL | 53,218.40 TL |
| 6 | 9,269.27 TL | 55,615.63 TL |
| 8 | 7,251.61 TL | 58,012.85 TL |
| 9 | 6,605.69 TL | 59,451.19 TL |
| 12 | 5,313.85 TL | 63,766.19 TL |


