Chevrolet Gaz Tepkime Cihazı RaceChip Modülü
RaceChip Response Control
Aracınızın her zaman emirlerinize verdiği tepkileri kendi istediğiniz gibi ayarlamayı arzuladınız mı?
Chiptuning Dünyasının Lideri RaceChip ekibi sizler için özel bir ürün hazırladı:
RaceChip Response Control özel hazırlanmış 6 programı ile aracınızın tepkilerini istediğiniz gibi değiştirmenize olanak verir.
4 adet spor modu ile gaz pedalınızın tepkileri arttırılarak aracınızın safkan bir spor araba gibi hareket etmesi sağlanırken, buna ek olarak hazırlanan iki adet ECO modu ile araç tepkileri orijinal halinden de aşağı çekilebilir.
Bu modlar özellikle trafikli ortamlarda büyük yakıt düşüşü sağlamaktadır.
Buna ek olarak tek düğmeye basılarak araç anında orijinal haline gelir. Ama eminiz ki bir daha aracınızı orijinal hali ile kullanmak istemeyeceksiniz.
Response Control mevcut gücünü anında kullanmanıza olanak verir. Kalkış ve hızlanma sport modlarında inanılmaz keyifli hale gelir. Veya istediğiniz zaman da iki Eco moduyla tasarruf moduna geçebilirsiniz.
Response Control RaceChip Chiptuning modülleri ile beraber uyumlu çalışır ve her iki ürün takılmış araçlar daha da yüksek bir sürüş deneyimi yaşanmasını sağlar.
RaceChip Response Control Nasıl Çalışır?
Response Control aracınızın elektronik gaz pedalına bağlanır ve seçilen moda göre ECU den gelen sinyalleri izleyebilir ve geliştirebilir. RaceChip teknik ekibinin ürüne geliştirdiği özel yazılım ile kalite ve teknik gelişmişlik anlamında çok memnun kalacağınıza eminiz. Kumanda modulünde bulunan 6 farklı program ile aracınızın tepkilerini anında değiştirebilirisiniz. RaceChip kapatıldığı anda aracınız orijinal durumuna döner.
RaceChip Response Control araç garantisini bozmaz, kendinizde monte edebilirsiniz.
Aracınızda Sürüş Modları olsa dahi Response Control ile Gaz Tepkileriniz Belirgin düzeyde iyileşir.
MADE IN GERMANY
3 yıl Uluslararası Garanti
ARAÇ UYUM LİSTESİ
Chevrolet | Avalannche | 2007-Present | 5.3L | 5328 cm³ | V8 | 239kW | 324PS | RGP-29 |
Chevrolet | Avalannche | 2007-Present | 6.0L | 5967 cm³ | V8 | 265kW | 360PS | RGP-29 |
Chevrolet | Aveo (T200) | 2002-2011 | RGP-82 | |||||
Chevrolet | Aveo (T300) | 2012-Present | 1.2L Ecotec | 1229 cm³ | R4 | 51kW | 69PS | RGP-27 |
Chevrolet | Aveo (T300) | 2012-Present | 1.4L Ecotec | 1398 cm³ | R4 | 74kW | 101PS | RGP-27 |
Chevrolet | Aveo (T300) | 2012-Present | 1.4L Ecotec | 1364 cm³ | R4 | 103kW | 138PS | RGP-27 |
Chevrolet | Aveo (T300) | 2012-Present | 1.6L Ecotec | 1598 cm³ | R4 | 85kW | 116PS | RGP-27 |
Chevrolet | Aveo (T300) | 2012-Present | 1.8L Ecotec | 1796 cm³ | R4 | 101kW | 135PS | RGP-27 |
Chevrolet | Aveo (T300) | 2012-Present | 1.3L CDTI | 1248 cm³ | R4 | 55kW | 75PS | RGP-27 |
Chevrolet | Aveo (T300) | 2012-Present | 1.3L CDTI | 1248 cm³ | R4 | 70kW | 95PS | RGP-27 |
Chevrolet | Camaro (5th-Gen.) | 2010-Present | 3.6L | 3165 cm³ | V6 | 229kW | 312PS | RGP-29 |
Chevrolet | Camaro (5th-Gen.) | 2010-Present | 6.2L | 6162 cm³ | V8 | 318kW | 426PS | RGP-29 |
Chevrolet | Camaro (5th-Gen.) | 2010-Present | 6.2L | 6162 cm³ | V8 | 300kW | 400PS | RGP-29 |
Chevrolet | Captiva | 2006-2011 | 2.0 VCDi | 1991 cm³ | R4 | 110kW | 150PS | RGP-42 |
Chevrolet | Captiva | 2006-2011 | 2.4 Ecotec | 2405 cm³ | R4 | 103kW | 138PS | RGP-42 |
Chevrolet | Captiva | 2006-2011 | 3.2 Alloytec | 3195 cm³ | V6 | 169kW | 230PS | RGP-42 |
Chevrolet | Captiva (Facelift) | 2012-Present | 2.0 VCDi | 1991 cm³ | R4 | 120kW | 163PS | RGP-42 |
Chevrolet | Captiva (Facelift) | 2012-Present | 2.2 VCDi | 2231 cm³ | R4 | 120kW | 163PS | RGP-42 |
Chevrolet | Captiva (Facelift) | 2012-Present | 2.2 VCDi | 2231 cm³ | R4 | 135kW | 181PS | RGP-42 |
Chevrolet | Captiva (Facelift) | 2012-Present | 2.4 Ecotec | 2405 cm³ | R4 | 123kW | 165PS | RGP-42 |
Chevrolet | Captiva (Facelift) | 2012-Present | 2.4 Ecotec | 2405 cm³ | R4 | 127kW | 170PS | RGP-42 |
Chevrolet | Captiva (Facelift) | 2012-Present | 3.2 SIDI | 3195 cm³ | V6 | 169kW | 227PS | RGP-42 |
Chevrolet | Colarado 2 WD | 2004-2012 | RGP-39 | |||||
Chevrolet | Colarado 2 WD | 2004-2012 | RGP-39 | |||||
Chevrolet | Corvette C6 | 2005-2013 | 6.0 L LS2 V8 | 6162 | V8 | 321kW | 437PS | RGP-29 |
Chevrolet | Corvette C6 | 2005-2013 | 6.0 L LS3 V8 | 6162 | V8 | 321kW | 437PS | RGP-29 |
Chevrolet | Corvette C6 | 2005-2013 | 7.0 L LS7 V8 Z06 | 7011 | V8 | 377kW | 513PS | RGP-29 |
Chevrolet | Corvette C6 | 2005-2013 | 6.2 L LS9 V8 ZR1 | 6162 | V8 | 476kW | 647PS | RGP-29 |
Chevrolet | Corvette C7 | 2014-Present | 6.2 L LT1 V8 | RGP-27 | ||||
Chevrolet | Corvette C7 | 2014-Present | 6.2 L LT4 Supercharged V8 | 650 HP | RGP-27 | |||
Chevrolet | Cruze | 2008-Present | 1.4L Ecotec | 1364 cm³ | R4 | 103kW | 140PS | RGP-1640 |
Chevrolet | Cruze | 2008-Present | 1.6L Ecotec | 1598 cm³ | R4 | 83kW | 113PS | RGP-1640 |
Chevrolet | Cruze | 2008-Present | 1.6L Ecotec | 1598 cm³ | R4 | 91kW | 124PS | RGP-1640 |
Chevrolet | Cruze | 2008-Present | 1.8L Ecotec | 1796 cm³ | R4 | 104kW | 141PS | RGP-1640 |
Chevrolet | Cruze | 2008-Present | 1.8L Ecotec | 1796 cm³ | R4 | 104kW | 141PS | RGP-1640 |
Chevrolet | Cruze | 2008-Present | 1.8L Ecotec | 1796 cm³ | R4 | 101kW | 137PS | RGP-1640 |
Chevrolet | Cruze | 2008-Present | 1.7L VCDi | 1686 cm³ | R4 | 96kW | 130PS | RGP-1640 |
Chevrolet | Cruze | 2008-Present | 2.0L VCDi | 1991 cm³ | R4 | 110kW | 150PS | RGP-1640 |
Chevrolet | Cruze | 2008-Present | 2.0L VCDi | 1998 cm³ | R4 | 120kW | 163PS | RGP-1640 |
Chevrolet | Cruze | 2008-Present | 2.0L LUZ | 1956 cm³ | R4 | 113kW | 153PS | RGP-1640 |
Chevrolet | Epica | 2006-Present | 2.0L | 1993 cm³ | R6 | 105kW | 143PS | RGP-1141 |
Chevrolet | Epica | 2006-Present | 2.0L D | 1991 cm³ | R4 | 110kW | 150PS | RGP-1141 |
Chevrolet | Epica | 2006-Present | 2.0L Ecologic | 1993 cm³ | R6 | 102kW | 139PS | RGP-1141 |
Chevrolet | Epica | 2006-Present | 2.5L | 2492 cm³ | R6 | 115kW | 156PS | RGP-1141 |
Chevrolet | Express | 2003-Present | 1500 | RGP-1640 | ||||
Chevrolet | Express | 2003-Present | 2500 | RGP-1640 | ||||
Chevrolet | Express | 2003-Present | 3500 | RGP-1640 | ||||
Chevrolet | HHR | 2006-2011 | 2.4L LT | 2.4L | R4 | 125kW | 170PS | RGP-1640 |
Chevrolet | Holden, Colorado, S10 (2th-Gen.) | 2012-Present | 2.5L | 2449 cm³ | R4 | 110kW | 150PS | RGP-1640 |
Chevrolet | Lumina | RGP-1640 | ||||||
Chevrolet | Malibu | RGP-1640 | ||||||
Chevrolet | Sail (New ) | RGP-1640 | ||||||
Chevrolet | Spark (M300) | 2010-Present | 1.0L | 995 cm³ | R4 | 50kW | 68PS | RGP-27 |
Chevrolet | Spark (M300) | 2010-Present | 1.2L | 1206 cm³ | R4 | 60kW | 82PS | RGP-27 |
Chevrolet | Spark (M300) | 2010-Present | 1.0 D | 936 cm³ | R3 | 46kW | 62PS | RGP-27 |
Chevrolet | Silverado | 2006-Present | RGP-29 | |||||
Chevrolet | Suburban | 2007-Present | RGP-29 | |||||
Chevrolet | Trax | 2014-Present | 1.4 turbo | 1364 cm³ | R4 | 103kW | 140PS | RGP-27 |
Chevrolet | Trax | 2014-Present | 1.6L | 1598 cm³ | R4 | 85kW | 115PS | RGP-27 |
Chevrolet | Trax | 2014-Present | 1.8L | 1796 cm³ | R4 | 103kW | 140PS | RGP-27 |
Chevrolet | Trax | 2014-Present | 1.7L CDTi | 1686 cm³ | R4 | 96kW | 130PS | RGP-27 |
Chevrolet | Tahoe | 2007-Present | RGP-29 | |||||
Chevrolet | Volt | 2011-Present | 1.4L (ecoFLEX) +1X63kW Hybrid Electric | 1396 cm³ | R4 | 111kW | 151PS | RGP-1640 |
Hiç mesaj bulunmadı
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 7,848.10 TL | 7,848.10 TL |
2 | 3,924.05 TL | 7,848.10 TL |
3 | 2,616.03 TL | 7,848.10 TL |
4 | 2,158.23 TL | 8,632.91 TL |
6 | 1,504.22 TL | 9,025.32 TL |
8 | 1,177.22 TL | 9,417.72 TL |
9 | 1,081.29 TL | 9,731.65 TL |
12 | 869.83 TL | 10,437.98 TL |