İndirim 5%

BMW X1 X2 K&N Kutu İçi Hava Filtresi 33-3025

3,772.85 TL
Eski fiyatı: 3,971.42 TL
Havale Fiyatı : 3584.21 TL (indirim % 5)

33-3025
Stokta

+


K&N Kutu İçi Hava Filtresi 33-3025

Dünyanın ilk ve tek "1 Milyon Kilometre Garantili" olan K&N hava filtreleri, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini, örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N'in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.

Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;

- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için, aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak.
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak.
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak.
- "1 Milyon Kilometre Garanti" si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir.

 

 

Bu Ürünü Kullanabilecek Araçların Listesidir:

 

2021 BMW X1 1.5L L3 Gas

2021 BMW X1 2.0L L4 Gas

2021 BMW X1 18d 2.0L L4 Diesel

2021 BMW X1 18i 1.5L L3 Gas

2021 BMW X1 20d 2.0L L4 Diesel

2021 BMW X1 20i 2.0L L4 Gas

2021 BMW X1 25d 2.0L L4 Diesel

2021 BMW X1 25e 1.5L L3 Gas

2021 BMW X1 25i 2.0L L4 Gas

2021 BMW X2 1.5L L3 Gas

2021 BMW X2 2.0L L4 Gas

2021 BMW X2 18d 2.0L L4 Diesel

2021 BMW X2 18i 1.5L L3 Gas

2021 BMW X2 20d 2.0L L4 Diesel

2021 BMW X2 20i 2.0L L4 Gas

2021 BMW X2 25d 2.0L L4 Diesel

2021 BMW X2 25e 1.5L L3 Gas

2020 BMW X1 2.0L L4 Gas

2020 BMW X1 16d 1.5L L3 Diesel

2020 BMW X1 18d 2.0L L4 Diesel

2020 BMW X1 18i 1.5L L3 Gas

2020 BMW X1 20d 2.0L L4 Diesel

2020 BMW X1 20i 2.0L L4 Gas

2020 BMW X1 25d 2.0L L4 Diesel

2020 BMW X1 25e 1.5L L3 Gas

2020 BMW X1 25i 2.0L L4 Gas

2020 BMW X1 sDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2020 BMW X1 sDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2020 BMW X1 xDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2020 BMW X1 xDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2020 BMW X1 xDrive 25d 2.0L L4 Diesel

2020 BMW X2 1.5L L3 Gas

2020 BMW X2 2.0L L4 Gas

2020 BMW X2 16d 1.5L L3 Diesel

2020 BMW X2 18d 2.0L L4 Diesel

2020 BMW X2 18i 1.5L L3 Gas

2020 BMW X2 18i 2.0L L4 Gas

2020 BMW X2 20d 2.0L L4 Diesel

2020 BMW X2 20i 2.0L L4 Gas

2020 BMW X2 25d 2.0L L4 Diesel

2020 BMW X2 25e 1.5L L3 Gas

2020 BMW X2 sDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2020 BMW X2 sDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2020 BMW X2 xDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2020 BMW X2 xDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2020 BMW X2 xDrive 25d 2.0L L4 Diesel

2019 BMW X1 2.0L L4 Gas

2019 BMW X1 16d 1.5L L3 Diesel

2019 BMW X1 18i 1.5L L3 Gas

2019 BMW X1 sDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2019 BMW X1 sDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2019 BMW X1 xDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2019 BMW X1 xDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2019 BMW X1 xDrive 25d 2.0L L4 Diesel

2019 BMW X2 2.0L L4 Gas

2019 BMW X2 16d 1.5L L3 Diesel

2019 BMW X2 18i 2.0L L4 Gas

2019 BMW X2 20i 2.0L L4 Gas

2019 BMW X2 25i 1.5L L3 Gas

2019 BMW X2 25i 2.0L L4 Gas

2019 BMW X2 sDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2019 BMW X2 sDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2019 BMW X2 xDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2019 BMW X2 xDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2018 BMW X1 2.0L L4 Gas

2018 BMW X1 16d 1.5L L3 Diesel

2018 BMW X1 18i 1.5L L3 Gas

2018 BMW X1 18i 2.0L L4 Gas

2018 BMW X1 20i 2.0L L4 Gas

2018 BMW X1 25i 2.0L L4 Gas

2018 BMW X1 sDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2018 BMW X1 sDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2018 BMW X1 xDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2018 BMW X1 xDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2018 BMW X1 xDrive 25d 2.0L L4 Diesel

2018 BMW X2 2.0L L4 Diesel

2018 BMW X2 2.0L L4 Gas

2018 BMW X2 16d 1.5L L3 Diesel

2018 BMW X2 18i 1.5L L3 Gas

2018 BMW X2 18i 2.0L L4 Gas

2018 BMW X2 20i 2.0L L4 Gas

2018 BMW X2 25d 2.0L L4 Diesel

2018 BMW X2 25i 2.0L L4 Gas

2018 BMW X2 sDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2018 BMW X2 sDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2018 BMW X2 xDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2018 BMW X2 xDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2017 BMW X1 2.0L L4 Gas

2017 BMW X1 16d 1.5L L3 Diesel

2017 BMW X1 18i 1.5L L3 Gas

2017 BMW X1 sDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2017 BMW X1 sDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2017 BMW X1 xDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2017 BMW X1 xDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2017 BMW X1 xDrive 25d 2.0L L4 Diesel

2016 BMW X1 2.0L L4 Gas

2016 BMW X1 16d 1.5L L3 Diesel

2016 BMW X1 18i 1.5L L3 Gas

2016 BMW X1 20i 2.0L L4 Gas

2016 BMW X1 25i 2.0L L4 Gas

2016 BMW X1 28i 2.0L L4 Gas

2016 BMW X1 sDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2016 BMW X1 sDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2016 BMW X1 xDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2016 BMW X1 xDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2016 BMW X1 xDrive 25d 2.0L L4 Diesel

2015 BMW X1 16d 1.5L L3 Diesel

2015 BMW X1 18i 1.5L L3 Gas

2015 BMW X1 20i 2.0L L4 Gas

2015 BMW X1 25i 2.0L L4 Gas

2015 BMW X1 28i 2.0L L4 Gas

2015 BMW X1 sDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2015 BMW X1 sDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2015 BMW X1 xDrive 18d 2.0L L4 Diesel

2015 BMW X1 xDrive 20d 2.0L L4 Diesel

2015 BMW X1 xDrive 25d 2.0L L4 Diesel

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz
BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,772.85 TL 3,772.85 TL
2 1,886.42 TL 3,772.85 TL
3 1,257.62 TL 3,772.85 TL
4 1,037.53 TL 4,150.13 TL
6 723.13 TL 4,338.78 TL
8 565.93 TL 4,527.42 TL
9 519.81 TL 4,678.33 TL
12 418.16 TL 5,017.89 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,772.85 TL 3,772.85 TL
2 1,886.42 TL 3,772.85 TL
3 1,257.62 TL 3,772.85 TL
4 1,037.53 TL 4,150.13 TL
6 723.13 TL 4,338.78 TL
8 565.93 TL 4,527.42 TL
9 519.81 TL 4,678.33 TL
12 418.16 TL 5,017.89 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,772.85 TL 3,772.85 TL
2 1,886.42 TL 3,772.85 TL
3 1,257.62 TL 3,772.85 TL
4 1,037.53 TL 4,150.13 TL
6 723.13 TL 4,338.78 TL
8 565.93 TL 4,527.42 TL
9 519.81 TL 4,678.33 TL
12 418.16 TL 5,017.89 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,772.85 TL 3,772.85 TL
2 1,886.42 TL 3,772.85 TL
3 1,257.62 TL 3,772.85 TL
4 1,037.53 TL 4,150.13 TL
6 723.13 TL 4,338.78 TL
8 565.93 TL 4,527.42 TL
9 519.81 TL 4,678.33 TL
12 418.16 TL 5,017.89 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,772.85 TL 3,772.85 TL
2 1,886.42 TL 3,772.85 TL
3 1,257.62 TL 3,772.85 TL
4 1,037.53 TL 4,150.13 TL
6 723.13 TL 4,338.78 TL
8 565.93 TL 4,527.42 TL
9 519.81 TL 4,678.33 TL
12 418.16 TL 5,017.89 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,772.85 TL 3,772.85 TL
2 1,886.42 TL 3,772.85 TL
3 1,257.62 TL 3,772.85 TL
4 1,037.53 TL 4,150.13 TL
6 723.13 TL 4,338.78 TL
8 565.93 TL 4,527.42 TL
9 519.81 TL 4,678.33 TL
12 418.16 TL 5,017.89 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,772.85 TL 3,772.85 TL
2 1,886.42 TL 3,772.85 TL
3 1,257.62 TL 3,772.85 TL
4 1,037.53 TL 4,150.13 TL
6 723.13 TL 4,338.78 TL
8 565.93 TL 4,527.42 TL
9 519.81 TL 4,678.33 TL
12 418.16 TL 5,017.89 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,772.85 TL 3,772.85 TL
2 1,886.42 TL 3,772.85 TL
3 1,257.62 TL 3,772.85 TL
4 1,037.53 TL 4,150.13 TL
6 723.13 TL 4,338.78 TL
8 565.93 TL 4,527.42 TL
9 519.81 TL 4,678.33 TL
12 418.16 TL 5,017.89 TL

Faydalı Bilgiler



Sizin için seçtiklerimiz

İlgili Ürünler

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.