Bmw E36 320i Jom Kule Gergisi

2,774.21 TL
Havale Fiyatı : 2635.50 TL (indirim % 5)

21005
Stokta

+


BMW E36 Kule Gergisi

  • 1992-1998 Model arası BMW E36 Coupe ve Touring kasa için üretilmiştir
  • 320i M50 Motor seçeneklerine uygulanabilir 
  • Alüminyum malzemeden üretilmiştir
  • Nikelaj görünüme sahip
  • Ayarlı
  • Ağırlık: 1,80 Kg
  • Garanti: 2 Yıl
  • Üretim Yeri: Almanya

 
Jom Kule Gergilerinin amacı, özellikle sert girilen virajlarda amortisör kulelerinde meydana gelen esnemeleri minimize etmektir. Viraj alınırken amortisör kuleleri normalde esnerler ve bu da bir miktar çekiş kaybına ya da yol tutuşta bir miktar zaafiyete yol açar. Jom Kule Gergileri amortisör kulelerinde meydana gelen esnemeleri önlemek üzere dizayn edildiklerinden, viraj alımı sırasında enerjiyi gücün yüklendiği tek bir kuleden alıp diğer kuleye de iletmek suretiyle paylaştırırlar. Bu, jantları yere paralel tutmaya, o da lastiklerin yere daha iyi temas etmesine yardımcı olur. Sonuçta, aracın viraj sırasındaki çekiş ve yol tutuş performansı iyileşir.

 

 

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz
BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,774.21 TL 2,774.21 TL
2 1,387.11 TL 2,774.21 TL
3 924.74 TL 2,774.21 TL
4 762.91 TL 3,051.63 TL
6 531.72 TL 3,190.34 TL
8 416.13 TL 3,329.06 TL
9 382.22 TL 3,440.02 TL
12 307.48 TL 3,689.70 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,774.21 TL 2,774.21 TL
2 1,387.11 TL 2,774.21 TL
3 924.74 TL 2,774.21 TL
4 762.91 TL 3,051.63 TL
6 531.72 TL 3,190.34 TL
8 416.13 TL 3,329.06 TL
9 382.22 TL 3,440.02 TL
12 307.48 TL 3,689.70 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,774.21 TL 2,774.21 TL
2 1,387.11 TL 2,774.21 TL
3 924.74 TL 2,774.21 TL
4 762.91 TL 3,051.63 TL
6 531.72 TL 3,190.34 TL
8 416.13 TL 3,329.06 TL
9 382.22 TL 3,440.02 TL
12 307.48 TL 3,689.70 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,774.21 TL 2,774.21 TL
2 1,387.11 TL 2,774.21 TL
3 924.74 TL 2,774.21 TL
4 762.91 TL 3,051.63 TL
6 531.72 TL 3,190.34 TL
8 416.13 TL 3,329.06 TL
9 382.22 TL 3,440.02 TL
12 307.48 TL 3,689.70 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,774.21 TL 2,774.21 TL
2 1,387.11 TL 2,774.21 TL
3 924.74 TL 2,774.21 TL
4 762.91 TL 3,051.63 TL
6 531.72 TL 3,190.34 TL
8 416.13 TL 3,329.06 TL
9 382.22 TL 3,440.02 TL
12 307.48 TL 3,689.70 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,774.21 TL 2,774.21 TL
2 1,387.11 TL 2,774.21 TL
3 924.74 TL 2,774.21 TL
4 762.91 TL 3,051.63 TL
6 531.72 TL 3,190.34 TL
8 416.13 TL 3,329.06 TL
9 382.22 TL 3,440.02 TL
12 307.48 TL 3,689.70 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,774.21 TL 2,774.21 TL
2 1,387.11 TL 2,774.21 TL
3 924.74 TL 2,774.21 TL
4 762.91 TL 3,051.63 TL
6 531.72 TL 3,190.34 TL
8 416.13 TL 3,329.06 TL
9 382.22 TL 3,440.02 TL
12 307.48 TL 3,689.70 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,774.21 TL 2,774.21 TL
2 1,387.11 TL 2,774.21 TL
3 924.74 TL 2,774.21 TL
4 762.91 TL 3,051.63 TL
6 531.72 TL 3,190.34 TL
8 416.13 TL 3,329.06 TL
9 382.22 TL 3,440.02 TL
12 307.48 TL 3,689.70 TL

Faydalı Bilgiler



Sizin için seçtiklerimiz

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.