Uyumlu Olduğu Modeller :
- CLASS B (W 246) 180 Blue Efficiency (HP: 122 | Year: 12 >)
- CLASS B (W 246) 200 Blue Efficiency (HP: 156 | Year: 12 >)
- CLASS B (W 246) 200 Natural Gas Drive (HP: 156 | Year: 12 >)
- CLASS B (W 246) 220 4matic (HP: 184 | Year: 12 >)
- CLASS B (W 246) 250 Blue Efficiency (HP: 211 | Year: 12 >)
- Orijinal Kutu İçi Filtrelere Göre Daha Fazla Hava Akışı Sağlar
- Motorunuzun Daha Rahat Nefes Alabilmesi İçin Üretilmiştir
- Lamborghini'ye Özel Filtre Üretimi Yapan Tek Markadır
- Porsche, Ferrari ve Lamborghini Filtre Kutusu Dizaynı Yapmaktadır
- Formula 1 Araçlarında Kullanılan Tek Filtre Markasıdır
- WTCC Yarışlarında Dünya Şampiyonluğuna Sahiptir
- Amerikan Le Mans Yarışlarında Seri Şampiyonluğuna Sahiptir
- 24 Saat Le Mans Yarışlarında Dünya Derecelerine Sahiptir
- Made In Italy
- Adet Fiyatıdır
Hiç mesaj bulunmadı
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6,758.90 TL | 6,758.90 TL |
| 2 | 3,379.45 TL | 6,758.90 TL |
| 3 | 2,252.97 TL | 6,758.90 TL |
| 4 | 1,875.59 TL | 7,502.38 TL |
| 6 | 1,306.72 TL | 7,840.32 TL |
| 8 | 1,022.28 TL | 8,178.26 TL |
| 9 | 931.23 TL | 8,381.03 TL |
| 12 | 749.11 TL | 8,989.33 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6,758.90 TL | 6,758.90 TL |
| 2 | 3,379.45 TL | 6,758.90 TL |
| 3 | 2,252.97 TL | 6,758.90 TL |
| 4 | 1,875.59 TL | 7,502.38 TL |
| 6 | 1,306.72 TL | 7,840.32 TL |
| 8 | 1,022.28 TL | 8,178.26 TL |
| 9 | 931.23 TL | 8,381.03 TL |
| 12 | 749.11 TL | 8,989.33 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6,758.90 TL | 6,758.90 TL |
| 2 | 3,379.45 TL | 6,758.90 TL |
| 3 | 2,252.97 TL | 6,758.90 TL |
| 4 | 1,875.59 TL | 7,502.38 TL |
| 6 | 1,306.72 TL | 7,840.32 TL |
| 8 | 1,022.28 TL | 8,178.26 TL |
| 9 | 931.23 TL | 8,381.03 TL |
| 12 | 749.11 TL | 8,989.33 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6,758.90 TL | 6,758.90 TL |
| 2 | 3,379.45 TL | 6,758.90 TL |
| 3 | 2,252.97 TL | 6,758.90 TL |
| 4 | 1,875.59 TL | 7,502.38 TL |
| 6 | 1,306.72 TL | 7,840.32 TL |
| 8 | 1,022.28 TL | 8,178.26 TL |
| 9 | 931.23 TL | 8,381.03 TL |
| 12 | 749.11 TL | 8,989.33 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6,758.90 TL | 6,758.90 TL |
| 2 | 3,379.45 TL | 6,758.90 TL |
| 3 | 2,252.97 TL | 6,758.90 TL |
| 4 | 1,875.59 TL | 7,502.38 TL |
| 6 | 1,306.72 TL | 7,840.32 TL |
| 8 | 1,022.28 TL | 8,178.26 TL |
| 9 | 931.23 TL | 8,381.03 TL |
| 12 | 749.11 TL | 8,989.33 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6,758.90 TL | 6,758.90 TL |
| 2 | 3,379.45 TL | 6,758.90 TL |
| 3 | 2,252.97 TL | 6,758.90 TL |
| 4 | 1,875.59 TL | 7,502.38 TL |
| 6 | 1,306.72 TL | 7,840.32 TL |
| 8 | 1,022.28 TL | 8,178.26 TL |
| 9 | 931.23 TL | 8,381.03 TL |
| 12 | 749.11 TL | 8,989.33 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6,758.90 TL | 6,758.90 TL |
| 2 | 3,379.45 TL | 6,758.90 TL |
| 3 | 2,252.97 TL | 6,758.90 TL |
| 4 | 1,875.59 TL | 7,502.38 TL |
| 6 | 1,306.72 TL | 7,840.32 TL |
| 8 | 1,022.28 TL | 8,178.26 TL |
| 9 | 931.23 TL | 8,381.03 TL |
| 12 | 749.11 TL | 8,989.33 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6,758.90 TL | 6,758.90 TL |
| 2 | 3,379.45 TL | 6,758.90 TL |
| 3 | 2,252.97 TL | 6,758.90 TL |
| 4 | 1,875.59 TL | 7,502.38 TL |
| 6 | 1,306.72 TL | 7,840.32 TL |
| 8 | 1,022.28 TL | 8,178.26 TL |
| 9 | 931.23 TL | 8,381.03 TL |
| 12 | 749.11 TL | 8,989.33 TL |


