Uyumlu Olduğu Modeller :
- 3 Series (E90) 316d DPF 2.0 (HP: 116 | Year: 6/09 >)
- 3 Series (E90) 318d DPF 2.0 (HP: 143 | Year: 05 >)
- 3 Series (E90) 320 d/Xdrive 2.0 (HP: 163/177 | Year: 05 >)
- 3 Series (E90) 320 d/Xdrive 2.0 (HP: 184 | Year: 10 >)
- 3 Series (E90) 325d DPF 3.0 (HP: 204 | Year: 1/10 >)
- 3 Series (E90) 330 d DPF / XDRIVE 3.0 (HP: 245 | Year: 1/09 >)
- 3 Series (E90) 335d DPF (HP: 286 | Year: 06 >)
- 3 Series CABRIOLET (E93) 320 d 2.0 (HP: 163 | Year: 07 >)
- 3 Series CABRIOLET (E93) 320 d 2.0 (HP: 177 | Year: 07 >)
- 3 Series CABRIOLET (E93) 320 d 2.0 (HP: 184 | Year: 07 >)
- 3 Series CABRIOLET (E93) 325d DPF 3.0 (HP: 204 | Year: 01/10 >)
- 3 Series CABRIOLET (E93) 330 d DPF / Xd 3.0 (HP: 245 | Year: 01/09 >)
- 3 Series COUPE' (E92) 320 d/Xd 2.0 (HP: 163/177/184 | Year: 07 >)
- 3 Series COUPE' (E92) 325d DPF 3.0 (HP: 204 | Year: 01/10 >)
- 3 Series COUPE' (E92) 330 d DPF / Xd 3.0 (HP: 245 | Year: 01/09 >)
- 3 Series COUPE' (E92) 335 d DPF (HP: 286 | Year: 06 >)
- 3 Series TOURING (E91) 316 d DPF 2.0 (HP: 116 | Year: 07/09 > )
- 3 Series TOURING (E91) 318 d DPF 2.0 (HP: 143 | Year: 07 >)
- 3 Series TOURING (E91) 320 d/Xd 2.0 (HP: 163/177/184 | Year: 07 >)
- 3 Series TOURING (E91) 325d DPF 3.0 (HP: 204 | Year: 01/10 >)
- 3 Series TOURING (E91) 330 d DPF / Xd 3.0 (HP: 245 | Year: 01/09 >)
- 3 Series TOURING (E91) 335 d DPF (HP: 286 | Year: 06 >)
- Orijinal Kutu İçi Filtrelere Göre Daha Fazla Hava Akışı Sağlar
- Motorunuzun Daha Rahat Nefes Alabilmesi İçin Üretilmiştir
- Lamborghini'ye Özel Filtre Üretimi Yapan Tek Markadır
- Porsche, Ferrari ve Lamborghini Filtre Kutusu Dizaynı Yapmaktadır
- Formula 1 Araçlarında Kullanılan Tek Filtre Markasıdır
- WTCC Yarışlarında Dünya Şampiyonluğuna Sahiptir
- Amerikan Le Mans Yarışlarında Seri Şampiyonluğuna Sahiptir
- 24 Saat Le Mans Yarışlarında Dünya Derecelerine Sahiptir
- Made In Italy
- Adet Fiyatıdır
Hiç mesaj bulunmadı
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7,232.23 TL | 7,232.23 TL |
| 2 | 3,616.12 TL | 7,232.23 TL |
| 3 | 2,410.74 TL | 7,232.23 TL |
| 4 | 2,006.94 TL | 8,027.78 TL |
| 6 | 1,398.23 TL | 8,389.39 TL |
| 8 | 1,093.88 TL | 8,751.00 TL |
| 9 | 996.44 TL | 8,967.97 TL |
| 12 | 801.57 TL | 9,618.87 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7,232.23 TL | 7,232.23 TL |
| 2 | 3,616.12 TL | 7,232.23 TL |
| 3 | 2,410.74 TL | 7,232.23 TL |
| 4 | 2,006.94 TL | 8,027.78 TL |
| 6 | 1,398.23 TL | 8,389.39 TL |
| 8 | 1,093.88 TL | 8,751.00 TL |
| 9 | 996.44 TL | 8,967.97 TL |
| 12 | 801.57 TL | 9,618.87 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7,232.23 TL | 7,232.23 TL |
| 2 | 3,616.12 TL | 7,232.23 TL |
| 3 | 2,410.74 TL | 7,232.23 TL |
| 4 | 2,006.94 TL | 8,027.78 TL |
| 6 | 1,398.23 TL | 8,389.39 TL |
| 8 | 1,093.88 TL | 8,751.00 TL |
| 9 | 996.44 TL | 8,967.97 TL |
| 12 | 801.57 TL | 9,618.87 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7,232.23 TL | 7,232.23 TL |
| 2 | 3,616.12 TL | 7,232.23 TL |
| 3 | 2,410.74 TL | 7,232.23 TL |
| 4 | 2,006.94 TL | 8,027.78 TL |
| 6 | 1,398.23 TL | 8,389.39 TL |
| 8 | 1,093.88 TL | 8,751.00 TL |
| 9 | 996.44 TL | 8,967.97 TL |
| 12 | 801.57 TL | 9,618.87 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7,232.23 TL | 7,232.23 TL |
| 2 | 3,616.12 TL | 7,232.23 TL |
| 3 | 2,410.74 TL | 7,232.23 TL |
| 4 | 2,006.94 TL | 8,027.78 TL |
| 6 | 1,398.23 TL | 8,389.39 TL |
| 8 | 1,093.88 TL | 8,751.00 TL |
| 9 | 996.44 TL | 8,967.97 TL |
| 12 | 801.57 TL | 9,618.87 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7,232.23 TL | 7,232.23 TL |
| 2 | 3,616.12 TL | 7,232.23 TL |
| 3 | 2,410.74 TL | 7,232.23 TL |
| 4 | 2,006.94 TL | 8,027.78 TL |
| 6 | 1,398.23 TL | 8,389.39 TL |
| 8 | 1,093.88 TL | 8,751.00 TL |
| 9 | 996.44 TL | 8,967.97 TL |
| 12 | 801.57 TL | 9,618.87 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7,232.23 TL | 7,232.23 TL |
| 2 | 3,616.12 TL | 7,232.23 TL |
| 3 | 2,410.74 TL | 7,232.23 TL |
| 4 | 2,006.94 TL | 8,027.78 TL |
| 6 | 1,398.23 TL | 8,389.39 TL |
| 8 | 1,093.88 TL | 8,751.00 TL |
| 9 | 996.44 TL | 8,967.97 TL |
| 12 | 801.57 TL | 9,618.87 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7,232.23 TL | 7,232.23 TL |
| 2 | 3,616.12 TL | 7,232.23 TL |
| 3 | 2,410.74 TL | 7,232.23 TL |
| 4 | 2,006.94 TL | 8,027.78 TL |
| 6 | 1,398.23 TL | 8,389.39 TL |
| 8 | 1,093.88 TL | 8,751.00 TL |
| 9 | 996.44 TL | 8,967.97 TL |
| 12 | 801.57 TL | 9,618.87 TL |


