RaceChip GTS Black - Audi A4 B9 45 TFSi 265hp
- 2019- Model sonrası Audi A4 B9 45 TFSi 265hp için uyumludur
- % 30'a kadar daha fazla güç ve tork
- % 15'e kadar yakıt tasarrufu
- 7 Hassa Tuning modu
- Dijital Gösterge
- Akıllı telefon aracılığıyla isteğe bağlı uygulamadan kontrol
- Üretim Yeri: Almanya
Aracınızın ürettiği 265 hp / 370 Nm motor gücü, RaceChip GTS Black Modül sonrasında 310 hp / 440 Nm olarak optimize edilmektedir.
Uygulama sonrasında kazanılan + 45 hp / + 70 Nm güç artışı kesinlikle motora ekstra bir yük doğurmamakta.
AKILLI KONTROL
Tuning Derecesini Uygulamanızdan Seçin!
RaceChip uygulaması, ustalıkla eşleşen üç kademeden birini seçmenize olanak tanır: Şehir de tüketimi en aza indiren “ECO” modu, kırsal kesimde yol kenarlarındaki ücra köşelerde güçlü bir hızlanma için “SPORT” modu ve maksimum performans için “RACE” modu.
Hiç mesaj bulunmadı
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,036.19 TL | 38,036.19 TL |
| 2 | 19,018.10 TL | 38,036.19 TL |
| 3 | 12,678.73 TL | 38,036.19 TL |
| 4 | 10,555.04 TL | 42,220.17 TL |
| 6 | 7,353.66 TL | 44,121.98 TL |
| 8 | 5,752.97 TL | 46,023.79 TL |
| 9 | 5,240.54 TL | 47,164.88 TL |
| 12 | 4,215.68 TL | 50,588.13 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,036.19 TL | 38,036.19 TL |
| 2 | 19,018.10 TL | 38,036.19 TL |
| 3 | 12,678.73 TL | 38,036.19 TL |
| 4 | 10,555.04 TL | 42,220.17 TL |
| 6 | 7,353.66 TL | 44,121.98 TL |
| 8 | 5,752.97 TL | 46,023.79 TL |
| 9 | 5,240.54 TL | 47,164.88 TL |
| 12 | 4,215.68 TL | 50,588.13 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,036.19 TL | 38,036.19 TL |
| 2 | 19,018.10 TL | 38,036.19 TL |
| 3 | 12,678.73 TL | 38,036.19 TL |
| 4 | 10,555.04 TL | 42,220.17 TL |
| 6 | 7,353.66 TL | 44,121.98 TL |
| 8 | 5,752.97 TL | 46,023.79 TL |
| 9 | 5,240.54 TL | 47,164.88 TL |
| 12 | 4,215.68 TL | 50,588.13 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,036.19 TL | 38,036.19 TL |
| 2 | 19,018.10 TL | 38,036.19 TL |
| 3 | 12,678.73 TL | 38,036.19 TL |
| 4 | 10,555.04 TL | 42,220.17 TL |
| 6 | 7,353.66 TL | 44,121.98 TL |
| 8 | 5,752.97 TL | 46,023.79 TL |
| 9 | 5,240.54 TL | 47,164.88 TL |
| 12 | 4,215.68 TL | 50,588.13 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,036.19 TL | 38,036.19 TL |
| 2 | 19,018.10 TL | 38,036.19 TL |
| 3 | 12,678.73 TL | 38,036.19 TL |
| 4 | 10,555.04 TL | 42,220.17 TL |
| 6 | 7,353.66 TL | 44,121.98 TL |
| 8 | 5,752.97 TL | 46,023.79 TL |
| 9 | 5,240.54 TL | 47,164.88 TL |
| 12 | 4,215.68 TL | 50,588.13 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,036.19 TL | 38,036.19 TL |
| 2 | 19,018.10 TL | 38,036.19 TL |
| 3 | 12,678.73 TL | 38,036.19 TL |
| 4 | 10,555.04 TL | 42,220.17 TL |
| 6 | 7,353.66 TL | 44,121.98 TL |
| 8 | 5,752.97 TL | 46,023.79 TL |
| 9 | 5,240.54 TL | 47,164.88 TL |
| 12 | 4,215.68 TL | 50,588.13 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,036.19 TL | 38,036.19 TL |
| 2 | 19,018.10 TL | 38,036.19 TL |
| 3 | 12,678.73 TL | 38,036.19 TL |
| 4 | 10,555.04 TL | 42,220.17 TL |
| 6 | 7,353.66 TL | 44,121.98 TL |
| 8 | 5,752.97 TL | 46,023.79 TL |
| 9 | 5,240.54 TL | 47,164.88 TL |
| 12 | 4,215.68 TL | 50,588.13 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,036.19 TL | 38,036.19 TL |
| 2 | 19,018.10 TL | 38,036.19 TL |
| 3 | 12,678.73 TL | 38,036.19 TL |
| 4 | 10,555.04 TL | 42,220.17 TL |
| 6 | 7,353.66 TL | 44,121.98 TL |
| 8 | 5,752.97 TL | 46,023.79 TL |
| 9 | 5,240.54 TL | 47,164.88 TL |
| 12 | 4,215.68 TL | 50,588.13 TL |


