Alfa Romeo Brera NJT eXtrem Spacer 15mm
- Avrupa standartları doğrultusunda profesyonelce tasarlanmış (aks mesafesi artırılarak) yol tutuş güvenliği sağlamaktadır
- Aks mesafesi 30mm genişler (her bir tarafı 15mm) ve estetik görünüm kazandırır
- Bijon aralığı: 5x110mm / 5x108mm
- Orjinal Bijonları ile kullanılmaz (Daha detaylı bilgi için lütfen bizim ile irtibata geçiniz)
- 10 Adet uzun bijon dahildir
- İç Merkezi: 65,1mm
- Özel aluminyumdan üretilmiştir
- Ağırlık: 545 gram ± (1 Adet)
- TÜV Onaylı
- Made by Jom (Germany)
- Türkiye Distribütörü: X-treme Tuning
- Takım Fiyatıdır (2 adet)
Downloads:
TÜV Belgesi için tıklayın
Montaj talimatı için tıklayın
Uyumlu Araç Listesi;
Alfa Romeo | Brera 1.8 TBi 1742 ccm, 147 KW, 200 PS |
05.2009 - 06.2010 |
Alfa Romeo | Brera 2.0 JTDM 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
03.2008 - 06.2010 |
Alfa Romeo | Brera 2.0 JTDM 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
05.2009 - 06.2010 |
Alfa Romeo | Brera 2.2 JTS 2198 ccm, 136 KW, 185 PS |
01.2006 - 05.2011 |
Alfa Romeo | Brera 2.4 JTDM 20V 2387 ccm, 147 KW, 200 PS |
01.2006 - 06.2010 |
Alfa Romeo | Brera 2.4 JTDM 20V 2387 ccm, 154 KW, 210 PS |
05.2007 - 06.2010 |
Alfa Romeo | Brera 3.2 JTS 3195 ccm, 191 KW, 260 PS |
03.2008 - 06.2010 |
Alfa Romeo | Brera 3.2 JTS Q4 3195 ccm, 191 KW, 260 PS |
01.2006 - 05.2011 |
Hiç mesaj bulunmadı
![BankkartCombo](https://x-tremetuning.com/design/themes/responsive/media/images/iyzico_v2/iBankkartCombo.png)
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,060.48 TL | 4,060.48 TL |
2 | 2,030.24 TL | 4,060.48 TL |
3 | 1,353.49 TL | 4,060.48 TL |
4 | 1,116.63 TL | 4,466.53 TL |
6 | 778.26 TL | 4,669.55 TL |
8 | 609.07 TL | 4,872.58 TL |
9 | 559.44 TL | 5,035.00 TL |
12 | 450.04 TL | 5,400.44 TL |
![Paraf](https://x-tremetuning.com/design/themes/responsive/media/images/iyzico_v2/iParaf.png)
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,060.48 TL | 4,060.48 TL |
2 | 2,030.24 TL | 4,060.48 TL |
3 | 1,353.49 TL | 4,060.48 TL |
4 | 1,116.63 TL | 4,466.53 TL |
6 | 778.26 TL | 4,669.55 TL |
8 | 609.07 TL | 4,872.58 TL |
9 | 559.44 TL | 5,035.00 TL |
12 | 450.04 TL | 5,400.44 TL |
![Bonus](https://x-tremetuning.com/design/themes/responsive/media/images/iyzico_v2/iBonus.png)
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,060.48 TL | 4,060.48 TL |
2 | 2,030.24 TL | 4,060.48 TL |
3 | 1,353.49 TL | 4,060.48 TL |
4 | 1,116.63 TL | 4,466.53 TL |
6 | 778.26 TL | 4,669.55 TL |
8 | 609.07 TL | 4,872.58 TL |
9 | 559.44 TL | 5,035.00 TL |
12 | 450.04 TL | 5,400.44 TL |
![Axess](https://x-tremetuning.com/design/themes/responsive/media/images/iyzico_v2/iAxess.png)
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,060.48 TL | 4,060.48 TL |
2 | 2,030.24 TL | 4,060.48 TL |
3 | 1,353.49 TL | 4,060.48 TL |
4 | 1,116.63 TL | 4,466.53 TL |
6 | 778.26 TL | 4,669.55 TL |
8 | 609.07 TL | 4,872.58 TL |
9 | 559.44 TL | 5,035.00 TL |
12 | 450.04 TL | 5,400.44 TL |
![Maximum](https://x-tremetuning.com/design/themes/responsive/media/images/iyzico_v2/iMaximum.png)
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,060.48 TL | 4,060.48 TL |
2 | 2,030.24 TL | 4,060.48 TL |
3 | 1,353.49 TL | 4,060.48 TL |
4 | 1,116.63 TL | 4,466.53 TL |
6 | 778.26 TL | 4,669.55 TL |
8 | 609.07 TL | 4,872.58 TL |
9 | 559.44 TL | 5,035.00 TL |
12 | 450.04 TL | 5,400.44 TL |
![Cardfinans](https://x-tremetuning.com/design/themes/responsive/media/images/iyzico_v2/iCardfinans.png)
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,060.48 TL | 4,060.48 TL |
2 | 2,030.24 TL | 4,060.48 TL |
3 | 1,353.49 TL | 4,060.48 TL |
4 | 1,116.63 TL | 4,466.53 TL |
6 | 778.26 TL | 4,669.55 TL |
8 | 609.07 TL | 4,872.58 TL |
9 | 559.44 TL | 5,035.00 TL |
12 | 450.04 TL | 5,400.44 TL |
![World](https://x-tremetuning.com/design/themes/responsive/media/images/iyzico_v2/iWorld.png)
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,060.48 TL | 4,060.48 TL |
2 | 2,030.24 TL | 4,060.48 TL |
3 | 1,353.49 TL | 4,060.48 TL |
4 | 1,116.63 TL | 4,466.53 TL |
6 | 778.26 TL | 4,669.55 TL |
8 | 609.07 TL | 4,872.58 TL |
9 | 559.44 TL | 5,035.00 TL |
12 | 450.04 TL | 5,400.44 TL |
![SağlamKart](https://x-tremetuning.com/design/themes/responsive/media/images/iyzico_v2/iSağlamKart.png)
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,060.48 TL | 4,060.48 TL |
2 | 2,030.24 TL | 4,060.48 TL |
3 | 1,353.49 TL | 4,060.48 TL |
4 | 1,116.63 TL | 4,466.53 TL |
6 | 778.26 TL | 4,669.55 TL |
8 | 609.07 TL | 4,872.58 TL |
9 | 559.44 TL | 5,035.00 TL |
12 | 450.04 TL | 5,400.44 TL |