İndirim 5%

Alfa Romeo Fiat Opel K&N Kutu İçi Hava Filtresi 33-2935

3,985.51 TL
Eski fiyatı: 4,195.27 TL
Havale Fiyatı : 3786.23 TL (indirim % 5)

33-2935
Stokta yok



Kutu İçi Hava Filtresi 33-2935

Dünyanın ilk ve tek "1 Milyon Kilometre Garantili" olan K&N hava filtreleri, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini, örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N'in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.

Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;

- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için, aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak.
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak.
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak.
- "1 Milyon Kilometre Garanti" si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir.

 

 

 

Bu Ürünü Kullanabilecek Araçların Listesidir: 

2022 Fiat Doblo II 1.6L L4 Diesel

2021 Fiat Pratico 1.6L L4 Diesel

2020 Alfa Romeo Mito 1.4L L4 Gas

2020 Fiat Doblo 1.6L L4 Diesel

2020 Fiat Pratico 1.6L L4 Diesel

2019 Alfa Romeo Mito 1.4L L4 Gas Turbo

2019 Fiat Doblo 1.6L L4 Diesel

2019 Fiat Pratico 1.6L L4 Diesel

2019 Fiat Punto 1.3L L4 Diesel

2018 Alfa Romeo Mito 1.4L L4 Gas Turbo

2018 Fiat Doblo 1.6L L4 Diesel

2018 Fiat Doblo 2.0L L4 Diesel

2018 Opel Combo 1.6L L4 Diesel

2018 Opel Tour 1.6L L4 Diesel

2017 Abarth Punto 1.4L L4 Gas

2017 Alfa Romeo Mito 1.4L L4 Gas Turbo

2017 Alfa Romeo Mito 1.6L L4 Diesel

2017 Fiat Doblo 1.6L L4 Diesel

2017 Fiat Doblo 2.0L L4 Diesel

2017 Fiat Pratico 1.6L L4 Diesel

2017 Fiat Pratico 2.0L L4 Diesel

2017 Fiat Punto 1.3L L4 Diesel

2017 Opel Combo 1.6L L4 Diesel

2017 Opel Combo 2.0L L4 Diesel

2017 Opel Tour 1.6L L4 Diesel

2017 Opel Tour 2.0L L4 Diesel

2016 Abarth Punto 1.4L L4 Gas

2016 Alfa Romeo Mito 1.4L L4 Gas Turbo

2016 Alfa Romeo Mito 1.6L L4 Diesel

2016 Fiat Doblo 1.6L L4 Diesel

2016 Fiat Doblo 2.0L L4 Diesel

2016 Fiat Pratico 1.6L L4 Diesel

2016 Fiat Pratico 2.0L L4 Diesel

2016 Fiat Punto 1.3L L4 Diesel From 5/16

2016 Opel Combo 1.6L L4 Diesel

2016 Opel Combo 2.0L L4 Diesel

2016 Opel Tour 1.6L L4 Diesel

2016 Opel Tour 2.0L L4 Diesel

2015 Abarth Punto 1.4L L4 Gas

2015 Alfa Romeo Mito 1.4L L4 Gas Turbo

2015 Alfa Romeo Mito 1.6L L4 Diesel

2015 Fiat Doblo 1.6L L4 Diesel

2015 Fiat Doblo 2.0L L4 Diesel

2015 Fiat Pratico 1.6L L4 Diesel

2015 Fiat Pratico 2.0L L4 Diesel

2015 Opel Combo 1.6L L4 Diesel

2015 Opel Combo 2.0L L4 Diesel

2015 Opel Tour 1.6L L4 Diesel

2015 Opel Tour 2.0L L4 Diesel

2014 Abarth Punto 1.4L L4 Gas

2014 Alfa Romeo Mito 1.4L L4 Gas Turbo

2014 Alfa Romeo Mito 1.6L L4 Diesel

2014 Fiat Doblo 1.6L L4 Diesel

2014 Fiat Doblo 2.0L L4 Diesel

2014 Fiat Pratico 1.6L L4 Diesel

2014 Fiat Pratico 2.0L L4 Diesel

2014 Fiat Punto 1.4L L4 Gas Turbo

2014 Opel Combo 1.6L L4 Diesel

2014 Opel Combo 2.0L L4 Diesel

2014 Opel Corsa D 1.2L L4 Gas

2014 Opel Corsa D 1.3L L4 Diesel

2014 Opel Corsa D 1.4L L4 Gas

2014 Opel Corsa D 1.6L L4 Gas

2014 Opel Tour 1.6L L4 Diesel

2014 Opel Tour 2.0L L4 Diesel

2013 Abarth Punto 1.4L L4 Gas

2013 Alfa Romeo Mito 1.4L L4 Gas Turbo

2013 Alfa Romeo Mito 1.6L L4 Diesel

2013 Fiat Doblo 1.6L L4 Diesel

2013 Fiat Doblo 2.0L L4 Diesel

2013 Fiat Pratico 1.6L L4 Diesel

2013 Fiat Pratico 2.0L L4 Diesel

2013 Fiat Punto 1.4L L4 Gas Turbo

2013 Opel Combo 1.6L L4 Diesel

2013 Opel Combo 2.0L L4 Diesel

2013 Opel Corsa D 1.0L L3 Gas

2013 Opel Corsa D 1.2L L4 Gas

2013 Opel Corsa D 1.3L L4 Diesel

2013 Opel Corsa D 1.4L L4 Gas

2013 Opel Corsa D 1.6L L4 Gas

2013 Opel Tour 1.6L L4 Diesel

2013 Opel Tour 2.0L L4 Diesel

2012 Abarth Punto 1.4L L4 Gas

2012 Alfa Romeo Mito 1.4L L4 Gas Turbo

2012 Alfa Romeo Mito 1.6L L4 Diesel

2012 Fiat Doblo 1.6L L4 Diesel

2012 Fiat Doblo 2.0L L4 Diesel

2012 Fiat Pratico 1.6L L4 Diesel

2012 Fiat Pratico 2.0L L4 Diesel

2012 Fiat Punto 1.4L L4 Gas Turbo

2012 Fiat Punto Evo 1.4L L4 Gas Turbo

2012 Opel Combo 1.6L L4 Diesel

2012 Opel Combo 2.0L L4 Diesel

2012 Opel Corsa D 1.0L L3 Gas

2012 Opel Corsa D 1.2L L4 Gas

2012 Opel Corsa D 1.3L L4 Diesel

2012 Opel Corsa D 1.4L L4 Gas

2012 Opel Corsa D 1.6L L4 Gas

2012 Opel Tour 1.6L L4 Diesel

2012 Opel Tour 2.0L L4 Diesel

2011 Abarth Punto 1.4L L4 Gas

2011 Alfa Romeo Mito 1.4L L4 Gas Turbo

2011 Alfa Romeo Mito 1.6L L4 Diesel

2011 Fiat Doblo 1.6L L4 Diesel

2011 Fiat Doblo 2.0L L4 Diesel

2011 Fiat Linea 1.4L L4 Gas Turbo

2011 Fiat Pratico 1.6L L4 Diesel

2011 Fiat Pratico 2.0L L4 Diesel

2011 Fiat Punto Evo 1.4L L4 Gas Turbo

2011 Opel Combo 1.4L L4 Gas

2011 Opel Combo 1.6L L4 Gas

2011 Opel Corsa D 1.0L L3 Gas

2011 Opel Corsa D 1.2L L4 Gas

2011 Opel Corsa D 1.3L L4 Diesel

2011 Opel Corsa D 1.4L L4 Gas

2011 Opel Corsa D 1.6L L4 Gas

2011 Opel Corsa D 1.7L L4 Diesel

2011 Opel Tour 1.3L L4 Diesel

2011 Opel Tour 1.4L L4 Gas

2011 Opel Tour 1.6L L4 Gas

2011 Opel Tour 1.7L L4 Diesel

2010 Abarth Punto 1.4L L4 Gas

2010 Alfa Romeo Mito 1.4L L4 Gas Turbo

2010 Alfa Romeo Mito 1.6L L4 Diesel

2010 Fiat Doblo 1.6L L4 Diesel

2010 Fiat Doblo 2.0L L4 Diesel

2010 Fiat Grande Punto 1.4L L4 Gas Turbo

2010 Fiat Grande Punto 1.9L L4 Diesel

2010 Fiat Linea 1.4L L4 Gas Turbo

2010 Fiat Pratico 1.6L L4 Diesel

2010 Fiat Pratico 2.0L L4 Diesel

2010 Fiat Punto Evo 1.4L L4 Gas Turbo

2010 Opel Combo 1.3L L4 Diesel

2010 Opel Combo 1.4L L4 Gas

2010 Opel Combo 1.6L L4 Gas

2010 Opel Combo 1.7L L4 Diesel

2010 Opel Corsa D 1.0L L3 Gas

2010 Opel Corsa D 1.2L L4 Gas

2010 Opel Corsa D 1.3L L4 Diesel

2010 Opel Corsa D 1.4L L4 Gas

2010 Opel Corsa D 1.6L L4 Gas

2010 Opel Corsa D 1.7L L4 Diesel

2010 Opel Tour 1.3L L4 Diesel

2010 Opel Tour 1.4L L4 Gas

2010 Opel Tour 1.6L L4 Gas

2010 Opel Tour 1.7L L4 Diesel

2009 Abarth Punto 1.4L L4 Gas

2009 Alfa Romeo Mito 1.4L L4 Gas Turbo

2009 Alfa Romeo Mito 1.6L L4 Diesel

2009 Fiat Grande Punto 1.4L L4 Gas Turbo

2009 Fiat Grande Punto 1.9L L4 Diesel

2009 Fiat Linea 1.4L L4 Gas Turbo

2009 Opel Corsa D 1.0L L3 Gas

2009 Opel Corsa D 1.2L L4 Gas

2009 Opel Corsa D 1.3L L4 Diesel

2009 Opel Corsa D 1.4L L4 Gas

2009 Opel Corsa D 1.6L L4 Gas

2009 Opel Corsa D 1.7L L4 Diesel

2009 Opel Tour 1.3L L4 Diesel

2009 Opel Tour 1.4L L4 Gas

2009 Opel Tour 1.6L L4 Gas

2009 Opel Tour 1.7L L4 Diesel

2008 Abarth Punto 1.4L L4 Gas

2008 Alfa Romeo Mito 1.4L L4 Gas Turbo

2008 Alfa Romeo Mito 1.6L L4 Diesel

2008 Fiat Grande Punto 1.4L L4 Gas Turbo

2008 Fiat Grande Punto 1.9L L4 Diesel

2008 Fiat Linea 1.4L L4 Gas Turbo

2008 Opel Corsa D 1.0L L3 Gas

2008 Opel Corsa D 1.2L L4 Gas

2008 Opel Corsa D 1.3L L4 Diesel

2008 Opel Corsa D 1.4L L4 Gas

2008 Opel Corsa D 1.6L L4 Gas

2008 Opel Corsa D 1.7L L4 Diesel

2007 Fiat Grande Punto 1.4L L4 Gas Turbo

2007 Fiat Grande Punto 1.9L L4 Diesel

2007 Fiat Linea 1.4L L4 Gas Turbo

2007 Fiat Punto III 1.4L L4 Gas

2007 Opel Corsa D 1.0L L4 Gas

2007 Opel Corsa D 1.2L L4 Gas

2007 Opel Corsa D 1.3L L4 Diesel

2007 Opel Corsa D 1.4L L4 Gas

2007 Opel Corsa D 1.6L L4 Gas

2007 Opel Corsa D 1.7L L4 Diesel

2006 Fiat Grande Punto 1.9L L4 Diesel

2006 Opel Corsa D 1.0L L4 Gas

2006 Opel Corsa D 1.2L L4 Gas

2006 Opel Corsa D 1.3L L4 Diesel

2006 Opel Corsa D 1.4L L4 Gas

2006 Opel Corsa D 1.7L L4 Diesel

2005 Fiat Grande Punto 1.9L L4 Diesel

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz
BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,985.51 TL 3,985.51 TL
2 1,992.75 TL 3,985.51 TL
3 1,328.50 TL 3,985.51 TL
4 1,076.09 TL 4,304.35 TL
6 743.96 TL 4,463.77 TL
8 582.88 TL 4,663.05 TL
9 526.97 TL 4,742.76 TL
12 425.12 TL 5,101.45 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,985.51 TL 3,985.51 TL
2 1,992.75 TL 3,985.51 TL
3 1,328.50 TL 3,985.51 TL
4 1,076.09 TL 4,304.35 TL
6 743.96 TL 4,463.77 TL
8 582.88 TL 4,663.05 TL
9 526.97 TL 4,742.76 TL
12 425.12 TL 5,101.45 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,985.51 TL 3,985.51 TL
2 1,992.75 TL 3,985.51 TL
3 1,328.50 TL 3,985.51 TL
4 1,076.09 TL 4,304.35 TL
6 743.96 TL 4,463.77 TL
8 582.88 TL 4,663.05 TL
9 526.97 TL 4,742.76 TL
12 425.12 TL 5,101.45 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,985.51 TL 3,985.51 TL
2 1,992.75 TL 3,985.51 TL
3 1,328.50 TL 3,985.51 TL
4 1,076.09 TL 4,304.35 TL
6 743.96 TL 4,463.77 TL
8 582.88 TL 4,663.05 TL
9 526.97 TL 4,742.76 TL
12 425.12 TL 5,101.45 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,985.51 TL 3,985.51 TL
2 1,992.75 TL 3,985.51 TL
3 1,328.50 TL 3,985.51 TL
4 1,076.09 TL 4,304.35 TL
6 743.96 TL 4,463.77 TL
8 582.88 TL 4,663.05 TL
9 526.97 TL 4,742.76 TL
12 425.12 TL 5,101.45 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,985.51 TL 3,985.51 TL
2 1,992.75 TL 3,985.51 TL
3 1,328.50 TL 3,985.51 TL
4 1,076.09 TL 4,304.35 TL
6 743.96 TL 4,463.77 TL
8 582.88 TL 4,663.05 TL
9 526.97 TL 4,742.76 TL
12 425.12 TL 5,101.45 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,985.51 TL 3,985.51 TL
2 1,992.75 TL 3,985.51 TL
3 1,328.50 TL 3,985.51 TL
4 1,076.09 TL 4,304.35 TL
6 743.96 TL 4,463.77 TL
8 582.88 TL 4,663.05 TL
9 526.97 TL 4,742.76 TL
12 425.12 TL 5,101.45 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,985.51 TL 3,985.51 TL
2 1,992.75 TL 3,985.51 TL
3 1,328.50 TL 3,985.51 TL
4 1,076.09 TL 4,304.35 TL
6 743.96 TL 4,463.77 TL
8 582.88 TL 4,663.05 TL
9 526.97 TL 4,742.76 TL
12 425.12 TL 5,101.45 TL

Faydalı Bilgiler



Sizin için seçtiklerimiz

İlgili Ürünler

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.