HG Motorsport HF Series - Honda Civic FK2 Type-R İntercooler
- 2015- Model sonrası Honda Civic FK2 Type-R kasa ile uyumludur
- 2.0 Turbo 310hp Motora sahip araçlara uygulanabilir
- Daha fazla soğuk hava sayesinde Motora güç artışı sağlar
- Maksimum soğuk hava emiş performansı
- HF-Serisi İntercooler kitleri El Yapımıdır
- Montaj için gerekli tüm ekipmanlar kutu içeriğinde mevcuttur
- HG-Motorsport en üst düzeyde İntercooler üretmektedir
- Garanti: 2 Yıl
- Üretim Yeri: Almanya
Hiç mesaj bulunmadı
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28,487.50 TL | 28,487.50 TL |
| 2 | 14,243.75 TL | 28,487.50 TL |
| 3 | 9,495.83 TL | 28,487.50 TL |
| 4 | 7,905.28 TL | 31,621.12 TL |
| 6 | 5,507.58 TL | 33,045.50 TL |
| 8 | 4,308.73 TL | 34,469.87 TL |
| 9 | 3,924.94 TL | 35,324.50 TL |
| 12 | 3,157.36 TL | 37,888.37 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28,487.50 TL | 28,487.50 TL |
| 2 | 14,243.75 TL | 28,487.50 TL |
| 3 | 9,495.83 TL | 28,487.50 TL |
| 4 | 7,905.28 TL | 31,621.12 TL |
| 6 | 5,507.58 TL | 33,045.50 TL |
| 8 | 4,308.73 TL | 34,469.87 TL |
| 9 | 3,924.94 TL | 35,324.50 TL |
| 12 | 3,157.36 TL | 37,888.37 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28,487.50 TL | 28,487.50 TL |
| 2 | 14,243.75 TL | 28,487.50 TL |
| 3 | 9,495.83 TL | 28,487.50 TL |
| 4 | 7,905.28 TL | 31,621.12 TL |
| 6 | 5,507.58 TL | 33,045.50 TL |
| 8 | 4,308.73 TL | 34,469.87 TL |
| 9 | 3,924.94 TL | 35,324.50 TL |
| 12 | 3,157.36 TL | 37,888.37 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28,487.50 TL | 28,487.50 TL |
| 2 | 14,243.75 TL | 28,487.50 TL |
| 3 | 9,495.83 TL | 28,487.50 TL |
| 4 | 7,905.28 TL | 31,621.12 TL |
| 6 | 5,507.58 TL | 33,045.50 TL |
| 8 | 4,308.73 TL | 34,469.87 TL |
| 9 | 3,924.94 TL | 35,324.50 TL |
| 12 | 3,157.36 TL | 37,888.37 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28,487.50 TL | 28,487.50 TL |
| 2 | 14,243.75 TL | 28,487.50 TL |
| 3 | 9,495.83 TL | 28,487.50 TL |
| 4 | 7,905.28 TL | 31,621.12 TL |
| 6 | 5,507.58 TL | 33,045.50 TL |
| 8 | 4,308.73 TL | 34,469.87 TL |
| 9 | 3,924.94 TL | 35,324.50 TL |
| 12 | 3,157.36 TL | 37,888.37 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28,487.50 TL | 28,487.50 TL |
| 2 | 14,243.75 TL | 28,487.50 TL |
| 3 | 9,495.83 TL | 28,487.50 TL |
| 4 | 7,905.28 TL | 31,621.12 TL |
| 6 | 5,507.58 TL | 33,045.50 TL |
| 8 | 4,308.73 TL | 34,469.87 TL |
| 9 | 3,924.94 TL | 35,324.50 TL |
| 12 | 3,157.36 TL | 37,888.37 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28,487.50 TL | 28,487.50 TL |
| 2 | 14,243.75 TL | 28,487.50 TL |
| 3 | 9,495.83 TL | 28,487.50 TL |
| 4 | 7,905.28 TL | 31,621.12 TL |
| 6 | 5,507.58 TL | 33,045.50 TL |
| 8 | 4,308.73 TL | 34,469.87 TL |
| 9 | 3,924.94 TL | 35,324.50 TL |
| 12 | 3,157.36 TL | 37,888.37 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28,487.50 TL | 28,487.50 TL |
| 2 | 14,243.75 TL | 28,487.50 TL |
| 3 | 9,495.83 TL | 28,487.50 TL |
| 4 | 7,905.28 TL | 31,621.12 TL |
| 6 | 5,507.58 TL | 33,045.50 TL |
| 8 | 4,308.73 TL | 34,469.87 TL |
| 9 | 3,924.94 TL | 35,324.50 TL |
| 12 | 3,157.36 TL | 37,888.37 TL |


