HG Motorsport - Audi A4/A5 B9
- 2016- Model sonrası Audi A4/A5 B9 kasa ile uyumludur
- 2.0 Tfsi 190hp/249hp/252hp Motora sahip araçlara uygulanabilir
- HG Motorspor HFi Upgrade Filtre Kiti
- Araçlarınız ile birebir uyumludur
- Maksimum soğuk hava emiş performansı
- Ürün içeriği : Isı kazanı, performans filtre, emiş borusu, silikon ara parça, kelepçeler, ara aparatlar
- Kolay ve kısa süreli montaj
- Garanti: 2 Yıl
- Üretim yeri: Almanya
Hiç mesaj bulunmadı
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,791.26 TL | 20,791.26 TL |
| 2 | 10,395.63 TL | 20,791.26 TL |
| 3 | 6,930.42 TL | 20,791.26 TL |
| 4 | 5,769.58 TL | 23,078.30 TL |
| 6 | 4,019.64 TL | 24,117.87 TL |
| 8 | 3,144.68 TL | 25,157.43 TL |
| 9 | 2,864.57 TL | 25,781.17 TL |
| 12 | 2,304.37 TL | 27,652.38 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,791.26 TL | 20,791.26 TL |
| 2 | 10,395.63 TL | 20,791.26 TL |
| 3 | 6,930.42 TL | 20,791.26 TL |
| 4 | 5,769.58 TL | 23,078.30 TL |
| 6 | 4,019.64 TL | 24,117.87 TL |
| 8 | 3,144.68 TL | 25,157.43 TL |
| 9 | 2,864.57 TL | 25,781.17 TL |
| 12 | 2,304.37 TL | 27,652.38 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,791.26 TL | 20,791.26 TL |
| 2 | 10,395.63 TL | 20,791.26 TL |
| 3 | 6,930.42 TL | 20,791.26 TL |
| 4 | 5,769.58 TL | 23,078.30 TL |
| 6 | 4,019.64 TL | 24,117.87 TL |
| 8 | 3,144.68 TL | 25,157.43 TL |
| 9 | 2,864.57 TL | 25,781.17 TL |
| 12 | 2,304.37 TL | 27,652.38 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,791.26 TL | 20,791.26 TL |
| 2 | 10,395.63 TL | 20,791.26 TL |
| 3 | 6,930.42 TL | 20,791.26 TL |
| 4 | 5,769.58 TL | 23,078.30 TL |
| 6 | 4,019.64 TL | 24,117.87 TL |
| 8 | 3,144.68 TL | 25,157.43 TL |
| 9 | 2,864.57 TL | 25,781.17 TL |
| 12 | 2,304.37 TL | 27,652.38 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,791.26 TL | 20,791.26 TL |
| 2 | 10,395.63 TL | 20,791.26 TL |
| 3 | 6,930.42 TL | 20,791.26 TL |
| 4 | 5,769.58 TL | 23,078.30 TL |
| 6 | 4,019.64 TL | 24,117.87 TL |
| 8 | 3,144.68 TL | 25,157.43 TL |
| 9 | 2,864.57 TL | 25,781.17 TL |
| 12 | 2,304.37 TL | 27,652.38 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,791.26 TL | 20,791.26 TL |
| 2 | 10,395.63 TL | 20,791.26 TL |
| 3 | 6,930.42 TL | 20,791.26 TL |
| 4 | 5,769.58 TL | 23,078.30 TL |
| 6 | 4,019.64 TL | 24,117.87 TL |
| 8 | 3,144.68 TL | 25,157.43 TL |
| 9 | 2,864.57 TL | 25,781.17 TL |
| 12 | 2,304.37 TL | 27,652.38 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,791.26 TL | 20,791.26 TL |
| 2 | 10,395.63 TL | 20,791.26 TL |
| 3 | 6,930.42 TL | 20,791.26 TL |
| 4 | 5,769.58 TL | 23,078.30 TL |
| 6 | 4,019.64 TL | 24,117.87 TL |
| 8 | 3,144.68 TL | 25,157.43 TL |
| 9 | 2,864.57 TL | 25,781.17 TL |
| 12 | 2,304.37 TL | 27,652.38 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,791.26 TL | 20,791.26 TL |
| 2 | 10,395.63 TL | 20,791.26 TL |
| 3 | 6,930.42 TL | 20,791.26 TL |
| 4 | 5,769.58 TL | 23,078.30 TL |
| 6 | 4,019.64 TL | 24,117.87 TL |
| 8 | 3,144.68 TL | 25,157.43 TL |
| 9 | 2,864.57 TL | 25,781.17 TL |
| 12 | 2,304.37 TL | 27,652.38 TL |


